FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


GS Europhon - Milano
Sport Stagione
Visualizza 1967


Attacco anno 1967 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi BALZANI Andrea 27 117 103 22 30 291 21 9 0 0 379 3 0 1 13 0 0 43 368 0 8 0 1000 9 12 9 0 747
espandi BALZANI Ugo 28 119 102 20 28 275 28 0 0 0 275 2 2 0 12 0 3 43 368 0 4 2 667 12 11 0 0 643
espandi BIANCONI Sergio (1950) 28 109 86 14 20 233 18 1 1 0 267 0 4 0 15 0 4 39 371 0 7 2 778 10 14 2 0 638
espandi CAMERONI Luigi 12 56 36 12 5 139 5 0 0 0 139 0 3 0 14 0 3 22 415 0 5 1 833 7 1 0 0 554
espandi CARESTIATO Giuseppe 22 59 54 9 11 204 10 1 0 0 222 0 1 1 3 0 0 14 241 0 4 0 1000 8 10 1 0 463
espandi CAVAZZANO Ivan 13 45 40 18 16 400 8 3 0 5 850 2 0 0 4 0 1 21 467 0 5 1 833 3 14 8 0 1317
espandi CONSONNI Luigi 19 52 49 6 15 306 15 0 0 0 306 0 0 0 3 0 0 18 346 0 1 0 1000 1 13 0 0 652
espandi FAVARO Roberto 13 35 27 2 2 74 2 0 0 0 74 0 2 0 5 0 1 8 242 0 3 1 750 10 1 0 0 316
espandi GANDINI Roberto 30 141 124 27 38 306 22 8 1 7 556 1 0 0 17 1 0 55 390 0 4 3 571 15 26 16 0 946
espandi MONELLI Massimo 14 21 19 4 5 263 4 1 0 0 316 1 0 1 1 0 0 6 286 0 1 0 1000 6 5 1 0 602
espandi NOVALI Angelo 29 118 96 29 26 271 20 6 0 0 333 0 1 0 17 0 4 47 402 0 14 3 824 16 8 6 0 735
espandi PASCHETTO Gianfranco 29 95 84 17 23 274 17 3 2 1 393 0 2 1 6 0 1 30 326 1 10 1 909 6 18 6 0 719
espandi ROBERTS Garry 9 39 30 4 6 200 5 0 0 1 300 0 1 1 6 0 1 13 342 0 4 0 1000 3 3 1 0 642
espandi SPINOSA Alberto 31 139 110 29 31 282 23 7 0 1 373 1 5 2 22 0 0 53 396 0 15 2 882 7 21 8 0 769
espandi TURCI Tullio 27 75 63 9 18 286 17 1 0 0 302 1 2 1 7 0 2 27 370 0 5 3 625 9 9 1 0 672
espandi VINASSA DE REGNY Lorenzo 29 83 72 17 16 222 14 1 0 1 278 0 1 0 6 0 4 26 317 0 11 3 786 17 6 2 0 595
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 32 1303 1095 239 290 265 229 41 4 16 353 11 24 8 151 1 24 465 364 1 101 22 821 139 172 61 0 717


Lanciatore anno 1967 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi CONSONNI Luigi 19 104 13 1 929 3 5 1 434 400 38 17 1.47 74 58 9 4 3 3 2 29 0 0 0 45 2 3 185 0.99 250 239 0 0 0 0 1.55 3.89 2.51 6.4
espandi MONELLI Massimo 12 42 2 2 500 0 0 0 197 153 27 16 3.43 30 26 4 0 0 4 0 40 0 0 0 25 5 0 196 1.67 222 363 0 0 0 0 0.63 5.36 8.57 6.43
espandi PASCHETTO Gianfranco 17 135 14 0 1000 0 12 3 562 482 45 29 1.93 81 63 14 1 3 8 0 71 0 1 0 107 0 1 168 1.13 220 276 0 0 0 0 1.51 7.13 4.73 5.4
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 32 281 29 3 906 3 17 4 1193 1035 110 62 1.99 185 147 27 5 6 15 2 140 0 1 0 177 7 4 179 1.16 232 277 0 0 0 0 1.26 5.67 4.48 5.93


Difesa anno 1967 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi BALZANI Andrea 28 215.2 39 1 4 909 0 0
espandi BALZANI Ugo 29 231 64 51 19 858 8 0
espandi BIANCONI Sergio (1950) 28 227 34 93 8 941 4 0
espandi CAMERONI Luigi 12 97 66 12 1 987 0 2 22 7 759
espandi CARESTIATO Giuseppe 22 129 27 28 8 873 2 0
espandi CAVAZZANO Ivan 13 90 74 5 0 1000 1 2 6 4 600
espandi CONSONNI Luigi 19 104 5 21 1 963 1 0
espandi FAVARO Roberto 13 70 56 4 5 923 1 4 26 1 963
espandi GANDINI Roberto 32 256 45 3 3 941 1 0
espandi MONELLI Massimo 13 44 0 10 2 833 0 0
espandi NOVALI Angelo 30 241.1 254 4 10 963 14 0
espandi PASCHETTO Gianfranco 29 196.1 71 46 5 959 7 0
espandi ROBERTS Garry 12 73 22 6 1 966 1 4 5 3 625
espandi SPINOSA Alberto 32 268 48 82 21 861 7 0 1 1 500
espandi TURCI Tullio 31 135.1 17 1 2 900 0 0
espandi VINASSA DE REGNY Lorenzo 31 151.1 21 0 1 955 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 32 281 843 367 91 930 47* 12 60 16 789
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori