FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


SPINOSA Alberto
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
6047 26-07-1942 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1975 11 25 18 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 1 7 280 0 0 0 0 6 0 0 0 280
espandi 1974 33 118 102 15 26 255 22 4 0 0 294 1 2 1 13 0 0 39 336 0 0 0 0 11 8 4 0 630
espandi 1973 40 189 150 32 43 287 37 4 1 1 347 2 2 2 35 0 0 78 417 0 3 0 1000 11 35 6 0 764
espandi 1972 43 164 128 13 24 188 21 3 0 0 211 1 4 0 32 0 0 56 350 0 2 1 667 14 9 3 0 561
espandi 1971 41 179 131 26 28 214 23 4 0 1 267 2 8 4 36 0 0 64 374 0 10 1 909 13 22 5 0 641
espandi 1970 40 163 128 23 29 227 24 3 0 2 297 3 4 0 29 0 2 60 377 0 6 3 667 18 22 5 0 674
espandi 1969 22 96 62 13 13 210 10 2 1 0 274 0 3 0 29 0 2 44 473 0 10 8 556 10 6 3 0 747
espandi 1968 24 96 78 9 15 192 10 5 0 0 256 0 4 1 13 0 0 28 304 0 6 2 750 17 7 5 0 560
espandi 1967 31 139 110 29 31 282 23 7 0 1 373 1 5 2 22 0 0 53 396 0 15 2 882 7 21 8 0 769
espandi 1966 35 163 127 36 37 291 23 5 2 7 528 0 3 0 33 0 0 70 438 0 28 9 757 17 36 14 0 966
espandi 1965 21 103 83 16 16 193 12 2 1 1 277 0 4 1 15 0 0 31 313 0 13 6 684 17 10 4 0 590
espandi 1964 18 88 63 19 16 254 11 4 1 0 349 1 0 0 25 0 0 41 466 0 15 3 833 15 5 5 0 815
espandi 1963 18 83 70 16 13 186 10 3 0 0 229 0 2 0 10 0 1 24 296 0 5 2 714 20 2 3 0 525
espandi 1962 17 89 64 21 7 109 6 1 0 0 125 0 1 1 23 0 0 30 341 0 19 2 905 15 6 1 0 466
espandi 1960 13 43 34 7 4 118 4 0 0 0 118 1 0 0 8 0 1 13 302 0 9 3 750 6 5 0 0 420
espandi 1959 7 27 23 4 4 174 2 1 1 0 304 0 1 0 3 0 0 7 269 0 1 0 1000 8 3 2 6 4 1.5 573
espandi 1958 3 13 12 1 2 167 2 0 0 0 167 0 0 0 1 0 0 3 231 0 4 2 667 5 2 0 1 1 1 398
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 417 1778 1383 281 308 223 240 48 7 13 296 14 43 12 333 0 7 648 373 0 146 44 768 210 199 68 7 5 1.4 669


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 1964 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2 3 2 0.00 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1963 3 9.1 0 1 0 0 0 0 40 34 6 5 4.82 6 4 1 1 0 0 0 5 0 1 0 4 0 0 176 1.18 265 300 0 0 0 0 0.8 3.86 4.82 5.79
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 4 9.1 0 2 0 0 0 0 44 36 9 7 6.75 8 6 1 1 0 0 0 7 0 1 0 4 0 0 222 1.61 306 364 0 0 0 0 0.57 3.86 6.75 7.71


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1975 13 55.2 20 16 2 947 0 0
espandi 1974 34 234.1 60 60 12 909 20 0
espandi 1973 52 338.2 85 70 8 951 12 0
espandi 1972 47 330 79 79 12 929 8 0
espandi 1971 47 345.1 95 90 15 925 11 2 8 1 889
espandi 1970 48 321 59 74 17 887 8 0
espandi 1969 25 186.2 35 60 12 888 2 0
espandi 1968 25 190 33 64 13 882 7 0
espandi 1967 32 268 48 82 21 861 7 0 1 1 500
espandi 1966 39 303.1 52 60 21 842 4 2 6 0 1000
espandi 1965 21 178.1 28 86 21 844 5 0
espandi 1964 19 159 23 50 13 849 2 0
espandi 1963 21 156 35 54 13 873 1 0 0 0 0
espandi 1962 20 151.2 42 63 19 847 4 1 3 0 1000
espandi 1960 14 98.1 10 12 9 710 1 0
espandi 1959 7 53 32 3 3 921 3 0
espandi 1958 3 27 27 1 3 903 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 467 3396.1 763 924 214 887 95 5 18 2 900


A cura del Comitato Nazionale Classificatori