<<< Indietro |
Italian Baseball League 2013 - Regular Season | Classifica |
Statistiche |
Andata | ||||||
Giorn. | Squadra di casa | Squadra ospite | Gara 1 | inn | Gara 2 | inn |
1 2 |
TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | NEW BLACK PANTHERS RONCHI | 3-6 | 10 | 6-5 | |
PARMA BASEBALL | S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | 6-3 | 10-9 | |||
RIMINI BASEBAL | GODO KNIGHTS | 12-1 | 8-3 | |||
PALFINGER REGGIO EMILIA | T&A SAN MARINO | 5-4 | 12 | 3-5 | ||
UNIPOL BOLOGNA | NOVARA BASEBALL | 15-3 | 7 | 11-1 | 7 | |
3 4 |
NEW BLACK PANTHERS RONCHI | UNIPOL BOLOGNA | 1-11 | 1-8 | ||
S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | PALFINGER REGGIO EMILIA | 8-3 | 3-2 | 11 | ||
PARMA BASEBALL | GODO KNIGHTS | 3-2 | 10 | 5-8 | ||
T&A SAN MARINO | TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | 12-2 | 8 | 11-3 | ||
RIMINI BASEBAL | NOVARA BASEBALL | 11-4 | 3-0 | |||
5 6 |
TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | NOVARA BASEBALL | 4-3 | 11-1 | 8 | |
PARMA BASEBALL | NEW BLACK PANTHERS RONCHI | 3-2 | 11-2 | |||
S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | T&A SAN MARINO | 4-1 | 1-7 | |||
RIMINI BASEBAL | UNIPOL BOLOGNA | 3-11 | 5-1 | |||
GODO KNIGHTS | PALFINGER REGGIO EMILIA | 2-12 | 3-2 | 10 | ||
7 8 |
NEW BLACK PANTHERS RONCHI | RIMINI BASEBAL | 5-8 | 0-8 | ||
GODO KNIGHTS | S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | 1-9 | 1-3 | |||
T&A SAN MARINO | PARMA BASEBALL | 11-3 | 1-6 | |||
UNIPOL BOLOGNA | TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | 12-1 | 7 | 3-1 | ||
NOVARA BASEBALL | PALFINGER REGGIO EMILIA | 8-18 | 4-7 | 11 | ||
9 10 |
PARMA BASEBALL | UNIPOL BOLOGNA | 1-2 | 4-3 | 11 | |
S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | NOVARA BASEBALL | 7-6 | 10-0 | 8 | ||
RIMINI BASEBAL | TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | 8-2 | 14-0 | 7 | ||
GODO KNIGHTS | T&A SAN MARINO | 0-9 | 4-0 | |||
PALFINGER REGGIO EMILIA | NEW BLACK PANTHERS RONCHI | 1-2 | 8-7 | 11 | ||
11 12 |
TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | GODO KNIGHTS | 7-8 | 8-10 | ||
NEW BLACK PANTHERS RONCHI | S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | 2-6 | 2-11 | |||
RIMINI BASEBAL | PARMA BASEBALL | 9-4 | 3-5 | |||
PALFINGER REGGIO EMILIA | UNIPOL BOLOGNA | 2-3 | 0-10 | |||
NOVARA BASEBALL | T&A SAN MARINO | 5-3 | 5-6 | |||
13 14 |
PARMA BASEBALL | TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | 9-3 | 10-2 | ||
S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | UNIPOL BOLOGNA | 8-3 | 6-4 | |||
GODO KNIGHTS | NOVARA BASEBALL | 4-3 | 5-6 | |||
PALFINGER REGGIO EMILIA | RIMINI BASEBAL | 0-5 | 0-10 | 8 | ||
T&A SAN MARINO | NEW BLACK PANTHERS RONCHI | 1-2 | 7-0 | |||
15 16 |
TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | PALFINGER REGGIO EMILIA | 3-4 | 0-6 | ||
GODO KNIGHTS | NEW BLACK PANTHERS RONCHI | 2-13 | 7 | 14-4 | 8 | |
PARMA BASEBALL | NOVARA BASEBALL | 5-1 | 6 | 11-1 | 7 | |
RIMINI BASEBAL | S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | 3-4 | 0-6 | |||
UNIPOL BOLOGNA | T&A SAN MARINO | 5-2 | 5-1 | |||
17 18 |
S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | 4-0 | 7-1 | ||
GODO KNIGHTS | UNIPOL BOLOGNA | 4-14 | 4-10 | |||
PALFINGER REGGIO EMILIA | PARMA BASEBALL | 7-1 | 4-3 | 10 | ||
T&A SAN MARINO | RIMINI BASEBAL | 8-21 | 8 | 5-3 | ||
NOVARA BASEBALL | NEW BLACK PANTHERS RONCHI | 4-0 | 4-8 | |||
Ritorno | ||||||
Giorn. | Squadra di casa | Squadra ospite | Gara 1 | inn | Gara 2 | inn |
1 2 |
NEW BLACK PANTHERS RONCHI | TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | 11-1 | 8 | 6-2 | |
S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | PARMA BASEBALL | 3-9 | 10-14 | 12 | ||
GODO KNIGHTS | RIMINI BASEBAL | 3-11 | 1-12 | |||
T&A SAN MARINO | PALFINGER REGGIO EMILIA | 4-1 | 7-0 | |||
NOVARA BASEBALL | UNIPOL BOLOGNA | 5-1 | 3-20 | 7 | ||
3 4 |
UNIPOL BOLOGNA | NEW BLACK PANTHERS RONCHI | 2-3 | 6-2 | ||
PALFINGER REGGIO EMILIA | S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | 9-5 | 4-3 | |||
GODO KNIGHTS | PARMA BASEBALL | 1-11 | 2-5 | |||
TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | T&A SAN MARINO | 1-3 | 1-12 | |||
NOVARA BASEBALL | RIMINI BASEBAL | 2-7 | 0-7 | |||
5 6 |
NOVARA BASEBALL | TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | 5-4 | 10-0 | 7 | |
NEW BLACK PANTHERS RONCHI | PARMA BASEBALL | 0-2 | 7-11 | |||
T&A SAN MARINO | S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | 10-3 | 3-7 | |||
UNIPOL BOLOGNA | RIMINI BASEBAL | 1-3 | 5-7 | |||
PALFINGER REGGIO EMILIA | GODO KNIGHTS | 7-1 | 6-5 | |||
7 8 |
RIMINI BASEBAL | NEW BLACK PANTHERS RONCHI | 6-0 | 4-0 | ||
S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | GODO KNIGHTS | 13-3 | 8 | 6-1 | ||
PARMA BASEBALL | T&A SAN MARINO | 14-2 | 1-0 | |||
TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | UNIPOL BOLOGNA | 1-4 | 2-9 | |||
PALFINGER REGGIO EMILIA | NOVARA BASEBALL | 5-1 | 8-6 | |||
9 10 |
UNIPOL BOLOGNA | PARMA BASEBALL | 2-5 | 11 | 3-9 | |
NOVARA BASEBALL | S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | 6-9 | 11 | 6-12 | ||
TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | RIMINI BASEBAL | 0-5 | 1-7 | |||
T&A SAN MARINO | GODO KNIGHTS | 9-0 | 0-3 | |||
NEW BLACK PANTHERS RONCHI | PALFINGER REGGIO EMILIA | 7-6 | 3-8 | |||
11 12 |
GODO KNIGHTS | TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | 10-0 | 8 | 5-2 | |
S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | NEW BLACK PANTHERS RONCHI | 11-2 | 0-5 | |||
PARMA BASEBALL | RIMINI BASEBAL | 5-4 | 9-2 | |||
UNIPOL BOLOGNA | PALFINGER REGGIO EMILIA | 8-2 | 5-4 | 10 | ||
T&A SAN MARINO | NOVARA BASEBALL | 7-1 | 9-6 | |||
13 14 |
TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | PARMA BASEBALL | 3-6 | 1-2 | ||
UNIPOL BOLOGNA | S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | 5-2 | 1-5 | 11 | ||
NOVARA BASEBALL | GODO KNIGHTS | 4-3 | 2-15 | 7 | ||
RIMINI BASEBAL | PALFINGER REGGIO EMILIA | 11-1 | 10-1 | |||
NEW BLACK PANTHERS RONCHI | T&A SAN MARINO | 3-12 | 0-10 | 7 | ||
15 16 |
PALFINGER REGGIO EMILIA | TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | 14-0 | 7 | 2-0 | |
NEW BLACK PANTHERS RONCHI | GODO KNIGHTS | 12-2 | 8 | 3-8 | ||
NOVARA BASEBALL | PARMA BASEBALL | 0-1 | 2-12 | 8 | ||
S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | RIMINI BASEBAL | 1-5 | 11-6 | |||
T&A SAN MARINO | UNIPOL BOLOGNA | 2-6 | 12-11 | 10 | ||
17 18 |
TOSHIBA MASTIFF GROSSETO | S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | 2-10 | 3-8 | ||
UNIPOL BOLOGNA | GODO KNIGHTS | 8-4 | 10-3 | |||
PARMA BASEBALL | PALFINGER REGGIO EMILIA | 6-2 | 3-0 | |||
RIMINI BASEBAL | T&A SAN MARINO | 8-9 | 4-3 | |||
NEW BLACK PANTHERS RONCHI | NOVARA BASEBALL | 3-11 | 9-0 |
<<< Indietro |
Italian Baseball League 2013 - Semifinali | Classifica |
Giorn. | Squadra di casa | Squadra ospite | Gara 1 | inn | Gara 2 | inn | Gara 3 | inn |
T&A SAN MARINO | UNIPOL BOLOGNA | 2-0 | 15-8 | |||||
UNIPOL BOLOGNA | T&A SAN MARINO | 3-1 | 2-4 | |||||
S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | RIMINI BASEBAL | 3-6 | 7-9 | 12 | ||||
RIMINI BASEBAL | S.S.D. NUOVA B.C. CITTÀ DI NETTUNO | 5-2 |
<<< Indietro |
Italian Baseball League 2013 - Finale | Classifica |
Giorn. | Squadra di casa | Squadra ospite | Gara 1 | inn | Gara 2 | inn | Gara 3 | inn |
T&A SAN MARINO | RIMINI BASEBAL | 1-4 | 11 | 7-11 | ||||
RIMINI BASEBAL | T&A SAN MARINO | 2-4 | 0-3 | 1-4 |
T&A SAN MARINO |