(All Sorted by Fielding pct)
In bold players that reach the requested
minimun
Pitcher |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% |
Zavaroni Ale PARM | 69,67 | 21 | 4 | 17 | 0 | 1.000 | 1 | 21 | 10 | .677 |
Ferrari Vale RESC | 38,00 | 21 | 1 | 20 | 0 | 1.000 | 1 | 10 | 2 | .833 |
Monopoli Sil CARO | 21,00 | 13 | 1 | 12 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Lottici Chia PARM | 14,00 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Hua Jie SARO | 4,00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
Albè Alice RESC | 61,67 | 24 | 4 | 19 | 1 | .958 | 1 | 11 | 8 | .579 |
Moretto Debo CARO | 62,00 | 20 | 5 | 14 | 1 | .950 | 1 | 9 | 3 | .750 |
Bollini Giul CARO | 57,67 | 19 | 4 | 14 | 1 | .947 | 1 | 9 | 3 | .750 |
Caputo Sonia RESC | 31,33 | 17 | 0 | 16 | 1 | .941 | 1 | 8 | 0 | 1.000 |
Mavakala Orl SARO | 47,33 | 14 | 1 | 12 | 1 | .929 | 2 | 35 | 1 | .972 |
Mori Carlott PARM | 57,33 | 33 | 1 | 28 | 4 | .879 | 1 | 19 | 5 | .792 |
Falciglia Ca SARO | 49,00 | 21 | 4 | 13 | 4 | .810 | 0 | 44 | 1 | .978 |
Putgioni Mar RESC | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
MessinaGarib RESC | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Catcher |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | PB | CI |
Merli Valent CARO | 13 | 111 | ## | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 2 | .833 | 4 | 0 |
Comin Linda CARO | 15 | 52 | 46 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 10 | 4 | .714 | 1 | 0 |
Voltari MVit PARM | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Colombo Laur RESC | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
Colombo Elen RESC | 15 | 79 | 67 | 11 | 1 | .987 | 0 | 13 | 9 | .591 | 2 | 0 |
Tonelli Ilar PARM | 12 | 88 | 64 | 18 | 6 | .932 | 2 | 18 | 8 | .692 | 1 | 0 |
Bellina Alic PARM | 12 | 73 | 55 | 13 | 5 | .932 | 1 | 21 | 7 | .750 | 6 | 0 |
Rutili Daina SARO | 16 | 34 | 28 | 3 | 3 | .912 | 1 | 58 | 0 | 1.000 | 4 | 0 |
Rizzoli Mart RESC | 10 | 26 | 21 | 2 | 3 | .885 | 1 | 13 | 1 | .929 | 3 | 0 |
Floris Carla SARO | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | .875 | 0 | 7 | 1 | .875 | 1 | 0 |
Ghilardi Eld SARO | 8 | 23 | 10 | 5 | 8 | .652 | 1 | 19 | 1 | .950 | 2 | 0 |
First base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Gaita Nicole PARM | 20 | 109 | 98 | 11 | 0 | 1.000 | 3 |
Vernò Valent RESC | 12 | 59 | 56 | 3 | 0 | 1.000 | 1 |
Bussini Lind SARO | 13 | 55 | 52 | 3 | 0 | 1.000 | 4 |
Comin Linda CARO | 4 | 26 | 25 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Salvatori MC PARM | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Putgioni Mar RESC | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Vanzulli Eli CARO | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Colombo Robe CARO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
MessinaGarib RESC | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Hua Jie SARO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Falciglia Ca SARO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Pedote Berna CARO | 18 | 104 | ## | 3 | 1 | .990 | 3 |
Albè Alice RESC | 14 | 108 | 98 | 6 | 4 | .963 | 1 |
Secondi Clau PARM | 5 | 27 | 23 | 3 | 1 | .963 | 0 |
VanGeldorp S SARO | 8 | 25 | 23 | 1 | 1 | .960 | 0 |
Ferrari Vale RESC | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 |
Ferrario Fed SARO | 9 | 37 | 31 | 1 | 5 | .865 | 1 |
Ghilardi Eld SARO | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
Second base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Casati Stefa RESC | 5 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1.000 | 0 |
Pellicelli G PARM | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Marocchino G CARO | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
Biancardi Ar PARM | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Marzi Anasta CARO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Monopoli Sil CARO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Todeschini S CARO | 20 | 47 | 30 | 16 | 1 | .979 | 2 |
Radice Margh PARM | 12 | 41 | 34 | 6 | 1 | .976 | 2 |
Armani Bened PARM | 10 | 39 | 25 | 12 | 2 | .949 | 1 |
Vanzulli Eli CARO | 4 | 15 | 10 | 4 | 1 | .933 | 1 |
Taie Giulia RESC | 18 | 67 | 30 | 29 | 8 | .881 | 3 |
Brugnoli Mar SARO | 19 | 56 | 26 | 21 | 9 | .839 | 2 |
Cozzi Sara RESC | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 |
Ghilardi Eld SARO | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | .727 | 0 |
Pedote Berna CARO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 |
Tregnago Chi SARO | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
Rutili Daina SARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Caputo Sonia RESC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Third base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Voltari MVit PARM | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Hua Jie SARO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Caputo Sonia RESC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Ferrari Vale RESC | 21 | 38 | 20 | 16 | 2 | .947 | 3 |
Contini Fran PARM | 17 | 32 | 6 | 24 | 2 | .938 | 0 |
Emanuele Ire CARO | 21 | 47 | 14 | 30 | 3 | .936 | 1 |
Vanzulli Eli CARO | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 |
Fiorentini G RESC | 14 | 27 | 8 | 15 | 4 | .852 | 1 |
Secondi Clau PARM | 6 | 20 | 6 | 11 | 3 | .850 | 0 |
VanGeldorp S SARO | 17 | 31 | 10 | 16 | 5 | .839 | 2 |
Pigorini Sar SARO | 7 | 16 | 6 | 7 | 3 | .813 | 1 |
Rutili Daina SARO | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 |
Bussini Lind SARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Moretto Debo CARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Merli Valent CARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Shortstop |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Salvioni Bea CARO | 23 | 61 | 18 | 36 | 7 | .885 | 0 |
Colombo Laur RESC | 21 | 85 | 24 | 51 | 10 | .882 | 1 |
Tagliavini V PARM | 20 | 55 | 27 | 21 | 7 | .873 | 2 |
Floris Carla SARO | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | .800 | 0 |
Hua Jie SARO | 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | .786 | 0 |
Vaghi Elena SARO | 13 | 46 | 15 | 20 | 11 | .761 | 0 |
Cozzi Sara RESC | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | .727 | 0 |
Ghilardi Eld SARO | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | .667 | 0 |
Tregnago Chi SARO | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | .667 | 0 |
Pellicelli G PARM | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 |
Mavakala Orl SARO | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
Biancardi Ar PARM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 |
Marocchino G CARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Todeschini S CARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Radice Margh PARM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Outfielder |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Pellegatta S CARO | 24 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Zavaroni Ale PARM | 12 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Marocchino G CARO | 19 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Oddonini Eli CARO | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Ghilardi Eld SARO | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Rizzoli Mart RESC | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Saragaglia E RESC | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Falciglia Ca SARO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Tregnago Chi SARO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Ferrari Fran PARM | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
JonghiLavari RESC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Vernò Valent RESC | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Gaita Nicole PARM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Vanzulli Eli CARO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Banfi Martin SARO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Bussini Lind SARO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Merli Martin RESC | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Ghillani Ali PARM | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Negri Marta RESC | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Todaro Tizia SARO | 24 | 22 | 19 | 2 | 1 | .955 | 1 |
Salvatori ML PARM | 23 | 26 | 23 | 1 | 2 | .923 | 0 |
Cozzi Sara RESC | 18 | 13 | 11 | 1 | 1 | .923 | 0 |
Genghini Val RESC | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | .917 | 0 |
Brugnoli Mar SARO | 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 |
Casati Stefa RESC | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 |
Riboni Seren PARM | 23 | 17 | 15 | 0 | 2 | .882 | 0 |
Lai Valentin SARO | 24 | 24 | 18 | 3 | 3 | .875 | 0 |
Marzi Anasta CARO | 19 | 12 | 8 | 2 | 2 | .833 | 0 |
Vaghi Elena SARO | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | .778 | 1 |
Rocca Silvia CARO | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 |
Fiorentini G RESC | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 |
Contini Fran PARM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Caputo Sonia RESC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Vanzù Gaia RESC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
MessinaGarib RESC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |