(All Sorted by Fielding pct)
In bold players that reach the requested
minimun
Pitcher |
Player | IP | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% |
Murch Aimee LALO. | 97,0 | 43 | 7 | 36 | 0 | 1.000 | 1 | 12 | 3 | .800 |
Brown Megan TITA. | 103,1 | 36 | 6 | 30 | 0 | 1.000 | 1 | 15 | 7 | .682 |
Robinson Kat BOLL | 99,1 | 32 | 5 | 27 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 10 | .545 |
Wadwell Kris MACE | 74,2 | 23 | 2 | 21 | 0 | 1.000 | 0 | 30 | 7 | .811 |
Cacciamani I MACE | 105,0 | 23 | 4 | 19 | 0 | 1.000 | 0 | 23 | 7 | .767 |
MusitelliRom LEGN | 55,2 | 14 | 4 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 4 | .692 |
Castellani D LEGN | 64,1 | 14 | 2 | 12 | 0 | 1.000 | 1 | 10 | 5 | .667 |
Juarez Jamee UNIO | 47,0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 1 | .900 |
Brandi Prisc CASE | 17,1 | 12 | 1 | 11 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | .750 |
Townsend Sta MACE | 41,2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 18 | 2 | .900 |
Maršíková Lu CARO | 52,2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 4 | .765 |
Meadows Lind NUOR | 42,1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 2 | .833 |
Nunez Geovan CARO | 42,2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 4 | .789 |
Burkhart Kat NUOR | 34,0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 1 | .900 |
Pongs Mandy CASE. | 15,2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | .500 |
Petraskova L NUOR | 32,0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 1.000 |
Mucciconi Ca UNIO | 25,2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Campalani La MACE | 12,1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 |
Micalizzi An CARO | 16,0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
Kalinova Kri CARO | 6,2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | .667 |
Boniardi Ser BOLL | 2,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Nicolini Ali BOLL | 7,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
Monetti Eric CARO | 14,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 1.000 |
Vinco France BOLL | 30,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 |
Zanotti Mati FORL | 4,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Serrano Desi TITA | 6,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Selden Anjel CASE | 96,1 | 27 | 3 | 23 | 1 | .963 | 0 | 8 | 4 | .667 |
Turazzi Stel LALO | 90,2 | 22 | 7 | 14 | 1 | .955 | 0 | 9 | 4 | .692 |
Reynolds Kyl FORL | 113,2 | 21 | 4 | 16 | 1 | .952 | 0 | 15 | 3 | .833 |
Betti France BOLL | 38,1 | 18 | 1 | 16 | 1 | .944 | 1 | 4 | 4 | .500 |
Cavallo Paol NUOR | 116,1 | 51 | 8 | 40 | 3 | .941 | 2 | 15 | 4 | .789 |
Sheldon Kell CARO | 60,2 | 17 | 2 | 14 | 1 | .941 | 0 | 15 | 5 | .750 |
Natti Carlot CASE | 71,2 | 15 | 2 | 12 | 1 | .933 | 0 | 26 | 6 | .813 |
Papucci Mara FORL | 120,0 | 44 | 6 | 35 | 3 | .932 | 3 | 9 | 10 | .474 |
Tye Lana LEGN.... | 84,1 | 24 | 4 | 18 | 2 | .917 | 0 | 12 | 6 | .667 |
Ronchetti Al TITA | 100,1 | 20 | 0 | 18 | 2 | .900 | 0 | 16 | 8 | .667 |
Dall'Aglio G TITA | 18,2 | 10 | 2 | 7 | 1 | .900 | 0 | 7 | 0 | 1.000 |
Yu Hui Li LEGN... | 23,1 | 8 | 0 | 7 | 1 | .875 | 0 | 6 | 2 | .750 |
Cervantes Ar UNIO | 46,2 | 27 | 4 | 19 | 4 | .852 | 2 | 5 | 0 | 1.000 |
Brandino Eli LALO | 40,2 | 13 | 0 | 11 | 2 | .846 | 0 | 11 | 2 | .846 |
Filiput Sere CASE | 25,2 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 6 | 1 | .857 |
Luconi Luana UNIO | 111,1 | 22 | 3 | 15 | 4 | .818 | 0 | 29 | 9 | .763 |
Cecchetti Gr BOLL | 52,2 | 15 | 2 | 9 | 4 | .733 | 0 | 10 | 3 | .769 |
Vacikova Jan LALO | 8,1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Monopoli Sil CARO | 5,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Marostica Sa CARO | 7,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Hardie Kelly LALO | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Collina Ambr NUOR | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Onofri Carlo FORL | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
LaMontagna M LALO | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Ferrari Vale CARO | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Pisanu Yleni NUOR | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Catcher |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | PB | CI |
Pino Ilaria LEGN. | 36 | 289 | 261 | 28 | 0 | 1.000 | 0 | 37 | 17 | .685 | 7 | 0 |
Lupinetti La NUOR | 22 | 127 | 116 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 4 | .789 | 3 | 0 |
Valsania Sam LALO | 7 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .857 | 2 | 0 |
Albi Angela TITA. | 5 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .800 | 1 | 0 |
Badagliacca UNIO. | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 3 | 0 |
Galassi Barb CASE | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mazzoni Manu FORL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mele Giulia NUOR. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Pietroni Agn MACE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
Gianferro Fe MACE | 21 | 198 | 173 | 24 | 1 | .995 | 1 | 56 | 8 | .875 | 12 | 0 |
Borecka Sabi TITA | 17 | 90 | 74 | 15 | 1 | .989 | 1 | 20 | 7 | .741 | 4 | 0 |
St.Clair Roy UNIO | 11 | 76 | 67 | 8 | 1 | .987 | 2 | 10 | 5 | .667 | 1 | 0 |
Avanzi Sara FORL. | 22 | 195 | 187 | 5 | 3 | .985 | 2 | 15 | 3 | .833 | 2 | 0 |
Corbellini L UNIO | 24 | 204 | 181 | 19 | 4 | .980 | 0 | 30 | 5 | .857 | 12 | 0 |
Rezza Piera CASE. | 8 | 48 | 43 | 4 | 1 | .979 | 0 | 13 | 4 | .765 | 4 | 1 |
Bortolomai V BOLL | 30 | 238 | 206 | 27 | 5 | .979 | 3 | 21 | 16 | .568 | 7 | 0 |
Novelli Bian CASE | 29 | 219 | 191 | 23 | 5 | .977 | 1 | 28 | 10 | .737 | 5 | 0 |
Cecchetti El BOLL | 10 | 41 | 34 | 6 | 1 | .976 | 1 | 11 | 2 | .846 | 3 | 0 |
Fiorio Alice LALO | 34 | 274 | 245 | 22 | 7 | .974 | 1 | 28 | 9 | .757 | 5 | 2 |
Ricchi Beatr TITA | 21 | 141 | 119 | 18 | 4 | .972 | 1 | 15 | 7 | .682 | 2 | 1 |
Pagnini Darc FORL | 21 | 99 | 78 | 18 | 3 | .970 | 1 | 10 | 10 | .500 | 3 | 0 |
Parisi Alice NUOR | 18 | 151 | 140 | 6 | 5 | .967 | 0 | 23 | 2 | .920 | 6 | 1 |
Barbieri Fra CARO | 21 | 116 | 100 | 12 | 4 | .966 | 4 | 32 | 9 | .780 | 9 | 0 |
Sorensen Car MACE | 19 | 90 | 75 | 11 | 4 | .956 | 1 | 17 | 7 | .708 | 2 | 1 |
Comin Linda CARO. | 23 | 71 | 55 | 11 | 5 | .930 | 3 | 28 | 6 | .824 | 16 | 0 |
Serrano Desi TITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Aondio Arian CARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Brown Megan TITA. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
First base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Marazzi Vale BOLL | 13 | 64 | 62 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Pagnini Darc FORL | 21 | 48 | 42 | 6 | 0 | 1.000 | 4 |
Turazzi Stel LALO | 8 | 41 | 40 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Comin Linda CARO. | 10 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Sorensen Car MACE | 4 | 26 | 24 | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
Vitaliani St FORL | 3 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1.000 | 2 |
Rolla Christ LALO | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Valsania Sam LALO | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Maršíková Lu CARO | 5 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Campalani La MACE | 3 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 2 |
Mazzoni Manu FORL | 6 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
Mazzarella P CASE | 5 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
Brown Megan TITA. | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Townsend Sta MACE | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 1 |
Galassi Barb CASE | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Novelli Bian CASE | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
DiMaio Aless LALO | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Barbieri Fra CARO | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Kalinova Kri CARO | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Cervantes Ar UNIO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Ferrari Vale CARO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Petraskova L NUOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Lupinetti La NUOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Avanzi Sara FORL. | 18 | 127 | 124 | 2 | 1 | .992 | 7 |
Rossini Fran LEGN | 23 | 100 | 91 | 8 | 1 | .990 | 4 |
Castellani D LEGN | 24 | 87 | 82 | 4 | 1 | .989 | 3 |
Brandi Prisc CASE | 26 | 151 | 138 | 10 | 3 | .980 | 7 |
Villirillo G TITA | 22 | 178 | 170 | 4 | 4 | .978 | 5 |
Monari Sara MACE. | 9 | 44 | 41 | 2 | 1 | .977 | 2 |
Hardie Kelly LALO | 25 | 130 | 120 | 7 | 3 | .977 | 6 |
Mucciconi Ca UNIO | 33 | 196 | 172 | 19 | 5 | .974 | 6 |
Conti Simona TITA | 15 | 117 | 111 | 3 | 3 | .974 | 4 |
Fabrizi Manu BOLL | 27 | 103 | 92 | 8 | 3 | .971 | 3 |
Collina Ambr NUOR | 36 | 222 | 205 | 10 | 7 | .968 | 8 |
Wadwell Kris MACE | 24 | 112 | 104 | 4 | 4 | .964 | 3 |
Davis Jennif CARO | 24 | 105 | 94 | 7 | 4 | .962 | 5 |
Hoenderdos L CASE | 4 | 23 | 21 | 1 | 1 | .957 | 1 |
Parkeson Mor UNIO | 4 | 17 | 16 | 0 | 1 | .941 | 2 |
Robinson Kat BOLL | 6 | 22 | 18 | 2 | 2 | .909 | 1 |
Nicolini Ali BOLL | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 |
Betti France BOLL | 6 | 12 | 10 | 0 | 2 | .833 | 0 |
Corbellini L UNIO | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 |
Palermi Giov CASE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Cavallo Paol NUOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Murch Aimee LALO. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Hua Jie LEGN..... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Marchini Ila FORL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Second base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
AbbruzzettiE UNIO | 5 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1.000 | 0 |
Tye Lana LEGN.... | 4 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1.000 | 0 |
Mele Giulia NUOR. | 4 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1.000 | 0 |
Gualtieri Ba LEGN | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
Badagliacca UNIO. | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Townsend Sta MACE | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Fox Kristie CASE. | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
Antonetti An MACE | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Hua Jie LEGN..... | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Robinson Kat BOLL | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Juarez Jamee UNIO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 |
Longhi Giuli UNIO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Vitaliani St FORL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Pongs Mandy CASE. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
Pochobradska TITA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Cecchetti La BOLL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Laghi Martin FORL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Chirico Sere LALO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Marchesano M NUOR | 11 | 38 | 18 | 19 | 1 | .974 | 1 |
DeBlaes Bren LALO | 18 | 65 | 39 | 24 | 2 | .969 | 2 |
Grifagno Eli MACE | 31 | 95 | 59 | 33 | 3 | .968 | 4 |
Giorgi Marta FORL | 31 | 94 | 66 | 25 | 3 | .968 | 5 |
Valsania Sam LALO | 15 | 30 | 19 | 10 | 1 | .967 | 2 |
Todeschini S CARO | 17 | 25 | 10 | 14 | 1 | .960 | 0 |
Palermi Giov CASE | 12 | 46 | 33 | 11 | 2 | .957 | 2 |
Martinez Cou NUOR | 14 | 46 | 27 | 17 | 2 | .957 | 0 |
Mancini Mari BOLL | 18 | 45 | 22 | 21 | 2 | .956 | 0 |
Vitaliani Mi FORL | 6 | 21 | 11 | 9 | 1 | .952 | 1 |
Petraskova L NUOR | 5 | 18 | 9 | 8 | 1 | .944 | 0 |
Bosdachin Sa TITA | 13 | 59 | 22 | 33 | 4 | .932 | 3 |
Verga Monica LEGN | 21 | 55 | 32 | 19 | 4 | .927 | 3 |
Jaklova Lenk TITA | 12 | 40 | 24 | 13 | 3 | .925 | 2 |
Seguella Fra CASE | 21 | 72 | 37 | 29 | 6 | .917 | 6 |
Spada Elena BOLL. | 22 | 76 | 39 | 30 | 7 | .908 | 2 |
Panepinto Br LEGN | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | .900 | 0 |
Marostica Sa CARO | 27 | 83 | 49 | 25 | 9 | .892 | 3 |
Ravanetti Gi TITA | 14 | 54 | 18 | 30 | 6 | .889 | 3 |
Yu Hui Li LEGN... | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | .889 | 0 |
Barbieri Rob LALO | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | .889 | 0 |
Vanzulli Eli LALO | 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | .857 | 0 |
Salvi Erica UNIO. | 26 | 78 | 33 | 32 | 13 | .833 | 2 |
Chiera Sandr NUOR | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | .833 | 1 |
Liberatore S UNIO | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | .750 | 1 |
Fiorio Alice LALO | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 |
Cerioni Miri MACE | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 |
Rolla Christ LALO | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | .667 | 1 |
Dvorakova Ka CASE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 |
Betti France BOLL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 |
Ferrari Vale CARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Galassi Barb CASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Third base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Townsend Sta MACE | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 0 |
St.Clair Roy UNIO | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 0 |
Parkeson Mor UNIO | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 0 |
Bortolomai V BOLL | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 1 |
Albi Angela TITA. | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
Gianferro Fe MACE | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Turazzi Stel LALO | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
DeBlaes Bren LALO | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Bosdachin Sa TITA | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Mazzarella P CASE | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Betti France BOLL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Barbieri Rob LALO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Pagnini Darc FORL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Todeschini S CARO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Vitaliani Mi FORL | 33 | 74 | 21 | 52 | 1 | .986 | 3 |
Rolla Christ LALO | 15 | 36 | 13 | 22 | 1 | .972 | 0 |
Warwick Clar LEGN | 30 | 68 | 18 | 47 | 3 | .956 | 1 |
Ferrari Vale CARO | 33 | 79 | 38 | 37 | 4 | .949 | 4 |
Peek Amanda TITA. | 22 | 75 | 15 | 56 | 4 | .947 | 2 |
Sorensen Car MACE | 8 | 17 | 4 | 12 | 1 | .941 | 1 |
Lupinetti La NUOR | 14 | 42 | 16 | 23 | 3 | .929 | 2 |
Petraskova L NUOR | 20 | 41 | 9 | 29 | 3 | .927 | 0 |
Marazzi Vale BOLL | 16 | 37 | 10 | 24 | 3 | .919 | 1 |
Palermi Giov CASE | 14 | 24 | 12 | 10 | 2 | .917 | 2 |
Robinson Kat BOLL | 16 | 34 | 14 | 17 | 3 | .912 | 1 |
Rizza Sofia LALO. | 24 | 45 | 13 | 28 | 4 | .911 | 2 |
Avanzi Sara FORL. | 3 | 11 | 3 | 7 | 1 | .909 | 1 |
Longhi Giuli UNIO | 24 | 52 | 27 | 20 | 5 | .904 | 3 |
Pochobradska TITA | 4 | 15 | 1 | 12 | 2 | .867 | 0 |
Antonetti An MACE | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | .857 | 0 |
Zicconi Fede NUOR | 7 | 20 | 3 | 14 | 3 | .850 | 0 |
Galassi Barb CASE | 20 | 39 | 8 | 25 | 6 | .846 | 2 |
Jaklova Lenk TITA | 7 | 13 | 2 | 9 | 2 | .846 | 0 |
D'Andrea Moi LEGN | 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | .833 | 0 |
Ronchetti Al TITA | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 |
Cerioni Miri MACE | 27 | 47 | 13 | 26 | 8 | .830 | 2 |
Brandi Prisc CASE | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 |
Stockford Ka FORL | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 |
Ricchi Beatr TITA | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 1 |
Spada Elena BOLL. | 6 | 14 | 4 | 6 | 4 | .714 | 0 |
Aondio Arian CARO | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | .714 | 1 |
Fabrizi Manu BOLL | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 |
Meadows Lind NUOR | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 |
Sheldon Kell CARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Burkhart Kat NUOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Giudice Chia CASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Mancini Anna CASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Dall'Aglio G TITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Onofri Carlo FORL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Shortstop |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Petraskova L NUOR | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 0 |
Spada Elena BOLL. | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
Todeschini S CARO | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
Badagliacca UNIO. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Salvi Erica UNIO. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Rolla Christ LALO | 20 | 57 | 26 | 29 | 2 | .965 | 1 |
Vitaliani St FORL | 30 | 85 | 35 | 45 | 5 | .941 | 7 |
Bosdachin Sa TITA | 8 | 27 | 7 | 18 | 2 | .926 | 0 |
DeBlaes Bren LALO | 14 | 40 | 18 | 19 | 3 | .925 | 3 |
Turazzi Stel LALO | 4 | 13 | 5 | 7 | 1 | .923 | 0 |
AbbruzzettiE UNIO | 27 | 88 | 28 | 53 | 7 | .920 | 3 |
Giorgi Marta FORL | 7 | 25 | 6 | 17 | 2 | .920 | 1 |
Marchesano M NUOR | 12 | 36 | 15 | 18 | 3 | .917 | 1 |
Ungari Barba MACE | 36 | 117 | 49 | 58 | 10 | .915 | 5 |
Concina Fran CASE | 30 | 93 | 36 | 49 | 8 | .914 | 5 |
Pochobradska TITA | 13 | 46 | 12 | 30 | 4 | .913 | 4 |
Martinez Cou NUOR | 16 | 66 | 31 | 29 | 6 | .909 | 4 |
Juarez Jamee UNIO | 6 | 22 | 10 | 10 | 2 | .909 | 2 |
Barbieri Fra CARO | 21 | 46 | 22 | 19 | 5 | .891 | 1 |
Verga Monica LEGN | 18 | 69 | 33 | 28 | 8 | .884 | 3 |
Sheldon Kell CARO | 26 | 77 | 36 | 31 | 10 | .870 | 2 |
Dall'Aglio G TITA | 16 | 46 | 12 | 28 | 6 | .870 | 0 |
Fox Kristie CASE. | 3 | 14 | 3 | 9 | 2 | .857 | 0 |
Cecchetti La BOLL | 33 | 120 | 44 | 54 | 22 | .817 | 3 |
Zonta Claudi LEGN | 19 | 52 | 21 | 21 | 10 | .808 | 3 |
Laghi Martin FORL | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | .778 | 0 |
Lei Dong Hui LEGN | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | .750 | 0 |
Mancini Mari BOLL | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 |
Brolli Linda TITA | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 |
Ravanetti Gi TITA | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 |
Zicconi Fede NUOR | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 |
Pongs Mandy CASE. | 3 | 12 | 3 | 5 | 4 | .667 | 0 |
Chiera Sandr NUOR | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | .667 | 0 |
Kosterink Sa BOLL | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | .500 | 0 |
Ricchi Beatr TITA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
Barbieri Rob LALO | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
Gattafoni An UNIO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | .250 | 0 |
Ferrari Vale CARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Valsania Sam LALO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Palermi Giov CASE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Outfielder |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Iaccino Rebe MACE | 33 | 44 | 41 | 3 | 0 | 1.000 | 1 |
Barone Irene LALO | 35 | 40 | 36 | 4 | 0 | 1.000 | 0 |
Pfeiferova D MACE | 32 | 38 | 36 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Antonetti An MACE | 11 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
Parisi Alice NUOR | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Chiera Sandr NUOR | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Monari Sara MACE. | 23 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Valsania Sam LALO | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Ronchetti Al TITA | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Cavallo Paol NUOR | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Zauli Carlot FORL | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
Davis Jennif CARO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Campalani La MACE | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Natti Carlot CASE | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Pistelli Pao UNIO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Marocchino G BOLL | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Concina Fran CASE | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Marostica Sa CARO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
Dall'Aglio G TITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Brolli Linda TITA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Vanzulli Eli LALO | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Pongs Mandy CASE. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Nunez Geovan CARO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Tonelli Ilar TITA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Meadows Lind NUOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Emanuele Ire CARO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Robinson Kat BOLL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Panepinto Br LEGN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Cecchini Sel TITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Fusi Miriam CARO. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Spurna Lenka NUOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
