(All Sorted by Fielding pct)
In bold players that reach the requested
minimun
Pitcher |
Player | IP | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% |
Calcagno Kat CAIR | 46,2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 19 | 1 | .950 |
Saccani Miry CAGL | 50,1 | 16 | 3 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 3 | .769 |
Caputo Sonia CAIR | 43,0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 19 | 4 | .826 |
Golia Irene VERO. | 12,1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
Governo Chia BUSS | 41,0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 4 | .556 |
Scaglione Vi CAIR | 25,0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 1.000 |
Carpine Miri CAIR | 12,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .800 |
Lopresti Ann BUSS | 5,0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 |
Ortolan Agne CAIR | 16,0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 1.000 |
Acierno Laur CAIR | 9,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Cirella Moni CAIR | 2,1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Mininel Cris STAR | 5,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Chiapolino S AZZA | 2,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Lottici Chia PARM | 7,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Paro Federic BUSS | 6,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Gaita Nicole PARM | 2,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Meloni Sara BUSS. | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Bergamini So AZZA | 80,0 | 39 | 9 | 29 | 1 | .974 | 0 | 4 | 1 | .800 |
Russi Luisa STAR. | 73,2 | 36 | 2 | 33 | 1 | .972 | 0 | 5 | 7 | .417 |
Mancastroppa PARM | 64,2 | 32 | 5 | 26 | 1 | .969 | 0 | 18 | 6 | .750 |
Durot Silvia SARO | 74,2 | 30 | 2 | 27 | 1 | .967 | 2 | 16 | 5 | .762 |
Zavaroni Ale PARM | 80,0 | 22 | 7 | 14 | 1 | .955 | 1 | 19 | 3 | .864 |
Giarola Dian VERO | 68,1 | 21 | 2 | 18 | 1 | .952 | 1 | 41 | 0 | 1.000 |
Gorla Alessa SARO | 39,0 | 21 | 2 | 18 | 1 | .952 | 0 | 7 | 2 | .778 |
Castelnovo L VERO | 78,0 | 35 | 3 | 30 | 2 | .943 | 0 | 18 | 2 | .900 |
Accordi Ales AZZA | 79,0 | 16 | 2 | 13 | 1 | .938 | 0 | 16 | 3 | .842 |
Comar Veroni STAR | 38,1 | 16 | 3 | 12 | 1 | .938 | 0 | 6 | 2 | .750 |
Cenedese Mar SARO | 38,1 | 16 | 3 | 12 | 1 | .938 | 0 | 9 | 1 | .900 |
Fallacara Va STAR | 56,2 | 25 | 6 | 17 | 2 | .920 | 1 | 8 | 4 | .667 |
Bottura Lisa BUSS | 26,1 | 12 | 1 | 10 | 1 | .917 | 1 | 16 | 1 | .941 |
Loddo Valeri CAGL | 72,0 | 35 | 4 | 28 | 3 | .914 | 0 | 18 | 4 | .818 |
Fogliato Sar BUSS | 61,1 | 20 | 4 | 13 | 3 | .850 | 0 | 15 | 4 | .789 |
Oliva Rossel CAGL | 42,0 | 13 | 1 | 10 | 2 | .846 | 0 | 12 | 3 | .800 |
Filippini Gi PARM | 12,2 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Bagattini Ch VERO | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Ghidetti Chi CAIR | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Mavakala Orl SARO | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Merli Martin CAIR | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Girelli Sabr BUSS | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Ghillani Ali PARM | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Gallus Sandr CAGL | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Lupetti Marg STAR | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Renoldi Leti SARO | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Deiana Manue SARO | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Motta Nicole CAIR | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Catcher |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | PB | CI |
Anzanello Ma AZZA | 8 | 27 | 26 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 5 | 0 |
Dessenibus A STAR | 9 | 26 | 17 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 7 | 5 | .583 | 4 | 0 |
Refrontolott VERO | 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Caregnato Gi BUSS | 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Grossi Alice PARM | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Muraro Andre VERO | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
Zorzenon Eli STAR | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Bellina Alic PARM | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
Cuccu Teresa CAGL | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Fogliato Sar BUSS | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 3 | 0 |
Loddo Monica CAGL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Gabelli Sabr PARM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Tomasella El AZZA | 20 | 139 | 122 | 16 | 1 | .993 | 3 | 16 | 4 | .800 | 1 | 0 |
Santucci Man PARM | 26 | 202 | 180 | 19 | 3 | .985 | 3 | 39 | 9 | .813 | 6 | 0 |
Serafin Giul STAR | 9 | 43 | 35 | 7 | 1 | .977 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 0 |
Molon Valent SARO | 20 | 126 | 115 | 8 | 3 | .976 | 0 | 27 | 5 | .844 | 9 | 0 |
Siviero Clau VERO | 21 | 106 | 95 | 8 | 3 | .972 | 0 | 49 | 2 | .961 | 7 | 0 |
Bonometti Gl BUSS | 25 | 108 | 90 | 14 | 4 | .963 | 0 | 33 | 9 | .786 | 17 | 0 |
Boni Federic SARO | 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | .933 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
Gasparotto M STAR | 14 | 59 | 41 | 14 | 4 | .932 | 2 | 7 | 7 | .500 | 1 | 0 |
Catalano Fra CAGL | 11 | 29 | 22 | 5 | 2 | .931 | 0 | 13 | 2 | .867 | 8 | 0 |
Correddu Mon CAGL | 18 | 76 | 53 | 17 | 6 | .921 | 1 | 25 | 7 | .781 | 3 | 0 |
Martini Virg SARO | 4 | 12 | 10 | 1 | 1 | .917 | 1 | 4 | 1 | .800 | 2 | 0 |
Dall'ò Arian CAIR | 16 | 34 | 28 | 3 | 3 | .912 | 1 | 27 | 1 | .964 | 12 | 0 |
Bertoli Chia CAIR | 13 | 33 | 20 | 7 | 6 | .818 | 0 | 35 | 5 | .875 | 7 | 0 |
Golia Maddal VERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Bonifacino G CAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
First base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Destrini Ros VERO | 2 | 27 | 25 | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
Gorla Alessa SARO | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Davanzo Silv AZZA | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Cuccu Teresa CAGL | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Oliva Rossel CAGL | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Bottura Lisa BUSS | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Lanteri Elen CAIR | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Poppa AnnaLi CAIR | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Bertoli Chia CAIR | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Wieder Mary VERO. | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Lottici Chia PARM | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Mureddu Giul CAGL | 15 | 78 | 75 | 2 | 1 | .987 | 2 |
Franco Stefa STAR | 28 | 213 | 201 | 9 | 3 | .986 | 7 |
Flatz Federi CAIR | 12 | 72 | 67 | 3 | 2 | .972 | 2 |
Golia Maddal VERO | 7 | 33 | 28 | 4 | 1 | .970 | 1 |
Secondi Clau PARM | 7 | 33 | 28 | 4 | 1 | .970 | 0 |
Febbo MariaC VERO | 17 | 127 | 119 | 4 | 4 | .969 | 3 |
Bussini Lind SARO | 15 | 92 | 85 | 4 | 3 | .967 | 2 |
Salvatori MC PARM | 17 | 90 | 76 | 11 | 3 | .967 | 7 |
Chiapolino S AZZA | 17 | 113 | 105 | 4 | 4 | .965 | 4 |
Dall'ò Arian CAIR | 10 | 92 | 87 | 1 | 4 | .957 | 2 |
Fogliato Sar BUSS | 14 | 54 | 49 | 2 | 3 | .944 | 1 |
Durot Silvia SARO | 15 | 88 | 81 | 2 | 5 | .943 | 4 |
Correddu Mon CAGL | 2 | 17 | 16 | 0 | 1 | .941 | 0 |
Cicone Virgi CAGL | 10 | 76 | 70 | 1 | 5 | .934 | 2 |
Bergamini So AZZA | 16 | 85 | 75 | 4 | 6 | .929 | 3 |
Gaita Nicole PARM | 5 | 33 | 28 | 2 | 3 | .909 | 0 |
Lopresti Ann BUSS | 21 | 97 | 83 | 3 | 11 | .887 | 0 |
Bonometti Gl BUSS | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 |
Cenedese Mar SARO | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 |
Scaglione Vi CAIR | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | .875 | 1 |
Calcagno Kat CAIR | 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | .833 | 0 |
Conforti Sil CAIR | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | .700 | 0 |
Gallus Sandr CAGL | 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | .667 | 0 |
Second base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Esposito Deb SARO | 7 | 21 | 14 | 7 | 0 | 1.000 | 1 |
Saliola Gior SARO | 6 | 19 | 13 | 6 | 0 | 1.000 | 1 |
Cirella Moni CAIR | 6 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
Dossena Sere CAIR | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.000 | 0 |
Comar Veroni STAR | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
Ghidetti Lis CAIR | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 |
Castelnovo L VERO | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Ortolan Agne CAIR | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Borghi Vitto PARM | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Murgia Franc CAGL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Bertoni Vero PARM | 27 | 98 | 66 | 29 | 3 | .969 | 3 |
Gorla Alessa SARO | 21 | 64 | 30 | 32 | 2 | .969 | 1 |
Pagani Arian AZZA | 28 | 105 | 53 | 48 | 4 | .962 | 7 |
Dessenibus A STAR | 16 | 56 | 37 | 16 | 3 | .946 | 2 |
Lupetti Marg STAR | 8 | 34 | 20 | 12 | 2 | .941 | 2 |
Siviero Clau VERO | 5 | 16 | 9 | 6 | 1 | .938 | 1 |
Loddo Valeri CAGL | 8 | 27 | 13 | 12 | 2 | .926 | 2 |
Ballarin Nad STAR | 6 | 23 | 10 | 11 | 2 | .913 | 2 |
Caregnato Gi BUSS | 16 | 42 | 21 | 17 | 4 | .905 | 0 |
Giarola Dian VERO | 9 | 30 | 12 | 15 | 3 | .900 | 1 |
Tessari Mart VERO | 7 | 25 | 12 | 10 | 3 | .880 | 3 |
Lucatuorto A CAIR | 19 | 65 | 33 | 24 | 8 | .877 | 3 |
Pelloni Paol VERO | 7 | 18 | 10 | 5 | 3 | .833 | 0 |
Garzon Silvi VERO | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 |
Cuccu Teresa CAGL | 22 | 76 | 44 | 17 | 15 | .803 | 0 |
Wieder Mary VERO. | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | .778 | 0 |
Delaini Jess BUSS | 16 | 25 | 8 | 11 | 6 | .760 | 0 |
Oliva Rossel CAGL | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | .750 | 0 |
Bertoli Chia CAIR | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 |
Mameli Franc CAGL | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 |
Mureddu Giul CAGL | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
Dall'ò Arian CAIR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
Calcagno Kat CAIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Cozzi Elisa BUSS. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Loddo Monica CAGL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Gnemmi Stell SARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Bruno Elisa VERO. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Third base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Scaglione Vi CAIR | 8 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1.000 | 0 |
Ferrari Chia PARM | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 |
Martini Virg SARO | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Tomasella El AZZA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Conforti Sil CAIR | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Cozzi Elisa BUSS. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Loddo Valeri CAGL | 13 | 24 | 8 | 15 | 1 | .958 | 0 |
Ballarin Nad STAR | 20 | 48 | 17 | 28 | 3 | .938 | 4 |
Pivetta Mari AZZA | 25 | 55 | 7 | 44 | 4 | .927 | 4 |
DaGiau Giorg BUSS | 27 | 67 | 22 | 40 | 5 | .925 | 0 |
Boni Federic SARO | 21 | 51 | 13 | 34 | 4 | .922 | 1 |
Secondi Clau PARM | 11 | 24 | 4 | 18 | 2 | .917 | 0 |
Genovese Eli VERO | 11 | 24 | 8 | 14 | 2 | .917 | 2 |
Lupetti Marg STAR | 11 | 23 | 6 | 15 | 2 | .913 | 1 |
Wieder Mary VERO. | 9 | 22 | 7 | 13 | 2 | .909 | 1 |
Cirella Moni CAIR | 20 | 60 | 18 | 36 | 6 | .900 | 0 |
Bussini Lind SARO | 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | .900 | 0 |
Saccani Miry CAGL | 24 | 42 | 11 | 25 | 6 | .857 | 3 |
Panizza Laur PARM | 11 | 25 | 8 | 13 | 4 | .840 | 1 |
Mion Marta PARM.. | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | .800 | 0 |
Cuccu Teresa CAGL | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 |
Bonifacino G CAIR | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 1 |
Garzon Silvi VERO | 6 | 20 | 6 | 8 | 6 | .700 | 0 |
Dall'ò Arian CAIR | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
Fallacara Va STAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
Flatz Federi CAIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Calcagno Kat CAIR | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Ghidetti Chi CAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Boaro Cateri AZZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Caputo Sonia CAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Bertoli Chia CAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Bonometti Gl BUSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Shortstop |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Dossena Sere CAIR | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
Lonardi Miri AZZA | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 2 |
Loddo Valeri CAGL | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Cirella Moni CAIR | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Caregnato Gi BUSS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Boni Federic SARO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Refrontolott VERO | 13 | 45 | 15 | 29 | 1 | .978 | 1 |
Esposito Deb SARO | 24 | 90 | 31 | 51 | 8 | .911 | 3 |
Wieder Mary VERO. | 13 | 60 | 19 | 35 | 6 | .900 | 1 |
Meloni Sara BUSS. | 22 | 85 | 37 | 39 | 9 | .894 | 0 |
Davanzo Silv AZZA | 11 | 36 | 8 | 24 | 4 | .889 | 2 |
Bertoli Chia CAIR | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | .889 | 0 |
Martini Virg SARO | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | .889 | 0 |
Gasparotto M STAR | 17 | 53 | 21 | 26 | 6 | .887 | 1 |
Lupetti Marg STAR | 11 | 41 | 15 | 21 | 5 | .878 | 1 |
Tagliavini V PARM | 28 | 82 | 38 | 33 | 11 | .866 | 3 |
Bottura Lisa BUSS | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 |
Mameli Franc CAGL | 28 | 150 | 47 | 81 | 22 | .853 | 4 |
Motta Nicole CAIR | 23 | 123 | 42 | 62 | 19 | .846 | 7 |
Campesato La AZZA | 12 | 32 | 7 | 20 | 5 | .844 | 0 |
Comar Veroni STAR | 7 | 17 | 8 | 6 | 3 | .824 | 0 |
Dall'ò Arian CAIR | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 |
Garzon Silvi VERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Gorla Alessa SARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Outfielder |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Marsich Elis STAR | 23 | 25 | 22 | 3 | 0 | 1.000 | 1 |
Accordi Ales AZZA | 18 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
Boaro Cateri AZZA | 24 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
Iezzi Claudi STAR | 18 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Zorzenon Eli STAR | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Davanzo Silv AZZA | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Salvatori ML PARM | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Correddu Mon CAGL | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Fallacara Va STAR | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Seveso Glori SARO | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Battigelli A AZZA | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Poppa AnnaLi CAIR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Saliola Gior SARO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Calcagno Kat CAIR | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Sartor Valen AZZA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Scaglione Vi CAIR | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Castelnovo L VERO | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Flatz Federi CAIR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Serra Eliana CAGL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Lai Valentin SARO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Refrontolott VERO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Meloni Sara BUSS. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Renoldi Leti SARO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Russi Luisa STAR. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Lopresti Ann BUSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Borghi Vitto PARM | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Lupetti Marg STAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Ghillani Ali PARM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Bagattini Ch VERO | 25 | 32 | 26 | 4 | 2 | .938 | 0 |
Tailouiti Am STAR | 28 | 31 | 29 | 0 | 2 | .935 | 0 |
Bruno Elisa VERO. | 27 | 30 | 25 | 2 | 3 | .900 | 0 |
Campesato La AZZA | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 |
Murgia Franc CAGL | 9 | 10 | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 |
Caputo Sonia CAIR | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 |
Bottura Lisa BUSS | 20 | 17 | 14 | 1 | 2 | .882 | 0 |
Tabarin Elis BUSS | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 |
Tognato Virg BUSS | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 |
Todaro Tizia SARO | 30 | 22 | 19 | 0 | 3 | .864 | 0 |
Tessari Mart VERO | 20 | 21 | 16 | 2 | 3 | .857 | 1 |
Cantarero Va BUSS | 20 | 21 | 17 | 1 | 3 | .857 | 0 |
Ghidetti Lis CAIR | 15 | 20 | 15 | 2 | 3 | .850 | 1 |
Comar Veroni STAR | 17 | 13 | 7 | 4 | 2 | .846 | 0 |
Dossena Sere CAIR | 24 | 51 | 41 | 2 | 8 | .843 | 1 |
Bertoli Chia CAIR | 16 | 18 | 13 | 2 | 3 | .833 | 1 |
Conforti Sil CAIR | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 |
Deiana Manue SARO | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 |
Martini Virg SARO | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 |
Martignoni M BUSS | 25 | 29 | 23 | 1 | 5 | .828 | 0 |
Gaita Nicole PARM | 20 | 17 | 14 | 0 | 3 | .824 | 0 |
Chiapolino S AZZA | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 |
Ortolan Agne CAIR | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 1 |
Mureddu Giul CAGL | 18 | 18 | 12 | 2 | 4 | .778 | 0 |
Corona Danie CAGL | 27 | 62 | 44 | 4 | 14 | .774 | 0 |
Panizza Laur PARM | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 |
Mancastroppa PARM | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 |
Zavaroni Ale PARM | 15 | 11 | 8 | 0 | 3 | .727 | 0 |
Mundula Ales CAGL | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | .667 | 0 |
Golia Maddal VERO | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 |
Ebau Chiara CAGL. | 17 | 23 | 14 | 1 | 8 | .652 | 0 |
Grossi Alice PARM | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | .600 | 0 |
Farci Giorgi CAGL | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | .500 | 0 |
Biasioli Mar BUSS | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
Cuccu Teresa CAGL | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
Ferrari Fran PARM | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
Mazza Alice PARM. | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
Boni Federic SARO | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
Golia Irene VERO. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
Oliva Rossel CAGL | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | .333 | 0 |
Mavakala Orl SARO | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Vicentini An BUSS | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Lucatuorto A CAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Pigorini Sar SARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Siviero Clau VERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Fogliato Sar BUSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Catalano Fra CAGL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Gnemmi Stell SARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Iorio Virgin CAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Linoci AnnaM CAGL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Dall'ò Arian CAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Gabelli Sabr PARM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Merli Martin CAIR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Cenedese Mar SARO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Tomasella El AZZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Atzori Maria CAGL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Esposito Deb SARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Lanteri Elen CAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |