(All Sorted by Fielding pct)
In bold players that reach the requested
minimun
Pitcher |
Player | IP | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% |
Marini Giuli DREA | 62,0 | 31 | 6 | 25 | 0 | 1.000 | 2 | 19 | 1 | .950 |
DelRio Beatr DREA | 69,0 | 21 | 3 | 18 | 0 | 1.000 | 1 | 31 | 0 | 1.000 |
Bevilacqua D POLI | 58,0 | 19 | 4 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 25 | 1 | .962 |
Fabbri Claud AREZ | 48,1 | 18 | 1 | 17 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 3 | .769 |
Fabbrini Mar AREZ | 53,0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1.000 | 0 | 16 | 1 | .941 |
Prati Fabian COLL | 29,2 | 14 | 1 | 13 | 0 | 1.000 | 2 | 9 | 0 | 1.000 |
Fabrizi Fabi ROMA | 69,0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 4 | .765 |
Micheli Elen ROMA | 75,2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 3 | .833 |
Berchiolli S COLL | 76,0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 5 | .615 |
Giannini Gia AREZ | 19,1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 2 | .750 |
Cascio Gando POLI | 51,1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 1 | .900 |
Fattori Giul LANG | 7,0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Lolli Irene PIAN. | 9,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Benedetto Gi LANG | 2,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Cerri Federi DREA | 5,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Ostili Elisa AREZ | 10,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 1.000 |
Bertuccelli POLI. | 4,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
Longagnani G COLL | 43,0 | 23 | 3 | 19 | 1 | .957 | 1 | 5 | 2 | .714 |
Tomasi Emanu PIAN | 55,0 | 19 | 2 | 16 | 1 | .947 | 0 | 9 | 4 | .692 |
Mori Carlott LANG | 53,2 | 17 | 1 | 15 | 1 | .941 | 0 | 10 | 3 | .769 |
Mozga Jackie LANG | 68,0 | 17 | 3 | 13 | 1 | .941 | 0 | 15 | 8 | .652 |
Rosano Anita PIAN | 56,0 | 9 | 4 | 4 | 1 | .889 | 0 | 9 | 3 | .750 |
Ablondi Nata LANG | 16,0 | 9 | 0 | 8 | 1 | .889 | 0 | 9 | 1 | .900 |
Morelli Silv DREA | 4,0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Villani Fran COLL | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Morelli Giul DREA | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Millesi Vale POLI | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | .333 |
Sun Yue-Fen PIAN. | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Schiavinotto POLI | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | .667 |
Catcher |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | PB | CI |
Strazzari Al PIAN | 7 | 51 | 43 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
Casella Vero PIAN | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 |
Ginosa Valer ROMA | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Scarnacasacc LANG | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 |
Colosi Luisa POLI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
Ghioldi Laur ROMA | 13 | 101 | 87 | 13 | 1 | .990 | 1 | 14 | 6 | .700 | 1 | 0 |
Lolli Elisa PIAN. | 15 | 157 | 147 | 8 | 2 | .987 | 0 | 14 | 6 | .700 | 2 | 0 |
Onorato Mari POLI | 16 | 72 | 56 | 15 | 1 | .986 | 0 | 29 | 5 | .853 | 4 | 0 |
DelFante Jes COLL | 20 | 150 | 130 | 17 | 3 | .980 | 2 | 18 | 6 | .750 | 1 | 0 |
Mattioli Giu AREZ | 15 | 63 | 51 | 10 | 2 | .968 | 0 | 17 | 5 | .773 | 1 | 0 |
Zerbini Nico LANG | 16 | 125 | 107 | 14 | 4 | .968 | 1 | 21 | 11 | .656 | 7 | 0 |
Chiesa Elena COLL | 4 | 30 | 27 | 2 | 1 | .967 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 |
Cocozza Vitt ROMA | 12 | 85 | 79 | 3 | 3 | .965 | 1 | 13 | 1 | .929 | 3 | 0 |
Potestio Enz POLI | 9 | 27 | 25 | 1 | 1 | .963 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 5 | 0 |
Morelli Giul DREA | 7 | 30 | 27 | 1 | 2 | .933 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 11 | 0 |
Contini Fran DREA | 17 | 106 | 87 | 11 | 8 | .925 | 4 | 42 | 2 | .955 | 8 | 1 |
Armani Bened LANG | 10 | 36 | 28 | 5 | 3 | .917 | 1 | 12 | 2 | .857 | 2 | 0 |
Sestini Carl AREZ | 13 | 45 | 37 | 1 | 7 | .844 | 0 | 19 | 1 | .950 | 4 | 0 |
Morelli Silv DREA | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Cinti Giulia AREZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
First base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Ablondi Nata LANG | 17 | 101 | 85 | 16 | 0 | 1.000 | 1 |
Castorina Ad POLI | 19 | 97 | 92 | 5 | 0 | 1.000 | 1 |
DelRio Beatr DREA | 12 | 69 | 66 | 3 | 0 | 1.000 | 3 |
Zerbini Nico LANG | 9 | 59 | 54 | 5 | 0 | 1.000 | 2 |
Fabrizi Fabi ROMA | 3 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1.000 | 1 |
Ostili Elisa AREZ | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Fabbrini Mar AREZ | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Cerri Federi DREA | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Lolli Elisa PIAN. | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Balestracci COLL. | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Marini Giuli DREA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Berchiolli S COLL | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2 |
Bevilacqua D POLI | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Contini Fran DREA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Tomasi Emanu PIAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Trevisan Eva PIAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Alessandrini ROMA | 18 | 68 | 63 | 4 | 1 | .985 | 1 |
Sestini Carl AREZ | 10 | 54 | 49 | 4 | 1 | .981 | 1 |
Venturini Cl ROMA | 12 | 34 | 26 | 7 | 1 | .971 | 0 |
Villani Fran COLL | 10 | 46 | 43 | 1 | 2 | .957 | 0 |
Pedrazzi Mon PIAN | 13 | 62 | 54 | 5 | 3 | .952 | 1 |
Barillari Si COLL | 3 | 17 | 15 | 1 | 1 | .941 | 0 |
Ferrarini Fe COLL | 6 | 17 | 15 | 1 | 1 | .941 | 2 |
Prati Fabian COLL | 12 | 46 | 39 | 4 | 3 | .935 | 0 |
Pianella Mar PIAN | 4 | 28 | 26 | 0 | 2 | .929 | 1 |
Mattioli Mar DREA | 11 | 61 | 53 | 3 | 5 | .918 | 4 |
Annibali Ele AREZ | 16 | 96 | 83 | 4 | 9 | .906 | 1 |
Ammirato Emi POLI | 3 | 13 | 11 | 0 | 2 | .846 | 0 |
Bianchi Fede LANG | 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | .818 | 0 |
Strazzari Al PIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Second base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Tondini Vale COLL | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
Mattioli Giu AREZ | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
DelMastio Sa PIAN | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
Bernardi Cla COLL | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Longagnani G COLL | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Millesi Vale POLI | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Benedetto Gi LANG | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Fattori Giul LANG | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Bertuccelli POLI. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Dondi Giulia DREA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Miccinelli E ROMA | 24 | 80 | 57 | 20 | 3 | .963 | 3 |
Albertazzi F PIAN | 19 | 26 | 14 | 11 | 1 | .962 | 0 |
Fabbrini Mar AREZ | 15 | 48 | 29 | 17 | 2 | .958 | 2 |
Sammaritano POLI. | 22 | 81 | 54 | 20 | 7 | .914 | 1 |
Giannini Gia AREZ | 12 | 30 | 18 | 9 | 3 | .900 | 1 |
Pavarani Dar COLL | 22 | 63 | 40 | 16 | 7 | .889 | 0 |
Pellicelli G DREA | 23 | 74 | 42 | 23 | 9 | .878 | 4 |
Cerri Federi DREA | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | .875 | 2 |
Papa Eleonor LANG | 12 | 52 | 20 | 25 | 7 | .865 | 0 |
Armani Bened LANG | 12 | 48 | 28 | 12 | 8 | .833 | 2 |
Chiesa Elena COLL | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 |
Bonazzi Mart LANG | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 |
Agliata Tere POLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Buffagni Cec DREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Macaluso Fra POLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Third base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Barillari Si COLL | 13 | 34 | 8 | 26 | 0 | 1.000 | 1 |
Mattioli Giu AREZ | 7 | 17 | 3 | 14 | 0 | 1.000 | 0 |
Strazzari Al PIAN | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
Chiesa Elena COLL | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
Almasio Mich ROMA | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Sestini Carl AREZ | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
Balestracci COLL. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Tabloni Fran DREA | 24 | 58 | 30 | 27 | 1 | .983 | 2 |
DelMastio Sa PIAN | 17 | 35 | 12 | 22 | 1 | .971 | 1 |
Benedetto Gi LANG | 9 | 22 | 4 | 17 | 1 | .955 | 1 |
Mastropasqua ROMA | 11 | 17 | 6 | 10 | 1 | .941 | 1 |
Denaro Santa POLI | 12 | 44 | 18 | 23 | 3 | .932 | 0 |
Ginosa Valer ROMA | 18 | 40 | 14 | 23 | 3 | .925 | 2 |
Caruso Danie AREZ | 20 | 67 | 27 | 33 | 7 | .896 | 2 |
Schianchi Ch LANG | 15 | 46 | 10 | 31 | 5 | .891 | 1 |
Longagnani G COLL | 15 | 33 | 16 | 13 | 4 | .879 | 1 |
Arijon Anali POLI | 12 | 36 | 11 | 20 | 5 | .861 | 1 |
Marini Giuli DREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Onorato Mari POLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Pedrazzi Mon PIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Shortstop |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Schiavinotto POLI | 7 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1.000 | 1 |
Mattioli Giu AREZ | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 |
Trevisan Eva PIAN | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Pellicelli G DREA | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Pavarani Dar COLL | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Dondi Giulia DREA | 24 | 97 | 37 | 49 | 11 | .887 | 7 |
Bertuccelli POLI. | 13 | 43 | 13 | 25 | 5 | .884 | 1 |
Bottros Marg ROMA | 12 | 32 | 15 | 13 | 4 | .875 | 2 |
Lori Arianna COLL | 24 | 75 | 26 | 39 | 10 | .867 | 2 |
Schianchi Ch LANG | 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | .867 | 1 |
Millesi Vale POLI | 8 | 21 | 5 | 13 | 3 | .857 | 1 |
Almasio Mich ROMA | 13 | 38 | 18 | 14 | 6 | .842 | 2 |
Pianella Mar PIAN | 15 | 30 | 17 | 8 | 5 | .833 | 1 |
Morelli Elis AREZ | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 |
Giannini Gia AREZ | 14 | 48 | 9 | 30 | 9 | .813 | 0 |
Bonazzi Mart LANG | 19 | 53 | 22 | 20 | 11 | .792 | 0 |
Fabbri Claud AREZ | 20 | 57 | 11 | 34 | 12 | .789 | 1 |
Papa Eleonor LANG | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 |
Arijon Anali POLI | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | .714 | 0 |
Outfielder |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Bianchi Fede LANG | 20 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Ferrari Ceci DREA | 24 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Tondini Vale COLL | 16 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
Franzò Marin ROMA | 15 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Dejmalova An PIAN | 21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Ammirato Emi POLI | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Mori Carlott LANG | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Casella Vero PIAN | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Grilli Aurel COLL | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Contini Fran DREA | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Morelli Elis AREZ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Fabbrini Mar AREZ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Marini Giuli DREA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Bonazzi Mart LANG | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Pellicelli G DREA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Giannini Gia AREZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Castorina Ad POLI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Cinti Giulia AREZ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Ghirardini M LANG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Fabrizi Fabi ROMA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Schiavinotto POLI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Berchiolli S COLL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Morelli Giul DREA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Macaluso Fra POLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Bernardi Cla COLL | 18 | 24 | 20 | 3 | 1 | .958 | 0 |
Pellacini Ma COLL | 24 | 29 | 26 | 1 | 2 | .931 | 0 |
Sala Arianna DREA | 23 | 27 | 22 | 3 | 2 | .926 | 0 |
Bertuccelli POLI. | 8 | 13 | 12 | 0 | 1 | .923 | 0 |
Cenni Letizi AREZ | 24 | 13 | 12 | 0 | 1 | .923 | 0 |
Denaro Santa POLI | 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | .917 | 0 |
Lolli Irene PIAN. | 14 | 10 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 |
Colosi Luisa POLI | 24 | 21 | 16 | 2 | 3 | .857 | 0 |
Bottros Marg ROMA | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | .857 | 1 |
Onorato Mari POLI | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 |
Fabbri Claud AREZ | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | .857 | 0 |
Agliata Tere POLI | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 |
Vezzalini El PIAN | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 |
Colombo Kath ROMA | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 1 |
Giacinti Cla ROMA | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | .818 | 0 |
Ferrucci Nor AREZ | 24 | 27 | 17 | 5 | 5 | .815 | 0 |
Scarnacasacc LANG | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 |
Ghioldi Laur ROMA | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 |
Taormina Mar POLI | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 |
Gianni Irene AREZ | 17 | 8 | 6 | 0 | 2 | .750 | 0 |
Mozga Jackie LANG | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 |
Mattioli Mar DREA | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 |
Monticini Fe AREZ | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 |
Ugolotti San LANG | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | .714 | 0 |
Gugliuzza Ca POLI | 18 | 22 | 12 | 3 | 7 | .682 | 1 |
Ferrarini Fe COLL | 16 | 9 | 6 | 0 | 3 | .667 | 0 |
Cocozza Vitt ROMA | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | .667 | 0 |
Fattori Giul LANG | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | .667 | 0 |
Calosci Silv AREZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
Morelli Silv DREA | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | .444 | 0 |
Annibali Ele AREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
LoRe Giovann POLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Villani Fran COLL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Zerbini Nico LANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Lolli Elisa PIAN. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Ostili Elisa AREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Micheli Elen ROMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Benedetto Gi LANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Mulazzi Nico COLL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Longagnani G COLL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Armani Bened LANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Zerbini Mart LANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Bevilacqua D POLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |