(All Sorted by Fielding pct)
In bold players that reach the requested
minimun
Pitcher |
Player | IP | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% |
Mininel Cris STAR | 95.0 | 24 | 4 | 20 | 0 | 1.000 | 0 | 14 | 10 | .583 |
Sheldon Kell CARO | 34.0 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
Comar Veroni STAR | 43.2 | 15 | 4 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 2 | .818 |
Zanirato Fra CAIR | 73.1 | 14 | 3 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 4 | .789 |
Vago Frances CARO | 66.1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 4 | .556 |
Lolli Irene PIAN. | 25.1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 1.000 |
Lupetti Marg STAR | 19.2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Leoni France PIAN | 10.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 |
Concina Fran STAR | 16.1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | .833 |
Deiana Manue SARO | 16.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 1.000 |
Chiapolino S AZZA | 11.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Bagattini Ch VERO | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Vezzalini El PIAN | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Ferraro Vale CAIR | 10.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Mangraviti G CAIR | 12.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | .500 |
Albi Angela VERO. | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
Bergamini So AZZA | 74.2 | 34 | 3 | 30 | 1 | .971 | 1 | 21 | 6 | .778 |
Fogliato Sar BUSS | 66.2 | 28 | 6 | 21 | 1 | .964 | 2 | 16 | 6 | .727 |
Sun Yue-Fen PIAN. | 52.0 | 26 | 5 | 20 | 1 | .962 | 0 | 10 | 1 | .909 |
Tomasi Emanu PIAN | 84.0 | 42 | 9 | 31 | 2 | .952 | 0 | 6 | 6 | .500 |
Durot Silvia SARO | 91.0 | 38 | 3 | 33 | 2 | .947 | 0 | 30 | 4 | .882 |
Gorla Alessa CARO | 65.2 | 32 | 4 | 26 | 2 | .938 | 2 | 15 | 3 | .833 |
Giarola Dian VERO | 56.0 | 15 | 6 | 8 | 1 | .933 | 0 | 24 | 2 | .923 |
DiMicco Laur CAIR | 77.1 | 26 | 3 | 21 | 2 | .923 | 0 | 19 | 5 | .792 |
Pallaro Elen SARO | 20.0 | 11 | 0 | 10 | 1 | .909 | 0 | 8 | 0 | 1.000 |
Golia Irene VERO. | 37.2 | 9 | 0 | 8 | 1 | .889 | 0 | 13 | 1 | .929 |
Cenedese Mar SARO | 35.1 | 20 | 2 | 15 | 3 | .850 | 0 | 14 | 1 | .933 |
Mariacci Glo BUSS | 27.2 | 13 | 4 | 7 | 2 | .846 | 0 | 14 | 3 | .824 |
Accordi Ales AZZA | 91.1 | 22 | 3 | 15 | 4 | .818 | 1 | 22 | 7 | .759 |
Bottura Lisa BUSS | 47.2 | 20 | 1 | 14 | 5 | .750 | 3 | 15 | 7 | .682 |
Vinco France VERO | 59.0 | 15 | 1 | 10 | 4 | .733 | 0 | 21 | 3 | .875 |
Vasquez Ales STAR | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Garzon Silvi VERO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Tessari Mart VERO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Mavakala Orl SARO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Marchini Ila PIAN | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Scevaroli La BUSS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Lopresti Ann BUSS | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Catcher |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | PB | CI |
Comin Linda CARO. | 16 | 89 | 77 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 15 | 5 | .750 | 3 | 0 |
Targato Giad STAR | 9 | 34 | 28 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 5 | .583 | 0 | 0 |
Janotkova Mo AZZA | 2 | 32 | 30 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
Marzocchi Al PIAN | 8 | 28 | 23 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | .500 | 2 | 0 |
Campesato La AZZA | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .857 | 0 | 0 |
Gorla Alessa CARO | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 5 | 0 |
Rodino Giorg CAIR | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 |
Barbieri Fra CARO | 11 | 72 | 67 | 4 | 1 | .986 | 0 | 6 | 1 | .857 | 3 | 0 |
Tomasella El AZZA | 24 | 181 | 158 | 20 | 3 | .983 | 4 | 37 | 11 | .771 | 9 | 0 |
Serafin Giul STAR | 23 | 114 | 93 | 19 | 2 | .982 | 2 | 21 | 9 | .700 | 6 | 0 |
Lolli Elisa PIAN. | 24 | 158 | 141 | 14 | 3 | .981 | 0 | 20 | 5 | .800 | 2 | 0 |
Dell'Orto Is SARO | 15 | 49 | 43 | 5 | 1 | .980 | 0 | 21 | 1 | .955 | 3 | 0 |
Dall'ò Arian CAIR | 10 | 44 | 37 | 5 | 2 | .955 | 0 | 11 | 2 | .846 | 8 | 0 |
Molon Valent SARO | 18 | 70 | 57 | 9 | 4 | .943 | 0 | 38 | 4 | .905 | 3 | 0 |
Zonta Claudi BUSS | 26 | 151 | 106 | 35 | 10 | .934 | 8 | 45 | 15 | .750 | 17 | 0 |
Papa Manuela CAIR | 22 | 79 | 58 | 13 | 8 | .899 | 2 | 25 | 8 | .758 | 12 | 0 |
Siviero Clau VERO | 11 | 43 | 36 | 2 | 5 | .884 | 0 | 32 | 0 | 1.000 | 4 | 0 |
Albi Angela VERO. | 18 | 84 | 61 | 13 | 10 | .881 | 1 | 31 | 6 | .838 | 7 | 0 |
Calanni Anto CARO | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 |
Bonifacino G CAIR | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Pedrazzi Mon PIAN | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Casella Vero PIAN | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
First base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Bergamini So AZZA | 7 | 27 | 22 | 5 | 0 | 1.000 | 3 |
Flatz Federi CAIR | 6 | 25 | 24 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Rychtarikova CAIR | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Calanni Anto CARO | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Wieder Mary BUSS. | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Vago Frances CARO | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Palaia Silvi SARO | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Zanirato Fra CAIR | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 |
Gorla Alessa CARO | 18 | 71 | 62 | 8 | 1 | .986 | 5 |
Durot Silvia SARO | 15 | 94 | 86 | 6 | 2 | .979 | 2 |
Bussini Lind SARO | 7 | 44 | 41 | 2 | 1 | .977 | 0 |
Leoni France PIAN | 16 | 79 | 77 | 0 | 2 | .975 | 0 |
Franco Stefa STAR | 28 | 193 | 176 | 12 | 5 | .974 | 5 |
Barbieri Fra CARO | 5 | 36 | 29 | 6 | 1 | .972 | 3 |
Tomasi Emanu PIAN | 14 | 63 | 59 | 2 | 2 | .968 | 1 |
Chiapolino S AZZA | 16 | 100 | 91 | 5 | 4 | .960 | 2 |
Febbo MariaC VERO | 25 | 143 | 123 | 14 | 6 | .958 | 2 |
Sun Yue-Fen PIAN. | 5 | 23 | 22 | 0 | 1 | .957 | 0 |
Cenedese Mar SARO | 11 | 67 | 62 | 2 | 3 | .955 | 3 |
Ferrari Vale CARO | 5 | 20 | 19 | 0 | 1 | .950 | 1 |
Fogliato Sar BUSS | 12 | 59 | 47 | 9 | 3 | .949 | 4 |
Comin Linda CARO. | 10 | 36 | 33 | 1 | 2 | .944 | 0 |
Papa Manuela CAIR | 10 | 52 | 46 | 3 | 3 | .942 | 2 |
Mariacci Glo BUSS | 12 | 45 | 37 | 5 | 3 | .933 | 5 |
Bonometti Gl BUSS | 8 | 53 | 45 | 4 | 4 | .925 | 3 |
Barbera Elen AZZA | 15 | 66 | 58 | 3 | 5 | .924 | 1 |
Dall'ò Arian CAIR | 17 | 116 | 102 | 5 | 9 | .922 | 3 |
Golia Maddal VERO | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | .900 | 0 |
Lolli Elisa PIAN. | 3 | 20 | 17 | 0 | 3 | .850 | 0 |
Calcagno Kat CAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Second base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Dessenibus A STAR | 9 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1.000 | 1 |
Giarola Dian VERO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Refrontolott VERO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Garzon Silvi VERO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
Mariacci Glo BUSS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Bertoli Chia CAIR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Gorla Alessa CARO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Siviero Clau VERO | 14 | 49 | 32 | 16 | 1 | .980 | 3 |
DelMastio Sa PIAN | 28 | 111 | 59 | 48 | 4 | .964 | 2 |
Lupetti Marg STAR | 23 | 71 | 42 | 26 | 3 | .958 | 1 |
Lonardi Miri BUSS | 23 | 93 | 59 | 29 | 5 | .946 | 2 |
Comar Veroni STAR | 11 | 17 | 10 | 6 | 1 | .941 | 1 |
Esposito Deb SARO | 24 | 94 | 54 | 34 | 6 | .936 | 5 |
Pagani Arian AZZA | 25 | 101 | 53 | 40 | 8 | .921 | 4 |
Dall'ò Alice CAIR | 9 | 37 | 25 | 9 | 3 | .919 | 0 |
Marostica Sa CARO | 26 | 104 | 52 | 43 | 9 | .913 | 4 |
Pelloni Paol VERO | 12 | 40 | 24 | 12 | 4 | .900 | 1 |
Todeschini S CARO | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | .900 | 1 |
Saliola Gior SARO | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | .900 | 0 |
Miroglio Mon CAIR | 18 | 69 | 26 | 36 | 7 | .899 | 0 |
Battigelli A AZZA | 4 | 18 | 5 | 11 | 2 | .889 | 0 |
Gnemmi Stell SARO | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | .727 | 0 |
Bottura Lisa BUSS | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 |
Marchini Ila PIAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Mininel Cris STAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Third base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Todeschini S CARO | 5 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 |
Tomasella El AZZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Ferrari Vale CARO | 22 | 33 | 11 | 21 | 1 | .970 | 1 |
Pivetta Mari AZZA | 28 | 55 | 16 | 37 | 2 | .964 | 2 |
Palaia Silvi SARO | 19 | 45 | 12 | 31 | 2 | .956 | 0 |
Cirella Moni CAIR | 10 | 42 | 14 | 26 | 2 | .952 | 2 |
Concina Fede STAR | 23 | 76 | 24 | 48 | 4 | .947 | 0 |
Targato Giad STAR | 10 | 15 | 2 | 12 | 1 | .933 | 0 |
Rychtarikova CAIR | 18 | 54 | 13 | 37 | 4 | .926 | 2 |
Genovese Eli VERO | 26 | 77 | 30 | 39 | 8 | .896 | 3 |
Pedrazzi Mon PIAN | 25 | 62 | 17 | 37 | 8 | .871 | 2 |
Fogliato Sar BUSS | 9 | 14 | 3 | 9 | 2 | .857 | 1 |
Bonometti Gl BUSS | 16 | 50 | 15 | 26 | 9 | .820 | 6 |
Cazzadore Li SARO | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | .818 | 0 |
Aondio Arian CARO | 12 | 11 | 4 | 5 | 2 | .818 | 0 |
Bottura Lisa BUSS | 6 | 16 | 4 | 9 | 3 | .813 | 0 |
Serafin Giul STAR | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 |
Marzocchi Al PIAN | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 |
Bussini Lind SARO | 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | .692 | 1 |
Janotkova Mo AZZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Dell'Orto Is SARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Shortstop |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Todeschini S CARO | 3 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1.000 | 0 |
Ferrari Vale CARO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
DelMastio Sa PIAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Comar Veroni STAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Tessari Mart VERO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Sheldon Kell CARO | 21 | 65 | 31 | 31 | 3 | .954 | 3 |
Barbieri Fra CARO | 5 | 14 | 7 | 6 | 1 | .929 | 1 |
Refrontolott VERO | 26 | 103 | 48 | 47 | 8 | .922 | 1 |
Wieder Mary BUSS. | 23 | 86 | 35 | 44 | 7 | .919 | 4 |
Concina Fran STAR | 28 | 107 | 46 | 52 | 9 | .916 | 3 |
Janotkova Mo AZZA | 15 | 44 | 15 | 25 | 4 | .909 | 1 |
Pagani Arian AZZA | 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | .909 | 0 |
Lupetti Marg STAR | 9 | 11 | 4 | 6 | 1 | .909 | 1 |
Albertazzi F PIAN | 28 | 86 | 32 | 44 | 10 | .884 | 1 |
Dell'Orto Is SARO | 14 | 49 | 13 | 30 | 6 | .878 | 2 |
Saliola Gior SARO | 19 | 64 | 18 | 37 | 9 | .859 | 2 |
Chiera Sandr CAIR | 8 | 44 | 19 | 18 | 7 | .841 | 3 |
Campesato La AZZA | 12 | 25 | 10 | 11 | 4 | .840 | 0 |
Dall'ò Alice CAIR | 19 | 61 | 25 | 26 | 10 | .836 | 0 |
Rychtarikova CAIR | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 |
Lonardi Miri BUSS | 3 | 17 | 7 | 5 | 5 | .706 | 0 |
Targato Giad STAR | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 |
Garzon Silvi VERO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0 |
Santoni Sabr SARO | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 |
Martignoni M BUSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Mavakala Orl SARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Outfielder |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs |
Pellegatta S CARO | 22 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
Conforti Sil CAIR | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Targato Giad STAR | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Battigelli A AZZA | 21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Tailouti Ami AZZA | 17 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
Todeschini S CARO | 22 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
DeGrandis Al CARO | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
Dell'Orto Is SARO | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
Gorla Alessa CARO | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Albi Angela VERO. | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
Pantilimon A AZZA | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Leoni France PIAN | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Gariboldi Ca CARO | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Pogliani Rit SARO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Calanni Anto CARO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Deiana Manue SARO | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
Esposito Deb SARO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Golia Irene VERO. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Cantarero Va BUSS | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Refrontolott VERO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Vernier Eleo AZZA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
Emanuele Ire CARO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Fusi Miriam CARO. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Mavakala Orl SARO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Rodino Giorg CAIR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Golia Maddal VERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Calcagno Kat CAIR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Bruno Elisa VERO. | 27 | 35 | 30 | 4 | 1 | .971 | 2 |
Vezzalini El PIAN | 18 | 26 | 23 | 2 | 1 | .962 | 1 |
Cirella Moni CAIR | 19 | 25 | 24 | 0 | 1 | .960 | 0 |
Bagattini Ch VERO | 20 | 24 | 21 | 2 | 1 | .958 | 1 |
Iezzi Claudi STAR | 18 | 24 | 23 | 0 | 1 | .958 | 0 |
Oddonini Eli CARO | 20 | 18 | 15 | 2 | 1 | .944 | 0 |
Chiera Sandr CAIR | 19 | 30 | 24 | 4 | 2 | .933 | 0 |
Casella Vero PIAN | 17 | 14 | 12 | 1 | 1 | .929 | 0 |
Lolli Irene PIAN. | 25 | 13 | 11 | 1 | 1 | .923 | 0 |
Peressin Bar AZZA | 23 | 11 | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 |
DiMicco Laur CAIR | 15 | 20 | 18 | 0 | 2 | .900 | 0 |
Dessenibus A STAR | 14 | 10 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 |
Marsich Elis STAR | 28 | 27 | 22 | 2 | 3 | .889 | 0 |
Flatz Federi CAIR | 13 | 16 | 12 | 2 | 2 | .875 | 0 |
Pigozzi Alic BUSS | 26 | 22 | 18 | 1 | 3 | .864 | 0 |
Tessari Mart VERO | 26 | 50 | 41 | 2 | 7 | .860 | 0 |
Fallacara Va STAR | 18 | 14 | 9 | 3 | 2 | .857 | 1 |
Bertoli Chia CAIR | 12 | 14 | 11 | 1 | 2 | .857 | 0 |
Bottura Lisa BUSS | 17 | 18 | 14 | 1 | 3 | .833 | 0 |
Campesato La AZZA | 20 | 12 | 9 | 1 | 2 | .833 | 1 |
Todaro Tizia SARO | 28 | 47 | 34 | 5 | 8 | .830 | 1 |
Seveso Glori SARO | 28 | 27 | 22 | 0 | 5 | .815 | 0 |
Paolinelli R PIAN | 19 | 10 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 |
Mariacci Glo BUSS | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 |
Martignoni M BUSS | 26 | 24 | 17 | 1 | 6 | .750 | 1 |
Bruni Giorgi SARO | 12 | 11 | 8 | 0 | 3 | .727 | 0 |
Accordi Ales AZZA | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | .700 | 1 |
Chiapolino S AZZA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | .667 | 0 |
Gnemmi Stell SARO | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 |
Zorzenon Eli STAR | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 |
Tomasi Emanu PIAN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 |
Lopresti Ann BUSS | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | .625 | 0 |
Comar Veroni STAR | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | .500 | 0 |
Santoni Sabr SARO | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 |
Mininel Cris STAR | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
Molon Valent SARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Ferraro Vale CAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Pigorini Sar SARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Scevaroli La BUSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Micalizzi An CARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Cenedese Mar SARO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Bonometti Gl BUSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Bergamini So AZZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Bonifacino G CAIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Siviero Clau VERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Sun Yue-Fen PIAN. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Cazzadore Li SARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Pallaro Elen SARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |