(All Sorted by Fielding pct)
In bold players that reach the requested
minimun
Pitcher |
Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | IP |
DiMicco Laur CAIR | 41 | 4 | 37 | 0 | 1.000 | 1 | 35 | 5 | .875 | 93.1 |
Russi Luisa STAR | 34 | 3 | 31 | 0 | 1.000 | 3 | 26 | 15 | .634 | 107 |
Turazzi Stel LALO | 21 | 3 | 18 | 0 | 1.000 | 1 | 7 | 2 | .778 | 93.0 |
Bizzotto Ele AZZA | 17 | 3 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 14 | 0 | 1.000 | 53.0 |
Mazzanti Ste SARO | 13 | 1 | 12 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 3 | .571 | 39.0 |
Zanirato Fra CAIR | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 13.2 |
Barone Irene LALO | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 17.0 |
Davanzo Silv DOLO | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | .600 | 11.2 |
Lucatuorto A CAIR | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 5.1 |
Chiapolino S AZZA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 8.0 |
Deiana Manue SARO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 4.2 |
Golia Irene VERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 1 | .889 | 10.0 |
Riccadonna M DOLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3.0 |
Giovinazzo E VERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.1 |
Micalizzi An CARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 5.0 |
Cuccu Teresa CAGL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 1.0 |
Manca Nicoli SUPR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 1 | .889 | 26.1 |
Corda MariaT SUPR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 4.0 |
Gorla Alessa SARO | 46 | 6 | 38 | 2 | .957 | 2 | 21 | 5 | .808 | 73.0 |
Loddo Valeri CAGL | 56 | 11 | 42 | 3 | .946 | 2 | 24 | 6 | .800 | 107.2 |
Vinco France VERO | 34 | 3 | 29 | 2 | .941 | 1 | 22 | 4 | .846 | 106.0 |
Sheldon Kell CARO | 17 | 5 | 11 | 1 | .941 | 3 | 5 | 1 | .833 | 29.0 |
Pallaro Elen CAIR | 32 | 8 | 22 | 2 | .938 | 3 | 22 | 5 | .815 | 82.1 |
Vago Frances CARO | 44 | 4 | 37 | 3 | .932 | 0 | 29 | 6 | .829 | 109.2 |
Ceresoli Pam VERO | 39 | 6 | 30 | 3 | .923 | 1 | 34 | 5 | .872 | 109.0 |
Gungui Laura SUPR | 25 | 1 | 22 | 2 | .920 | 0 | 21 | 2 | .913 | 76.2 |
Accordi Ales AZZA | 28 | 3 | 22 | 3 | .893 | 0 | 31 | 6 | .838 | 118.0 |
Durot Silvia SARO | 24 | 4 | 17 | 3 | .875 | 2 | 31 | 6 | .838 | 99.0 |
Ceravolo Ori DOLO | 15 | 1 | 12 | 2 | .867 | 0 | 27 | 4 | .871 | 68.2 |
Zanin Denise DOLO | 29 | 5 | 20 | 4 | .862 | 0 | 55 | 6 | .902 | 90.1 |
Mininel Cris STAR | 14 | 2 | 10 | 2 | .857 | 1 | 11 | 6 | .647 | 58.0 |
Concina Fran STAR | 18 | 3 | 12 | 3 | .833 | 0 | 13 | 9 | .591 | 51.1 |
Saccani Miry CAGL | 29 | 2 | 22 | 5 | .828 | 0 | 30 | 7 | .811 | 103.0 |
Balin Giorgi AZZA | 11 | 0 | 9 | 2 | .818 | 0 | 20 | 3 | .870 | 49.1 |
Muscau Anton SUPR | 11 | 1 | 8 | 2 | .818 | 0 | 33 | 3 | .917 | 67.1 |
Monetti Eric CARO | 24 | 3 | 16 | 5 | .792 | 2 | 19 | 1 | .950 | 78.0 |
Ferraro Vale CAIR | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 5 | 1 | .833 | 20.1 |
Candeloro De CAIR | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 6.2 |
Brandino Eli LALO | 21 | 2 | 13 | 6 | .714 | 0 | 15 | 9 | .625 | 104.0 |
PerissinotC DOLO | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 18 | 3 | .857 | 6.1 |
Fois Pamela DOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.0 |
Santoni Sabr SARO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 1.0 |
Monopoli Sil CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.0 |
Ortolan Agne CAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 2.1 |
Carsaniga Gi DOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 2.0 |
Musina Elena SUPR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 3 | .625 | 9.2 |
PerissinotM DOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | .500 | 3.1 |
Catcher |
Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | PB | CI | GP |
Refrontolott VERO | 93 | 86 | 7 | 0 | 1.000 | 4 | 30 | 2 | .938 | 6 | 0 | 14 |
Valsania Sam LALO | 81 | 76 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 3 | .667 | 1 | 0 | 10 |
Targato Giad STAR | 57 | 49 | 8 | 0 | 1.000 | 2 | 16 | 5 | .762 | 4 | 0 | 12 |
Necco Giorgi LALO | 27 | 23 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 6 |
Bonifacino G CAIR | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 3 | 0 | 2 |
Barbieri Rob LALO | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 2 |
Bizzotto Fra AZZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 |
Mereu MariaA SUPR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 |
Mura MariaPi SUPR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
Fiorio Alice LALO | 231 | 211 | 19 | 1 | .996 | 0 | 16 | 6 | .727 | 2 | 0 | 28 |
Anzanello Ma DOLO | 52 | 44 | 7 | 1 | .981 | 1 | 29 | 5 | .853 | 7 | 0 | 12 |
Comin Linda CARO | 141 | 129 | 9 | 3 | .979 | 0 | 34 | 5 | .872 | 10 | 0 | 22 |
Dell'Orto Is SARO | 31 | 27 | 3 | 1 | .968 | 0 | 12 | 1 | .923 | 2 | 0 | 4 |
Molon Valent SARO | 149 | 126 | 18 | 5 | .966 | 0 | 44 | 13 | .772 | 7 | 0 | 32 |
Serafin Giul STAR | 144 | 96 | 42 | 6 | .958 | 5 | 34 | 25 | .576 | 1 | 0 | 26 |
Loddo Monica CAGL | 161 | 128 | 25 | 8 | .950 | 7 | 54 | 11 | .831 | 18 | 1 | 34 |
Tomasella El AZZA | 250 | 218 | 19 | 13 | .948 | 2 | 67 | 7 | .905 | 14 | 1 | 35 |
Calanni Anto CARO | 88 | 77 | 6 | 5 | .943 | 0 | 20 | 2 | .909 | 13 | 0 | 18 |
Albi Angela VERO | 121 | 102 | 12 | 7 | .942 | 1 | 35 | 7 | .833 | 14 | 0 | 22 |
Papa Manuela CAIR | 86 | 57 | 24 | 5 | .942 | 5 | 44 | 11 | .800 | 16 | 0 | 26 |
TaraschievN DOLO | 102 | 83 | 13 | 6 | .941 | 0 | 61 | 8 | .884 | 9 | 0 | 22 |
Floris Carla SUPR | 118 | 87 | 18 | 13 | .890 | 5 | 71 | 8 | .899 | 7 | 0 | 34 |
Rychtarikova CAIR | 33 | 26 | 3 | 4 | .879 | 0 | 23 | 1 | .958 | 4 | 0 | 9 |
Branz Silvia DOLO | 11 | 5 | 3 | 3 | .727 | 0 | 17 | 3 | .850 | 2 | 0 | 4 |
Bertoli Chia CAIR | 11 | 6 | 2 | 3 | .727 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 2 |
First base |
Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP |
Davis Jennif CARO | 74 | 72 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 12 |
Ferrari Vale CARO | 19 | 18 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
Micalizzi An CARO | 12 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
Balzarini Ma CARO | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
Gungui Laura SUPR | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
Dessi Pasqua SUPR | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Furnari Chia DOLO | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
Papa Manuela CAIR | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 |
Cenedese Mar SARO | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
PerissinotM DOLO | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
Riccadonna M DOLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Valsania Sam LALO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Vanzulli Eli SARO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Zanirato Fra CAIR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Iaccino Rebe SARO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Dessenibus A STAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Zorzenon Eli STAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Farbene Giul DOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Santoni Sabr SARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
PerissinotC DOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Franco Stefa STAR | 265 | 240 | 22 | 3 | .989 | 11 | 36 |
Corda MariaT SUPR | 122 | 111 | 9 | 2 | .984 | 10 | 22 |
Gorla Alessa SARO | 60 | 52 | 7 | 1 | .983 | 4 | 13 |
Bussini Lind SARO | 112 | 103 | 7 | 2 | .982 | 5 | 17 |
Calanni Anto CARO | 51 | 47 | 3 | 1 | .980 | 0 | 8 |
Ceresoli Pam VERO | 47 | 45 | 1 | 1 | .979 | 2 | 7 |
Cane Michela LALO | 36 | 34 | 1 | 1 | .972 | 0 | 8 |
Barbera Elen AZZA | 229 | 203 | 18 | 8 | .965 | 5 | 36 |
Cicone Virgi CAGL | 191 | 181 | 3 | 7 | .963 | 6 | 30 |
Comin Linda CARO | 54 | 50 | 2 | 2 | .963 | 1 | 8 |
Perra Alessa CAGL | 27 | 24 | 2 | 1 | .963 | 3 | 5 |
Anzanello Ma DOLO | 79 | 71 | 5 | 3 | .962 | 2 | 12 |
Durot Silvia SARO | 99 | 93 | 2 | 4 | .960 | 1 | 13 |
Turazzi Stel LALO | 23 | 21 | 1 | 1 | .957 | 0 | 4 |
Vicinanza Sy DOLO | 45 | 40 | 3 | 2 | .956 | 1 | 13 |
Golia Maddal VERO | 193 | 173 | 11 | 9 | .953 | 3 | 29 |
Gambella Man LALO | 118 | 105 | 7 | 6 | .949 | 3 | 26 |
TaraschievN DOLO | 18 | 16 | 1 | 1 | .944 | 1 | 4 |
Cazzadore Li CAIR | 140 | 125 | 6 | 9 | .936 | 5 | 22 |
Calcagno Kat CAIR | 137 | 125 | 3 | 9 | .934 | 0 | 18 |
Mininel Cris STAR | 12 | 11 | 0 | 1 | .917 | 0 | 3 |
Zanin Denise DOLO | 11 | 10 | 0 | 1 | .909 | 2 | 3 |
Demurtas Ver SUPR | 39 | 34 | 0 | 5 | .872 | 0 | 13 |
Alberton Cri CARO | 7 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 3 |
LovicuMariaG SUPR | 13 | 11 | 0 | 2 | .846 | 0 | 4 |
Conforti Sil CAIR | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 1 |
Flatz Federi CAIR | 10 | 5 | 2 | 3 | .700 | 0 | 3 |
TaraschievA DOLO | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 |
Rizza Sofia LALO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Corona Danie CAGL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Aondio Arian CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Barbieri Rob LALO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Fiorio Alice LALO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Second base |
Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP |
Rizza Sofia LALO | 37 | 24 | 13 | 0 | 1.000 | 1 | 18 |
Vanzulli Eli SARO | 25 | 10 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 5 |
Bagattini Ch VERO | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 2 |
DeGrandis Al CARO | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
Dessenibus G STAR | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 8 |
Gungui Maria SUPR | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
PerissinotM DOLO | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Pastore Elis STAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Davanzo Silv DOLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Brandino Eli LALO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Loddo Valeri CAGL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Ferrari Vale CARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Valsania Sam LALO | 29 | 13 | 15 | 1 | .966 | 2 | 13 |
Esposito Deb SARO | 126 | 61 | 59 | 6 | .952 | 3 | 30 |
Dessenibus A STAR | 21 | 9 | 11 | 1 | .952 | 0 | 7 |
Marostica Sa CARO | 127 | 70 | 50 | 7 | .945 | 4 | 34 |
Campesato La AZZA | 87 | 57 | 25 | 5 | .943 | 2 | 20 |
Giarola Dian VERO | 47 | 24 | 20 | 3 | .936 | 2 | 9 |
Lupetti Marg STAR | 124 | 57 | 58 | 9 | .927 | 1 | 31 |
Pelloni Paol VERO | 109 | 56 | 45 | 8 | .927 | 4 | 25 |
Gorla Alessa SARO | 13 | 5 | 7 | 1 | .923 | 0 | 5 |
Bertoli Chia CAIR | 119 | 60 | 49 | 10 | .916 | 4 | 27 |
Corraine Gio SUPR | 111 | 62 | 38 | 11 | .901 | 5 | 28 |
DiMicco Laur CAIR | 10 | 4 | 5 | 1 | .900 | 0 | 3 |
Calliero Chi LALO | 25 | 12 | 10 | 3 | .880 | 1 | 15 |
Battigelli A AZZA | 73 | 43 | 21 | 9 | .877 | 0 | 18 |
Tranquillini DOLO | 26 | 11 | 11 | 4 | .846 | 0 | 9 |
Saliola Gior CAIR | 13 | 9 | 2 | 2 | .846 | 1 | 4 |
Cuccu Teresa CAGL | 128 | 77 | 31 | 20 | .844 | 6 | 34 |
TaraschievA DOLO | 83 | 47 | 23 | 13 | .843 | 3 | 25 |
Candeloro De CAIR | 30 | 19 | 6 | 5 | .833 | 0 | 9 |
LovicuMariaG SUPR | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 4 |
Succu Cateri SUPR | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 4 |
Dejmalova An SARO | 8 | 4 | 1 | 3 | .625 | 0 | 1 |
Fiorio Alice LALO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Marcolla Eli DOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Fois Pamela DOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Iezzi Claudi STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Third base |
Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP |
Cane Michela LALO | 11 | 4 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 5 |
Bizzotto Fra AZZA | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
Moreo Carola LALO | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 10 |
Mameli Franc CAGL | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
Comin Linda CARO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Branz Silvia DOLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
Carrera Rebe LALO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
Corraine Gio SUPR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
Dell'Orto Is SARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Mureddu Giul CAGL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Ferrari Vale CARO | 83 | 23 | 56 | 4 | .952 | 5 | 32 |
Turazzi Stel LALO | 17 | 3 | 13 | 1 | .941 | 1 | 6 |
Mereu Antone SUPR | 15 | 6 | 8 | 1 | .933 | 0 | 11 |
Mereu MariaA SUPR | 89 | 33 | 50 | 6 | .933 | 10 | 22 |
Saccani Miry CAGL | 26 | 13 | 11 | 2 | .923 | 1 | 24 |
Papa Manuela CAIR | 24 | 5 | 17 | 2 | .917 | 1 | 9 |
Sincich Cliz DOLO | 12 | 3 | 8 | 1 | .917 | 0 | 4 |
Todeschini S SARO | 57 | 13 | 39 | 5 | .912 | 3 | 26 |
Febbo MariaC VERO | 86 | 30 | 48 | 8 | .907 | 4 | 36 |
Concina Fede STAR | 101 | 24 | 67 | 10 | .901 | 5 | 35 |
Rychtarikova CAIR | 99 | 22 | 67 | 10 | .899 | 2 | 19 |
Pivetta Mari AZZA | 124 | 31 | 80 | 13 | .895 | 4 | 35 |
Loddo Valeri CAGL | 79 | 19 | 50 | 10 | .873 | 7 | 23 |
Cirella Moni CAIR | 39 | 8 | 26 | 5 | .872 | 3 | 11 |
Rizza Sofia LALO | 29 | 8 | 17 | 4 | .862 | 1 | 23 |
Bussini Lind SARO | 13 | 1 | 10 | 2 | .846 | 0 | 6 |
Vanzulli Eli SARO | 13 | 4 | 7 | 2 | .846 | 1 | 5 |
Farbene Giul DOLO | 12 | 6 | 4 | 2 | .833 | 2 | 6 |
Targato Giad STAR | 6 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 3 |
Hrustic Sena DOLO | 71 | 19 | 38 | 14 | .803 | 2 | 27 |
Furnari Chia DOLO | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 2 |
Aondio Arian CARO | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 11 |
Mura MariaPi SUPR | 7 | 1 | 3 | 3 | .571 | 0 | 5 |
Barbieri Rob LALO | 10 | 1 | 4 | 5 | .500 | 0 | 4 |
Perra Alessa CAGL | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 |
Testone Sere CAIR | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 |
Gambella Man LALO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Marostica Sa CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Davis Jennif CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Shortstop |
Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP |
Turazzi Stel LALO | 16 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 9 |
Ferrari Vale CARO | 15 | 7 | 8 | 0 | 1.000 | 2 | 8 |
Bertoli Chia CAIR | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
PerissinotM DOLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 |
Hrustic Sena DOLO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Vernier Eleo AZZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Dejmalova An SARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
Fiorio Alice LALO | 24 | 14 | 9 | 1 | .958 | 1 | 14 |
Refrontolott VERO | 45 | 20 | 23 | 2 | .956 | 1 | 12 |
DiMicco Laur CAIR | 15 | 7 | 7 | 1 | .933 | 0 | 3 |
Dall'‗ Alice CAIR | 73 | 32 | 35 | 6 | .918 | 3 | 21 |
Corraine Gio SUPR | 12 | 9 | 2 | 1 | .917 | 0 | 4 |
Davanzo Silv DOLO | 117 | 58 | 49 | 10 | .915 | 4 | 31 |
Dessenibus A STAR | 32 | 13 | 16 | 3 | .906 | 0 | 7 |
Concina Fran STAR | 92 | 38 | 45 | 9 | .902 | 3 | 29 |
Sheldon Kell CARO | 91 | 40 | 42 | 9 | .901 | 5 | 31 |
Dell'Orto Is SARO | 92 | 40 | 42 | 10 | .891 | 3 | 29 |
Barbieri Rob LALO | 26 | 13 | 10 | 3 | .885 | 0 | 13 |
Gungui Maria SUPR | 17 | 4 | 11 | 2 | .882 | 0 | 6 |
Campesato La AZZA | 41 | 15 | 21 | 5 | .878 | 1 | 16 |
Iorio Ylenia CARO | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 0 | 3 |
Mameli Franc CAGL | 159 | 68 | 70 | 21 | .868 | 7 | 34 |
Sincich Cliz DOLO | 7 | 4 | 2 | 1 | .857 | 0 | 7 |
Iezzi Claudi STAR | 27 | 14 | 9 | 4 | .852 | 2 | 10 |
Chiapolino S AZZA | 87 | 30 | 44 | 13 | .851 | 3 | 22 |
Giarola Dian VERO | 78 | 30 | 36 | 12 | .846 | 0 | 26 |
Chiera Sandr CAIR | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 | 4 |
Muscau Anton SUPR | 82 | 25 | 43 | 14 | .829 | 2 | 17 |
Esposito Deb SARO | 15 | 6 | 6 | 3 | .800 | 0 | 5 |
Santoni Sabr SARO | 5 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 2 |
Vanzulli Eli SARO | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 1 |
Rychtarikova CAIR | 55 | 16 | 27 | 12 | .782 | 3 | 11 |
Soliana Sola LALO | 8 | 2 | 4 | 2 | .750 | 1 | 4 |
Gungui Laura SUPR | 35 | 14 | 12 | 9 | .743 | 2 | 12 |
Valsania Sam LALO | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 2 |
Loddo Valeri CAGL | 5 | 1 | 2 | 2 | .600 | 0 | 2 |
Musina Elena SUPR | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 |
Ortolan Agne CAIR | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 |
Barone Irene LALO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |
Outfielder |
Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP |
LoFaro Paola LALO | 15 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 26 |
DiMicco Laur CAIR | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 18 |
Calliero Chi LALO | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 18 |
Bertoli Chia CAIR | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 |
Chiapolino S AZZA | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 11 |
TaraschievN DOLO | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8 |
Muscau Anton SUPR | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
Boscarol Sar STAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 |
Dessenibus A STAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
Lia Arianna LALO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
Correddu Mon CAGL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
Giovinazzo E VERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
Rebesco Nive VERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
Flore Nicole SUPR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
Pantilimon A AZZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Manca Nicoli SUPR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Candeloro De CAIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
Dossena Sere SARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
Bortolameoll DOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
Saliola Gior CAIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
Zorzi Ylenia DOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
Sincich Cliz DOLO | 39 | 34 | 4 | 1 | .974 | 2 | 26 |
Iezzi Claudi STAR | 32 | 27 | 4 | 1 | .969 | 1 | 34 |
Marchisio Si CARO | 27 | 24 | 2 | 1 | .963 | 0 | 29 |
Dejmalova An SARO | 25 | 24 | 0 | 1 | .960 | 0 | 32 |
Cirella Moni CAIR | 24 | 20 | 3 | 1 | .958 | 3 | 23 |
Oddonini Eli CARO | 46 | 39 | 5 | 2 | .957 | 2 | 34 |
Pellegatta S CARO | 23 | 20 | 2 | 1 | .957 | 0 | 34 |
Dessi Pasqua SUPR | 23 | 19 | 3 | 1 | .957 | 0 | 19 |
Corona Danie CAGL | 56 | 51 | 2 | 3 | .946 | 0 | 34 |
Tranquillini DOLO | 37 | 32 | 3 | 2 | .946 | 2 | 29 |
Spanu MariaG SUPR | 73 | 62 | 7 | 4 | .945 | 2 | 34 |
Barone Irene LALO | 17 | 14 | 2 | 1 | .941 | 0 | 36 |
Vernier Eleo AZZA | 14 | 13 | 0 | 1 | .929 | 0 | 23 |
Todaro Tizia SARO | 13 | 10 | 2 | 1 | .923 | 0 | 16 |
Accordi Ales AZZA | 36 | 29 | 4 | 3 | .917 | 1 | 22 |
Albi Angela VERO | 12 | 10 | 1 | 1 | .917 | 0 | 14 |
Peressin Bar AZZA | 12 | 9 | 2 | 1 | .917 | 0 | 12 |
Gorla Alessa SARO | 12 | 11 | 0 | 1 | .917 | 0 | 15 |
Iaccino Rebe SARO | 12 | 11 | 0 | 1 | .917 | 0 | 13 |
Zorzenon Eli STAR | 31 | 26 | 2 | 3 | .903 | 0 | 36 |
Mureddu Giul CAGL | 20 | 16 | 2 | 2 | .900 | 1 | 31 |
Hrustic Sena DOLO | 10 | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 | 10 |
Mininel Cris STAR | 10 | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 | 19 |
Bagattini Ch VERO | 27 | 23 | 1 | 3 | .889 | 0 | 26 |
Battigelli A AZZA | 9 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 22 |
Chiera Sandr CAIR | 52 | 44 | 2 | 6 | .885 | 1 | 34 |
Corda MariaT SUPR | 25 | 19 | 3 | 3 | .880 | 0 | 16 |
Flatz Federi CAIR | 33 | 22 | 7 | 4 | .879 | 1 | 20 |
Serra Eliana CAGL | 32 | 27 | 1 | 4 | .875 | 0 | 26 |
Seveso Glori SARO | 16 | 13 | 1 | 2 | .875 | 0 | 33 |
Ebau Chiara CAGL | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 9 |
PerissinotM DOLO | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 11 |
Zanin Denise DOLO | 8 | 6 | 1 | 1 | .875 | 0 | 9 |
Pizzorni Alb LALO | 8 | 6 | 1 | 1 | .875 | 0 | 26 |
Bruno Elisa VERO | 55 | 45 | 3 | 7 | .873 | 2 | 36 |
Refrontolott VERO | 14 | 9 | 3 | 2 | .857 | 0 | 13 |
Ceresoli Pam VERO | 7 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 10 |
Cenedese Mar SARO | 13 | 9 | 2 | 2 | .846 | 0 | 21 |
Bizzotto Fra AZZA | 20 | 12 | 4 | 4 | .800 | 1 | 27 |
