Comitato Nazionale Classificatori - Campionato di A1 Softball
fibs
cnc


#5 Meloni Laura - 27 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  po     avg 
   Apr 05, 2008  at  Saronno     .000 
   Apr 05, 2008  at  Saronno   .000 
   Apr 20, 2008    RheaVendors Caronno   .000 
   Apr 27, 2008    LaserDes. Fiorentina-1    .000 
   Apr 27, 2008    LaserDes. Fiorentina-2    .000 
   May 01, 2008  vs  CUS Messina-1     .000 
   May 03, 2008    MadigePorta LaLoggia   .000 
   May 11, 2008    Supramonte-1     .000 
   May 11, 2008    Supramonte-2     1.000 
   May 24, 2008    Catarsi Livorno-1     .500 
   Jun 02, 2008    Saronno   .500 
   Jun 15, 2008  at  MadigePorta LaLoggia   .500 
   Jun 15, 2008  at  MadigePorta LaLoggia   .500 
   Jun 22, 2008  at  LaserDes. Fiorentina-1  .333 
   Jun 22, 2008  at  LaserDes. Fiorentina-2  .200 
   Jun 29, 2008    CUS Messina-1     .167 
   Jun 29, 2008    CUS Messina-2   .167 
   Jul 06, 2008    Cagliari-1   .143 
   Jul 06, 2008    Cagliari-2     .250 
   Jul 13, 2008  at  Supramonte-1   .222 
   Jul 13, 2008  at  Supramonte-2   .167 
   Jul 19, 2008  at  RheaVendors Caronno-1   .154 
   Jul 19, 2008  at  RheaVendors Caronno-2   .133 
   Agu 03, 2008  at  Catarsi Livorno-1   .118 
   Agu 03, 2008  at  Catarsi Livorno-2   .150 
   Sep 13, 2008  vs  Dolomiti Bolzano   .143 
   Sep 13, 2008  vs  Verona   .167 
   Totals      18  24  17  28  .167 

#5 Meloni Laura - 27 appearances (All games)

   date     opponent  gs  ip  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  ibb  score  w-l  sv     era 
   Apr 05, 2008  at  Saronno     1.0  0-15  0-0  7.00 
   Apr 05, 2008  at  Saronno   4.0  0-7  0-1  7.00 
   Apr 20, 2008    RheaVendors Caronno   4.0  0-8  0-2  7.00 
   Apr 25, 2008  at  Cagliari-2   0.2  10  2-18  0-3  6.52 
   Apr 27, 2008    LaserDes. Fiorentina-1    2.2  0-7  0-3  5.11 
   Apr 27, 2008    LaserDes. Fiorentina-2    2.0  2-20  0-3  4.40 
   May 01, 2008  vs  CUS Messina-1     1.2  1-8  0-3  5.25 
   May 01, 2008  vs  CUS Messina-2   1.0  1-8  0-4  6.18 
   May 03, 2008    MadigePorta LaLoggia   6.0  19  18  0-18  0-5  7.00 
   May 11, 2008    Supramonte-1     4.0  10-15  0-5  6.74 
   May 11, 2008    Supramonte-2     2.2  13-9  1-5  6.61 
   May 24, 2008    Catarsi Livorno-1     2.0  1-14  1-5  6.19 
   May 24, 2008    Catarsi Livorno-2     1.0  0-6  1-5  6.00 
   Jun 02, 2008    Saronno   5.0  10  2-9  1-6  6.13 
   Jun 15, 2008  at  MadigePorta LaLoggia   3.0  0-7  1-7  6.37 
   Jun 15, 2008  at  MadigePorta LaLoggia   4.0  0-5  1-8  5.80 
   Jun 22, 2008  at  LaserDes. Fiorentina-1  3.0  11  0-11  1-9  6.46 
   Jun 22, 2008  at  LaserDes. Fiorentina-2  4.0  4-5  1-9  6.23 
   Jun 29, 2008    CUS Messina-1     2.0  2-14  1-9  6.26 
   Jun 29, 2008    CUS Messina-2   2.2  0-9  1-10  6.83 
   Jul 06, 2008    Cagliari-1   4.0  0-8  1-11  6.50 
   Jul 06, 2008    Cagliari-2     2.2  0-13  1-11  6.22 
   Jul 13, 2008  at  Supramonte-2   6.0  13  2-8  1-12  6.39 
   Jul 19, 2008  at  RheaVendors Caronno-1   4.0  0-8  1-13  6.23 
   Agu 03, 2008  at  Catarsi Livorno-1   3.0  0-8  1-14  6.08 
   Agu 03, 2008  at  Catarsi Livorno-2   4.0  3-4  1-15  6.04 
   Sep 13, 2008  vs  Dolomiti Bolzano   4.2  10  0-7  1-16  6.20 
   Totals      17  84.2  160  135  75  31  14  29  15  43-269  1-16  6.20 

Comitato Nazionale Classificatori - Campionato di A1 Softball


Dati e statistiche a cura del COMITATO NAZIONALE CLASSIFICATORI - Legenda