Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Lucatuorto Antonella, CAIRO | 1.000 | 2-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Navarrini Emanuela, FIORENT | 1.000 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1-1 |
Daraio AnnaMaria, LANGHIRA | 1.000 | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Trias Angelica, UNIONE | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Moreo Carola, LALOGGIA | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Santoro Rosa, CUSMESSI | .667 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
Lancioni Lucia, UNIONE | .667 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
Zanoni Elisa, BUSSOLEN | .667 | 3-1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Dvorakova Katerina, SARONNO | .609 | 24-24 | 69 | 25 | 42 | 5 | 3 | 2 | 11 | 59 | .855 | 13 | 5 | 0 | 1 | .690 | 0 | 1 | 15-19 |
Criso'stomo Leonor, JUNIOR | .600 | 2-2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-1 |
Luconi Luana, TITANO | .523 | 20-14 | 44 | 14 | 23 | 6 | 3 | 0 | 14 | 35 | .795 | 2 | 2 | 5 | 1 | .551 | 1 | 2 | 2-2 |
Carrera Rebeca, LALOGGIA | .505 | 37-37 | 105 | 34 | 53 | 16 | 5 | 4 | 26 | 91 | .867 | 21 | 1 | 8 | 0 | .586 | 1 | 1 | 6-7 |
Bertoli Chiara, CAIRO | .500 | 5-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Girelli Maddalena, VERONA | .500 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Papa Manuela, CAIRO | .492 | 19-19 | 63 | 12 | 31 | 2 | 2 | 0 | 13 | 37 | .587 | 2 | 1 | 2 | 0 | .515 | 0 | 1 | 3-4 |
Mucciconi Carla, UNIONE | .483 | 32-32 | 89 | 22 | 43 | 12 | 2 | 0 | 21 | 59 | .663 | 15 | 1 | 4 | 0 | .546 | 3 | 0 | 1-2 |
Di Micco Laura, CAIRO | .474 | 26-25 | 78 | 21 | 37 | 0 | 6 | 0 | 8 | 49 | .628 | 5 | 0 | 7 | 0 | .506 | 0 | 1 | 6-8 |
Sun Yue-Fen, TITANO | .469 | 15-15 | 32 | 6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 22 | .688 | 14 | 1 | 0 | 0 | .638 | 0 | 1 | 3-5 |
Oddonini Elisa, CARONNO | .460 | 33-33 | 100 | 47 | 46 | 2 | 4 | 3 | 19 | 65 | .650 | 11 | 1 | 17 | 0 | .518 | 0 | 4 | 31-32 |
Galliani Chiara, COLLECCH | .459 | 14-12 | 37 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20 | .541 | 12 | 0 | 3 | 0 | .592 | 0 | 0 | 0-0 |
Biscari Alessandra, DREAMTE | .455 | 4-4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .636 | 2 | 0 | 2 | 0 | .538 | 0 | 0 | 0-0 |
Contadini Roberta, LEPANTER | .455 | 6-6 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 |
Fiorio Alice, TITANO | .450 | 36-36 | 111 | 36 | 50 | 8 | 7 | 2 | 32 | 78 | .703 | 7 | 0 | 9 | 0 | .460 | 6 | 3 | 8-9 |
Grateni Simona, PIANORO | .444 | 19-17 | 18 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .444 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 | 0 | 3 | 3-3 |
Marostica Sara, CARONNO | .438 | 36-34 | 89 | 33 | 39 | 6 | 7 | 4 | 35 | 71 | .798 | 18 | 3 | 6 | 0 | .541 | 1 | 3 | 17-20 |
Marras Francesca, LALOGGIA | .421 | 40-38 | 121 | 30 | 51 | 8 | 6 | 0 | 26 | 71 | .587 | 10 | 0 | 11 | 0 | .459 | 2 | 3 | 13-18 |
Zerbini Nicole, LANGHIRA | .420 | 22-22 | 69 | 17 | 29 | 4 | 2 | 0 | 25 | 37 | .536 | 7 | 1 | 14 | 1 | .474 | 1 | 2 | 8-10 |
Boscarol Katia, TITANO | .413 | 36-36 | 121 | 38 | 50 | 7 | 8 | 0 | 25 | 73 | .603 | 8 | 0 | 7 | 0 | .446 | 1 | 2 | 15-16 |
Dalbesio Isabella, JUNIOR | .406 | 22-22 | 64 | 20 | 26 | 6 | 5 | 1 | 13 | 45 | .703 | 9 | 2 | 6 | 0 | .493 | 0 | 2 | 9-10 |
Carlucci Lucia, JUNIOR | .403 | 24-24 | 77 | 17 | 31 | 4 | 3 | 0 | 11 | 41 | .532 | 5 | 1 | 2 | 1 | .440 | 1 | 0 | 4-5 |
Ray Stephanie, LANGHIRA | .400 | 30-30 | 85 | 45 | 34 | 9 | 10 | 1 | 11 | 66 | .776 | 24 | 0 | 4 | 0 | .527 | 1 | 1 | 23-26 |
Wieder Mary, BUSSOLEN | .400 | 24-24 | 70 | 10 | 28 | 5 | 6 | 0 | 20 | 45 | .643 | 9 | 0 | 3 | 0 | .457 | 2 | 0 | 7-8 |
Zucchermaglio Elena, BUSSOL | .397 | 22-22 | 73 | 17 | 29 | 1 | 2 | 0 | 5 | 34 | .466 | 4 | 0 | 4 | 0 | .429 | 0 | 2 | 8-8 |
Conti Simona, TITANO | .395 | 38-37 | 119 | 45 | 47 | 10 | 9 | 0 | 25 | 75 | .630 | 12 | 3 | 15 | 0 | .456 | 2 | 5 | 10-11 |
Rubini Colette, PIANORO | .395 | 22-22 | 76 | 17 | 30 | 5 | 1 | 0 | 10 | 37 | .487 | 5 | 0 | 6 | 0 | .432 | 0 | 0 | 7-9 |
Morelli Elisabetta, LEPANTE | .388 | 28-27 | 80 | 23 | 31 | 7 | 2 | 0 | 12 | 42 | .525 | 4 | 2 | 8 | 0 | .425 | 1 | 2 | 6-10 |
Barbieri Francesca, CARONNO | .387 | 38-38 | 106 | 28 | 41 | 4 | 5 | 0 | 30 | 55 | .519 | 12 | 2 | 5 | 0 | .444 | 4 | 2 | 5-6 |
Bartolozzi Marta, FIORENTI | .386 | 23-20 | 57 | 14 | 22 | 5 | 1 | 0 | 13 | 29 | .509 | 7 | 2 | 1 | 0 | .470 | 0 | 1 | 9-11 |
Poddie MariaGiovanna, SUPRA | .383 | 27-27 | 81 | 14 | 31 | 3 | 4 | 1 | 21 | 45 | .556 | 4 | 0 | 7 | 0 | .412 | 0 | 1 | 10-12 |
Valsania Samanta, LALOGGIA | .382 | 14-12 | 34 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 17 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | .371 | 1 | 3 | 2-2 |
Perizzolo Serena, LALOGGIA | .378 | 37-33 | 98 | 13 | 37 | 5 | 1 | 1 | 29 | 47 | .480 | 8 | 1 | 11 | 1 | .430 | 0 | 1 | 2-2 |
Mosso Valentina, LALOGGIA | .375 | 8-4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | 0 | 1 | 2-2 |
La Montagna Irene, JUNIOR | .373 | 19-18 | 59 | 14 | 22 | 5 | 0 | 0 | 10 | 27 | .458 | 3 | 1 | 13 | 0 | .413 | 0 | 0 | 0-1 |
Gubbinelli Giada, MARCONI | .365 | 22-21 | 63 | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 12 | 24 | .381 | 5 | 1 | 5 | 0 | .420 | 0 | 2 | 5-7 |
Parma Brunella, TITANO | .364 | 40-39 | 132 | 52 | 48 | 6 | 4 | 1 | 23 | 65 | .492 | 13 | 0 | 16 | 1 | .418 | 1 | 1 | 26-29 |
Schmallen Kristina, TITANO | .364 | 10-9 | 33 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 10 | 19 | .576 | 2 | 0 | 1 | 0 | .378 | 2 | 0 | 5-5 |
Pigozzi Alice, BUSSOLEN | .355 | 19-9 | 31 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | .452 | 4 | 2 | 4 | 1 | .459 | 0 | 2 | 1-2 |
Palaia Silvia, SARONNO | .351 | 27-26 | 77 | 21 | 27 | 3 | 5 | 0 | 21 | 40 | .519 | 11 | 0 | 16 | 0 | .432 | 0 | 1 | 3-4 |
Pancotti Federica, MARCONI | .351 | 25-25 | 77 | 26 | 27 | 4 | 4 | 2 | 17 | 45 | .584 | 8 | 2 | 9 | 0 | .425 | 0 | 0 | 6-8 |
Migliorini Federica, FIOREN | .345 | 29-29 | 84 | 23 | 29 | 3 | 0 | 1 | 10 | 35 | .417 | 6 | 4 | 2 | 0 | .406 | 2 | 1 | 5-6 |
Gentili Ambra, TITANO | .343 | 33-28 | 67 | 24 | 23 | 3 | 3 | 0 | 9 | 32 | .478 | 4 | 3 | 15 | 0 | .405 | 0 | 6 | 6-6 |
De Simoni Diletta, COLLECCH | .343 | 15-12 | 35 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | .457 | 7 | 1 | 3 | 0 | .455 | 1 | 0 | 0-0 |
Berchiolli Sara, LEPANTER | .342 | 27-27 | 73 | 9 | 25 | 4 | 0 | 1 | 9 | 32 | .438 | 1 | 0 | 10 | 0 | .351 | 0 | 3 | 2-3 |
Mereu Maria Assunta, SUPRAM | .342 | 27-27 | 76 | 17 | 26 | 4 | 3 | 0 | 21 | 36 | .474 | 9 | 0 | 2 | 0 | .402 | 2 | 1 | 6-7 |
Todeschini Susanna, SARONNO | .342 | 28-28 | 79 | 17 | 27 | 2 | 0 | 0 | 9 | 29 | .367 | 10 | 3 | 7 | 1 | .435 | 0 | 3 | 15-20 |
CastellaccioEleonora, TITAN | .341 | 34-30 | 82 | 12 | 28 | 7 | 0 | 0 | 15 | 35 | .427 | 8 | 1 | 8 | 0 | .402 | 1 | 6 | 1-1 |
Ferrari Valentina, CARONNO | .337 | 38-38 | 101 | 17 | 34 | 3 | 2 | 0 | 19 | 41 | .406 | 9 | 0 | 10 | 1 | .384 | 2 | 2 | 1-2 |
Bonazzi Martina, LANGHIRA | .333 | 30-30 | 96 | 28 | 32 | 1 | 2 | 0 | 10 | 37 | .385 | 5 | 0 | 8 | 0 | .363 | 1 | 4 | 14-21 |
Contini Francesca, DREAMTEA | .333 | 25-24 | 78 | 17 | 26 | 4 | 3 | 0 | 12 | 36 | .462 | 5 | 2 | 5 | 1 | .388 | 0 | 0 | 2-3 |
Albertazzi Francesca, PIANO | .333 | 24-24 | 75 | 16 | 25 | 2 | 2 | 0 | 15 | 31 | .413 | 8 | 0 | 5 | 0 | .398 | 0 | 2 | 6-9 |
Esposito Debora, CARONNO | .333 | 24-22 | 69 | 22 | 23 | 3 | 2 | 0 | 11 | 30 | .435 | 7 | 0 | 10 | 0 | .390 | 1 | 3 | 17-19 |
Fabbrini Martina, FIORENTI | .333 | 15-12 | 33 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | .394 | 2 | 3 | 3 | 0 | .421 | 0 | 1 | 0-1 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Zerbini Martina, LANGHIRA | .333 | 14-3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3-3 |
Marcolini Sabrina, UNIONE | .328 | 21-20 | 61 | 14 | 20 | 4 | 3 | 0 | 15 | 30 | .492 | 4 | 0 | 9 | 0 | .369 | 0 | 1 | 4-5 |
Del Rio Beatrice, DREAMTEA | .328 | 23-21 | 58 | 15 | 19 | 2 | 1 | 0 | 5 | 23 | .397 | 12 | 2 | 4 | 3 | .458 | 0 | 1 | 0-2 |
Magnèc Valentine, JUNIOR | .327 | 20-20 | 55 | 11 | 18 | 4 | 0 | 1 | 12 | 25 | .455 | 6 | 1 | 8 | 0 | .403 | 0 | 1 | 5-6 |
Abbruzzetti Erika, UNIONE | .327 | 32-29 | 101 | 32 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | .347 | 1 | 3 | 15 | 0 | .349 | 1 | 1 | 30-32 |
Magenta Silvia, TITANO | .326 | 38-36 | 92 | 26 | 30 | 4 | 0 | 0 | 19 | 34 | .370 | 16 | 3 | 7 | 0 | .430 | 3 | 6 | 1-3 |
Ziliani Monia, COLLECCH | .324 | 28-28 | 74 | 24 | 24 | 1 | 5 | 0 | 12 | 35 | .473 | 21 | 0 | 9 | 0 | .474 | 0 | 6 | 5-6 |
Villirillo Giulia, DREAMTEA | .323 | 23-20 | 65 | 18 | 21 | 3 | 4 | 1 | 18 | 35 | .538 | 5 | 1 | 7 | 0 | .380 | 0 | 1 | 0-0 |
Flatz Federica, CAIRO | .323 | 14-12 | 31 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .323 | 3 | 1 | 2 | 0 | .400 | 0 | 2 | 1-1 |
Buonamici Giulia, FIORENTI | .322 | 30-30 | 87 | 17 | 28 | 3 | 2 | 0 | 13 | 35 | .402 | 5 | 0 | 7 | 0 | .355 | 1 | 6 | 9-9 |
Ubaldini Alessandra, UNIONE | .320 | 25-23 | 50 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | .320 | 5 | 0 | 6 | 0 | .382 | 0 | 1 | 10-11 |
Iovenitti Desideria, MARCON | .319 | 20-17 | 47 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | .340 | 3 | 1 | 4 | 0 | .373 | 0 | 0 | 2-2 |
Benedetti Francesca, LEPANT | .318 | 24-24 | 66 | 12 | 21 | 4 | 1 | 0 | 15 | 27 | .409 | 7 | 0 | 2 | 0 | .373 | 2 | 0 | 4-6 |
Gobbi Linda, TITANO | .318 | 15-8 | 22 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | .455 | 3 | 0 | 5 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Muscau Antonella, SUPRAMON | .318 | 27-27 | 85 | 20 | 27 | 1 | 0 | 0 | 5 | 28 | .329 | 3 | 1 | 10 | 0 | .348 | 0 | 3 | 10-11 |
Denaro Santa, CUSMESSI | .318 | 29-29 | 85 | 23 | 27 | 7 | 4 | 1 | 10 | 45 | .529 | 6 | 1 | 4 | 1 | .370 | 0 | 0 | 3-4 |
Manghi MariaEleonora, COLLE | .317 | 15-14 | 41 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | .341 | 8 | 0 | 1 | 1 | .420 | 1 | 0 | 0-0 |
Targato Giada, PEANUTS | .317 | 25-20 | 60 | 13 | 19 | 1 | 2 | 0 | 12 | 24 | .400 | 4 | 1 | 9 | 0 | .353 | 3 | 0 | 5-5 |
Molari Simona, TITANO | .317 | 27-25 | 60 | 16 | 19 | 3 | 1 | 0 | 11 | 24 | .400 | 7 | 0 | 6 | 0 | .382 | 1 | 4 | 7-7 |
Pellicelli Gloria, DREAMTEA | .311 | 13-12 | 45 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | .356 | 3 | 2 | 14 | 0 | .380 | 0 | 0 | 1-1 |
Calanni Antonietta, CARONNO | .311 | 37-37 | 103 | 17 | 32 | 3 | 1 | 0 | 17 | 37 | .359 | 7 | 0 | 13 | 1 | .351 | 1 | 3 | 2-3 |
Merloni Eva, TITANO | .310 | 40-39 | 116 | 23 | 36 | 7 | 4 | 2 | 34 | 57 | .491 | 11 | 1 | 23 | 0 | .369 | 2 | 3 | 3-3 |
Leoni Francesca, PIANORO | .310 | 11-11 | 29 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | .345 | 6 | 0 | 5 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
Spada Elena, VERONA | .309 | 25-25 | 81 | 16 | 25 | 3 | 2 | 0 | 8 | 32 | .395 | 5 | 0 | 13 | 0 | .345 | 1 | 0 | 5-5 |
Miccinelli Natalia, MARCONI | .309 | 24-24 | 81 | 16 | 25 | 4 | 2 | 0 | 17 | 33 | .407 | 2 | 0 | 10 | 0 | .321 | 1 | 1 | 11-13 |
Goddi MariaFranca, SUPRAMON | .308 | 5-5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 | 1 | 0 | 1 | 0 | .357 | 0 | 0 | 1-1 |
Vanzulli Elisa, SARONNO | .306 | 28-26 | 72 | 21 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 24 | .333 | 10 | 1 | 11 | 0 | .398 | 0 | 13 | 12-13 |
Schiavinotto Susanna, CUSME | .304 | 29-29 | 79 | 18 | 24 | 6 | 4 | 0 | 9 | 38 | .481 | 9 | 1 | 5 | 0 | .378 | 1 | 1 | 5-7 |
Benedetto Giulia, LANGHIRA | .302 | 17-16 | 43 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | .302 | 1 | 0 | 8 | 0 | .318 | 0 | 1 | 1-2 |
Priviato Carlotta, PIANORO | .302 | 22-16 | 53 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21 | .396 | 4 | 1 | 2 | 0 | .362 | 0 | 0 | 0-1 |
Famiani Cristiana, JUNIOR | .300 | 27-24 | 60 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | .300 | 11 | 0 | 5 | 1 | .408 | 0 | 3 | 2-3 |
Masotti Giulia, VERONA | .300 | 12-12 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .300 | 3 | 0 | 5 | 0 | .391 | 0 | 0 | 0-0 |
Bussini Linda, SARONNO | .299 | 28-28 | 77 | 9 | 23 | 4 | 1 | 0 | 19 | 29 | .377 | 5 | 0 | 3 | 1 | .341 | 0 | 2 | 3-5 |
Ferramondo Irene, UNIONE | .298 | 22-21 | 57 | 13 | 17 | 8 | 0 | 1 | 9 | 28 | .491 | 6 | 0 | 15 | 0 | .354 | 2 | 0 | 0-0 |
Bedogni Nicoletta, VERONA | .296 | 25-25 | 54 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | .296 | 13 | 1 | 9 | 1 | .441 | 0 | 5 | 0-0 |
Bandini Elisa, LEPANTER | .295 | 17-17 | 44 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | .318 | 2 | 3 | 4 | 0 | .360 | 1 | 0 | 2-2 |
Gradia Silvia, MALNATE | .294 | 21-21 | 51 | 8 | 15 | 0 | 3 | 1 | 7 | 24 | .471 | 9 | 0 | 5 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2-3 |
Barillari Simona, COLLECCH | .293 | 28-28 | 75 | 9 | 22 | 6 | 0 | 0 | 17 | 28 | .373 | 14 | 1 | 7 | 1 | .411 | 0 | 0 | 0-0 |
Miccheli Margherita, MARCON | .293 | 18-17 | 41 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | .390 | 4 | 0 | 9 | 0 | .348 | 1 | 1 | 0-0 |
Palmieri Stefania, DREAMTEA | .292 | 26-26 | 72 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 11 | 23 | .319 | 13 | 0 | 6 | 2 | .395 | 1 | 1 | 0-0 |
Gungui Laura, SUPRAMON | .292 | 27-27 | 72 | 9 | 21 | 2 | 1 | 0 | 9 | 25 | .347 | 8 | 1 | 6 | 1 | .361 | 2 | 0 | 7-10 |
Bevilacqua Domenica, POLIZZ | .289 | 27-27 | 76 | 4 | 22 | 3 | 1 | 0 | 8 | 27 | .355 | 3 | 0 | 1 | 0 | .316 | 0 | 0 | 6-8 |
Onorato MariaJolanda, POLIZ | .289 | 27-27 | 76 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .289 | 7 | 1 | 16 | 1 | .357 | 0 | 0 | 5-6 |
Vezzalini Elisa, PIANORO | .289 | 17-14 | 38 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | .342 | 7 | 0 | 7 | 0 | .400 | 0 | 2 | 4-6 |
Conte Nicole, MARCONI | .288 | 19-15 | 52 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | .346 | 5 | 0 | 4 | 0 | .351 | 0 | 0 | 3-4 |
Molon Valentina, SARONNO | .288 | 24-24 | 66 | 11 | 19 | 0 | 2 | 0 | 18 | 23 | .348 | 4 | 0 | 13 | 0 | .324 | 1 | 2 | 1-2 |
Ammirato Emilia, CUSMESSI | .288 | 28-28 | 73 | 12 | 21 | 7 | 1 | 0 | 12 | 30 | .411 | 7 | 3 | 6 | 2 | .373 | 0 | 0 | 7-7 |
Gattafoni Anna, UNIONE | .287 | 31-29 | 94 | 20 | 27 | 2 | 1 | 0 | 6 | 31 | .330 | 7 | 0 | 18 | 0 | .337 | 0 | 0 | 12-14 |
Ciantelli Simona, FIORENTI | .286 | 29-29 | 91 | 18 | 26 | 3 | 0 | 0 | 15 | 29 | .319 | 5 | 1 | 2 | 1 | .323 | 2 | 0 | 4-5 |
Ceccanti Margherita, FIOREN | .286 | 24-22 | 63 | 9 | 18 | 1 | 2 | 0 | 8 | 23 | .365 | 5 | 0 | 20 | 0 | .338 | 0 | 3 | 4-7 |
Mariacci Gloria, BUSSOLEN | .286 | 17-16 | 49 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | .306 | 4 | 0 | 12 | 0 | .340 | 0 | 3 | 3-5 |
Signoriello Chiara, LEPANTE | .284 | 21-21 | 67 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | .284 | 7 | 0 | 5 | 0 | .351 | 0 | 1 | 4-4 |
Pellegatta Silvia, CARONNO | .283 | 34-19 | 60 | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 | 13 | 20 | .333 | 4 | 0 | 6 | 1 | .328 | 0 | 0 | 1-3 |
Conforti Silvia, CAIRO | .282 | 28-28 | 78 | 12 | 22 | 1 | 1 | 0 | 12 | 25 | .321 | 4 | 2 | 4 | 0 | .333 | 0 | 4 | 3-4 |
Biancalani Giulia, FIORENTI | .281 | 29-29 | 96 | 31 | 27 | 2 | 2 | 0 | 8 | 33 | .344 | 10 | 0 | 4 | 0 | .343 | 2 | 1 | 18-20 |
Bergamini Sofia, BUSSOLEN | .281 | 20-20 | 57 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | .316 | 2 | 0 | 11 | 0 | .305 | 0 | 1 | 3-3 |
Dall'Aglio Giorgia, LANGHIR | .280 | 26-26 | 82 | 18 | 23 | 4 | 4 | 0 | 22 | 35 | .427 | 3 | 1 | 14 | 0 | .303 | 3 | 2 | 3-6 |
Comin Linda, CARONNO | .280 | 18-9 | 25 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .320 | 4 | 0 | 7 | 0 | .379 | 0 | 2 | 0-0 |
Mancone Santina, SUPRAMON | .279 | 16-16 | 43 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 | .442 | 5 | 1 | 5 | 0 | .367 | 0 | 0 | 1-1 |
Tailouti Amina, TITANO | .279 | 38-32 | 61 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 11 | 21 | .344 | 8 | 3 | 10 | 0 | .378 | 2 | 4 | 4-4 |
Pavarani Daria, COLLECCH | .278 | 28-28 | 90 | 17 | 25 | 1 | 1 | 0 | 18 | 28 | .311 | 16 | 0 | 10 | 0 | .380 | 2 | 7 | 1-1 |
Campesato Lara, BUSSOLEN | .278 | 21-21 | 54 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 | .370 | 8 | 0 | 6 | 0 | .365 | 1 | 1 | 1-2 |
Mininel Cristina, PEANUTS | .277 | 27-25 | 83 | 18 | 23 | 1 | 1 | 1 | 15 | 29 | .349 | 5 | 2 | 9 | 0 | .333 | 0 | 1 | 3-3 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
Cane Michela, LALOGGIA | .276 | 39-36 | 98 | 15 | 27 | 5 | 3 | 2 | 15 | 44 | .449 | 10 | 3 | 18 | 0 | .357 | 1 | 1 | 5-5 |
Miccinelli Elisa, MARCONI | .274 | 24-23 | 73 | 23 | 20 | 5 | 1 | 0 | 8 | 27 | .370 | 7 | 0 | 6 | 0 | .338 | 0 | 2 | 18-21 |
Franco Stefania, PEANUTS | .273 | 26-26 | 66 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | .273 | 14 | 0 | 9 | 0 | .400 | 0 | 2 | 5-6 |
Paolinelli Roberta, PIANORO | .273 | 24-24 | 66 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | .288 | 3 | 0 | 8 | 0 | .304 | 0 | 5 | 0-1 |
Villani Francesca, COLLECCH | .273 | 24-21 | 66 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | .318 | 9 | 0 | 15 | 0 | .351 | 2 | 0 | 0-0 |
Betti Francesca, CARONNO | .272 | 38-38 | 92 | 13 | 25 | 6 | 2 | 1 | 16 | 38 | .413 | 9 | 0 | 20 | 1 | .330 | 2 | 3 | 1-1 |
De Grazia Selenia, CUSMESSI | .271 | 24-24 | 59 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | .322 | 4 | 1 | 10 | 1 | .323 | 1 | 1 | 4-6 |
Dall'ò Alice, CAIRO | .271 | 29-29 | 85 | 23 | 23 | 6 | 3 | 0 | 14 | 35 | .412 | 12 | 1 | 4 | 0 | .360 | 2 | 2 | 3-5 |
Modestino Marianna, LEPANTE | .269 | 12-7 | 26 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | .346 | 2 | 0 | 1 | 0 | .321 | 0 | 0 | 1-1 |
Serafin Giulia, PEANUTS | .269 | 27-27 | 67 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13 | 21 | .313 | 3 | 0 | 5 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1-1 |
Pasca Federica, JUNIOR | .268 | 32-31 | 97 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | .268 | 4 | 0 | 12 | 0 | .297 | 0 | 2 | 0-1 |
Dessenibus Anna, PEANUTS | .268 | 27-24 | 56 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | .304 | 8 | 0 | 5 | 1 | .359 | 0 | 6 | 6-11 |
Santandrea Marta, PIANORO | .267 | 20-20 | 60 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | .283 | 5 | 1 | 5 | 0 | .333 | 0 | 2 | 4-5 |
Lai Valentina, SARONNO | .267 | 7-2 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .267 | 0 | 0 | 5 | 0 | .267 | 0 | 0 | 0-0 |
Corda MariaTeresa, SUPRAMON | .265 | 27-27 | 68 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 | .294 | 6 | 0 | 28 | 0 | .324 | 0 | 0 | 6-12 |
