Fielding pct |
Serie A2 Softball 2007
A2 2007 Statistics By Position (as of Oct 22, 2007)
(A2 2007 games only Sorted by Fielding pct)
Pos |
Player - pitcher |
C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | |
=p= | Russi Luisa | PEAN | 20 | 1 | 19 | 0 | 1.000 | 0 | 11 | 5 | .688 |
=p= | Fogliato Sar | BUSS | 10 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 7 | .462 |
p | Vezzalini El | PIAN | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .857 |
p | Concina Fran | PEAN | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
p | Del Rio Beat | DREA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
p | Benedetto Gi | LANG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
p | Girelli Madd | VERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 3 | .625 |
p | Mezzetta Van | COLL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
p | Bergamini So | BUSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | .000 |
p | Rebesani Ale | VERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
=p= | Dall'Aglio G | LANG | 33 | 5 | 27 | 1 | .970 | 4 | 5 | 5 | .500 |
=p= | Mininel Cris | PEAN | 24 | 4 | 19 | 1 | .958 | 1 | 10 | 3 | .769 |
p | Leoni France | PIAN | 21 | 3 | 17 | 1 | .952 | 0 | 5 | 1 | .833 |
=p= | Marini Giuli | DREA | 39 | 9 | 27 | 3 | .923 | 0 | 18 | 2 | .900 |
p | Ablondi Nata | COLL | 9 | 2 | 6 | 1 | .889 | 0 | 9 | 2 | .818 |
=p= | Prati Fabian | LANG | 24 | 6 | 15 | 3 | .875 | 1 | 11 | 1 | .917 |
p | Mariacci Glo | BUSS | 8 | 2 | 5 | 1 | .875 | 0 | 5 | 2 | .714 |
=p= | Villani Fran | COLL | 15 | 0 | 13 | 2 | .867 | 0 | 19 | 2 | .905 |
=p= | Saiani Elena | BUSS | 22 | 6 | 13 | 3 | .864 | 0 | 7 | 9 | .438 |
p | Tomasi Emanu | PIAN | 20 | 4 | 13 | 3 | .850 | 0 | 18 | 1 | .947 |
=p= | Bissa Robert | VERO | 13 | 1 | 10 | 2 | .846 | 1 | 20 | 4 | .833 |
=p= | Villani Lara | DREA | 17 | 1 | 13 | 3 | .824 | 0 | 22 | 5 | .815 |
p | Pioli France | PIAN | 10 | 2 | 6 | 2 | .800 | 0 | 7 | 0 | 1.000 |
p | Rozzi Elisa | COLL | 20 | 1 | 14 | 5 | .750 | 0 | 14 | 4 | .778 |
=p= | Vinco France | VERO | 14 | 4 | 6 | 4 | .714 | 0 | 21 | 5 | .808 |
p | Albertazzi F | PIAN | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 2 | 2 | .500 |
p | Barillari Si | COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
p | Cerri Federi | DREA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
p | Bolondi Ilar | DREA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Pos |
Player - catcher |
C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | PB | CI | GP | |
=c= | Rubini Colet | PIAN | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 23 |
=c= | Targato Giad | PEAN | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 13 |
c | Bizzotto Fra | BUSS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 9 |
c | Wieder Mary | BUSS | 102 | 71 | 29 | 2 | .980 | 3 | 16 | 18 | .471 | 8 | 0 | 7 |
c | Del Fante Je | LANG | 121 | 104 | 14 | 3 | .975 | 5 | 13 | 5 | .722 | 1 | 0 | 8 |
c | Armani Bened | COLL | 80 | 68 | 9 | 3 | .963 | 1 | 25 | 5 | .833 | 7 | 0 | 5 |
=c= | Grateni Simo | PIAN | 70 | 60 | 7 | 3 | .957 | 0 | 28 | 2 | .933 | 7 | 0 | 15 |
c | ManghiMariaE | COLL | 46 | 38 | 6 | 2 | .957 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 | 9 |
=c= | Serafin Giul | PEAN | 114 | 96 | 13 | 5 | .956 | 1 | 22 | 8 | .733 | 1 | 0 | 20 |
c | Casella Vero | PIAN | 36 | 30 | 4 | 2 | .944 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 2 |
=c= | Palmieri Ste | DREA | 120 | 97 | 16 | 7 | .942 | 0 | 40 | 7 | .851 | 12 | 0 | 24 |
c | Bedogni Nico | VERO | 77 | 57 | 15 | 5 | .935 | 0 | 31 | 10 | .756 | 7 | 0 | 4 |
=c= | De Simoni Di | COLL | 20 | 15 | 3 | 2 | .900 | 1 | 14 | 1 | .933 | 3 | 0 | 23 |
c | Zerbini Nico | LANG | 26 | 21 | 2 | 3 | .885 | 2 | 3 | 1 | .750 | 3 | 0 | 1 |
=c= | Bonazzi Mart | LANG | 8 | 6 | 1 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 17 |
c | Albi Angela | VERO | 31 | 24 | 3 | 4 | .871 | 1 | 15 | 2 | .882 | 6 | 0 | 2 |
Pos |
Player - 1st base |
C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP | |
=1b= | Franco Stefa | PEAN | 142 | 137 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 22 |
=1b= | Del Rio Beat | DREA | 104 | 98 | 6 | 0 | 1.000 | 4 | 19 |
1b | Ablondi Nata | COLL | 42 | 37 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 8 |
1b | Spedo Laura | VERO | 21 | 20 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
1b | Prati Fabian | LANG | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 4 |
1b | Fogliato Sar | BUSS | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 4 |
1b | Lackner Mart | PEAN | 13 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
1b | Villani Fran | COLL | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
1b | Albi Angela | VERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 |
=1b= | Barillari Si | COLL | 147 | 135 | 10 | 2 | .986 | 2 | 20 |
=1b= | Priviato Car | PIAN | 113 | 108 | 3 | 2 | .982 | 2 | 16 |
1b | Zerbini Nico | LANG | 34 | 31 | 2 | 1 | .971 | 0 | 7 |
1b | Fasolo Ilari | BUSS | 85 | 77 | 5 | 3 | .965 | 3 | 14 |
=1b= | Cerati Gelmi | LANG | 96 | 86 | 6 | 4 | .958 | 4 | 17 |
1b | Tisato Elisa | VERO | 63 | 56 | 4 | 3 | .952 | 2 | 10 |
1b | Villirillo G | DREA | 34 | 30 | 2 | 2 | .941 | 2 | 6 |
1b | Pioli France | PIAN | 65 | 58 | 3 | 4 | .938 | 0 | 10 |
1b | Bergamini So | BUSS | 39 | 35 | 1 | 3 | .923 | 1 | 9 |
1b | Contini Fran | DREA | 19 | 17 | 0 | 2 | .895 | 0 | 3 |
1b | Masotti Giul | VERO | 55 | 48 | 0 | 7 | .873 | 3 | 11 |
1b | Pagani Arian | BUSS | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 2 | 2 |
1b | Wieder Mary | BUSS | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 1 |
1b | Casella Vero | PIAN | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 1 | 1 |
Pos |
Player - 2nd base |
C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP | |
2b | Bonazzi Mart | LANG | 23 | 15 | 8 | 0 | 1.000 | 2 | 6 |
2b | Mariacci Glo | BUSS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 4 |
2b | Russi Luisa | PEAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
=2b= | Albertazzi F | PIAN | 58 | 27 | 29 | 2 | .966 | 1 | 21 |
2b | Dessenibus A | PEAN | 43 | 27 | 14 | 2 | .953 | 0 | 13 |
2b | Galliani Chi | COLL | 41 | 20 | 19 | 2 | .951 | 0 | 10 |
=2b= | Tosi Frances | VERO | 55 | 33 | 19 | 3 | .945 | 3 | 17 |
2b | Armani Bened | COLL | 36 | 21 | 13 | 2 | .944 | 0 | 8 |
=2b= | Pagani Arian | BUSS | 101 | 55 | 40 | 6 | .941 | 1 | 23 |
2b | Lanzi Anna D | DREA | 21 | 13 | 6 | 2 | .905 | 0 | 8 |
2b | Azzali Prisc | COLL | 30 | 17 | 10 | 3 | .900 | 0 | 7 |
2b | Breoni Irene | VERO | 32 | 17 | 11 | 4 | .875 | 4 | 7 |
2b | Ravanetti Gi | LANG | 23 | 13 | 7 | 3 | .870 | 0 | 9 |
2b | Orsi Frances | LANG | 36 | 19 | 12 | 5 | .861 | 3 | 10 |
=2b= | Concina Fede | PEAN | 55 | 25 | 22 | 8 | .855 | 2 | 17 |
2b | Bolondi Ilar | DREA | 47 | 30 | 10 | 7 | .851 | 1 | 9 |
2b | Zappaterra A | PIAN | 17 | 10 | 4 | 3 | .824 | 0 | 8 |
2b | Contini Fran | DREA | 56 | 32 | 14 | 10 | .821 | 2 | 11 |
2b | Del Fante Je | LANG | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 1 |
2b | Fogliato Sar | BUSS | 6 | 2 | 2 | 2 | .667 | 0 | 2 |
2b | Tisato Elisa | VERO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
2b | Lupetti Marg | PEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Pos |
Player - 3rd base |
C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP | |
3b | Bonazzi Mart | LANG | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
3b | Galliani Chi | COLL | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
3b | De Simoni Di | COLL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
3b | Contini Fran | DREA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
3b | Benedetto Gi | LANG | 20 | 8 | 11 | 1 | .950 | 0 | 8 |
3b | Marini Giuli | DREA | 38 | 7 | 28 | 3 | .921 | 3 | 13 |
=3b= | Campesato La | BUSS | 52 | 24 | 23 | 5 | .904 | 2 | 21 |
3b | Concina Fede | PEAN | 20 | 7 | 11 | 2 | .900 | 0 | 7 |
=3b= | Lackner Mart | PEAN | 45 | 15 | 25 | 5 | .889 | 3 | 17 |
3b | Breoni Irene | VERO | 13 | 4 | 7 | 2 | .846 | 0 | 4 |
=3b= | Panizza Laur | COLL | 89 | 24 | 51 | 14 | .843 | 1 | 24 |
=3b= | Santandrea M | PIAN | 53 | 12 | 32 | 9 | .830 | 0 | 20 |
3b | Bedogni Nico | VERO | 16 | 5 | 8 | 3 | .813 | 1 | 7 |
3b | Ravasini Fed | LANG | 36 | 11 | 18 | 7 | .806 | 0 | 13 |
3b | Tisato Elisa | VERO | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 1 |
3b | Fasolo Ilari | BUSS | 8 | 3 | 3 | 2 | .750 | 0 | 4 |
3b | Zappaterra A | PIAN | 15 | 4 | 7 | 4 | .733 | 0 | 1 |
3b | Ferrari Stef | DREA | 23 | 7 | 9 | 7 | .696 | 0 | 13 |
3b | Barillari Si | COLL | 6 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 3 |
3b | Tessari Mart | VERO | 16 | 6 | 4 | 6 | .625 | 1 | 5 |
3b | Da Giau Gior | VERO | 22 | 3 | 10 | 9 | .591 | 0 | 7 |
3b | Lupetti Marg | PEAN | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 |
3b | Spedo Laura | VERO | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 |
3b | Daraio AnnaM | LANG | 5 | 0 | 2 | 3 | .400 | 0 | 3 |
3b | Zucchermagli | BUSS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
3b | Martignoni M | BUSS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
3b | Pioli France | PIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Pos |
Player - shortstop |
C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP | |
ss | Bonazzi Mart | LANG | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 3 |
ss | Dessenibus A | PEAN | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
ss | Pioli France | PIAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 |
=ss= | Dall'Aglio G | LANG | 32 | 17 | 13 | 2 | .938 | 1 | 16 |
ss | Albertazzi F | PIAN | 15 | 3 | 11 | 1 | .933 | 0 | 4 |
=ss= | Bonato Elena | BUSS | 132 | 63 | 58 | 11 | .917 | 5 | 24 |
=ss= | Concina Fran | PEAN | 83 | 42 | 33 | 8 | .904 | 1 | 24 |
ss | Contini Fran | DREA | 26 | 15 | 8 | 3 | .885 | 1 | 8 |
=ss= | Spada Elena | VERO | 117 | 51 | 52 | 14 | .880 | 7 | 22 |
=ss= | Rubini Colet | PIAN | 96 | 33 | 51 | 12 | .875 | 3 | 21 |
ss | Ravanetti Gi | LANG | 8 | 4 | 3 | 1 | .875 | 0 | 2 |
ss | Tosi Frances | VERO | 7 | 4 | 2 | 1 | .857 | 0 | 2 |
ss | Del Fante Je | LANG | 34 | 11 | 17 | 6 | .824 | 1 | 9 |
=ss= | Pavarani Dar | COLL | 117 | 30 | 63 | 24 | .795 | 0 | 24 |
ss | Pellicelli G | DREA | 61 | 21 | 23 | 17 | .721 | 0 | 13 |
ss | Bottura Lisa | BUSS | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 1 |
ss | Bolondi Ilar | DREA | 16 | 6 | 4 | 6 | .625 | 0 | 5 |
ss | Marini Giuli | DREA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 |
Pos |
Player - outfielder |
C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP | |
=of= | Marsich Elis | PEAN | 46 | 40 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 24 |
of | Vezzalini El | PIAN | 16 | 13 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 13 |
of | Leoni France | PIAN | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
of | Targato Giad | PEAN | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
of | Bergamini So | BUSS | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 9 |
of | Armani Bened | COLL | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 |
of | Casella Vero | PIAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 14 |
of | Incerti Viol | DREA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8 |
of | Zappaterra A | PIAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
of | Grateni Simo | PIAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
of | Zerbini Mart | LANG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
of | Tomasi Emanu | PIAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
of | Bedogni Nico | VERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
of | Ablondi Nata | COLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
of | Saiani Elena | BUSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
of | Pellacini Ma | LANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8 |
=of= | Zucchermagli | BUSS | 40 | 36 | 3 | 1 | .975 | 0 | 22 |
=of= | Ray Stephani | LANG | 36 | 28 | 7 | 1 | .972 | 1 | 24 |
=of= | ZenoZencovic | VERO | 27 | 23 | 3 | 1 | .963 | 1 | 21 |
of | Dessenibus A | PEAN | 24 | 23 | 0 | 1 | .958 | 0 | 15 |
=of= | Ziliani Moni | COLL | 34 | 26 | 6 | 2 | .941 | 1 | 24 |
of | Bonazzi Mart | LANG | 17 | 11 | 5 | 1 | .941 | 0 | 13 |
=of= | Petrolini An | LANG | 31 | 27 | 2 | 2 | .935 | 1 | 19 |
of | Pioli France | PIAN | 13 | 10 | 2 | 1 | .923 | 0 | 9 |
of | Mininel Cris | PEAN | 11 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 14 |
of | Corvi Selene | LANG | 9 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 10 |
=of= | Grilli Aurel | COLL | 17 | 13 | 2 | 2 | .882 | 0 | 23 |
=of= | Paolinelli R | PIAN | 41 | 33 | 2 | 6 | .854 | 0 | 24 |
=of= | Ferrari Ceci | DREA | 47 | 39 | 1 | 7 | .851 | 0 | 24 |
=of= | Zorzenon Eli | PEAN | 13 | 11 | 0 | 2 | .846 | 0 | 22 |
of | Conte Alessi | PEAN | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 6 |
of | Biscari Ales | DREA | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 2 |
=of= | Bottura Lisa | BUSS | 24 | 18 | 1 | 5 | .792 | 0 | 16 |
=of= | Villirillo G | DREA | 19 | 12 | 3 | 4 | .789 | 1 | 16 |
of | Caselli Laur | DREA | 19 | 12 | 3 | 4 | .789 | 0 | 6 |
of | Bersini Clar | COLL | 14 | 10 | 1 | 3 | .786 | 0 | 10 |
=of= | Bruno Elisa | VERO | 23 | 16 | 2 | 5 | .783 | 0 | 23 |
=of= | Gaiani Silvi | PIAN | 18 | 14 | 0 | 4 | .778 | 0 | 20 |
=of= | Tessari Mart | VERO | 21 | 15 | 1 | 5 | .762 | 0 | 20 |
of | Mariacci Glo | BUSS | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 14 |
of | Villani Lara | DREA | 16 | 11 | 0 | 5 | .688 | 0 | 12 |
of | Sandolfini S | COLL | 9 | 6 | 0 | 3 | .667 | 0 | 5 |
of | De Simoni Di | COLL | 6 | 3 | 1 | 2 | .667 | 0 | 8 |
of | Spada Elena | VERO | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 2 |
of | Albi Angela | VERO | 12 | 5 | 2 | 5 | .583 | 0 | 6 |
of | Martignoni M | BUSS | 9 | 5 | 0 | 4 | .556 | 0 | 14 |
of | Russi Luisa | PEAN | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | 0 | 9 |
of | Dessenibus G | PEAN | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 4 |
of | Tisato Elisa | VERO | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 |
of | Pigozzi Alic | BUSS | 6 | 1 | 1 | 4 | .333 | 0 | 14 |
of | Zanoni Elisa | BUSS | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 |
of | Auletta Gaia | BUSS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
of | Prati Fabian | LANG | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
of | Pavarani Deb | COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
of | Villani Fran | COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 |
of | ManghiMariaE | COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
of | Azzali Prisc | COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
of | Fogliato Sar | BUSS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |
of | Mezzetta Van | COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 |
of | Lanzi Anna D | DREA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 |
of | Bissa Robert | VERO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
of | Bonato Elena | BUSS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |