Fielding pct |
Serie A2 Softball 2007
A2 2007 Statistics By Position (as of Oct 22, 2007)
(A2 2007 games only Sorted by Fielding pct)
Pos |
Player - pitcher |
C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | |
p | Gambella Man | JUNI | 15 | 1 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 19 | 5 | .792 |
p | Groppelli Ch | SARO | 10 | 1 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 4 | .667 |
p | Candeloro De | CAIR | 10 | 1 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 11 | 5 | .688 |
p | Sarpero Elen | CAIR | 9 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 1.000 |
p | Oliverio Fra | MALN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
=p= | Balloni Stef | LALO | 34 | 3 | 30 | 1 | .971 | 0 | 12 | 6 | .667 |
=p= | Signorelli V | MALN | 27 | 3 | 23 | 1 | .963 | 2 | 25 | 7 | .781 |
=p= | Gungui Laura | SUPR | 39 | 11 | 26 | 2 | .949 | 2 | 24 | 7 | .774 |
=p= | PoddieMariaG | SUPR | 37 | 4 | 31 | 2 | .946 | 1 | 20 | 6 | .769 |
=p= | Brandino Eli | LALO | 16 | 4 | 11 | 1 | .938 | 0 | 20 | 5 | .800 |
p | Ronchetti Al | SARO | 15 | 2 | 12 | 1 | .933 | 0 | 18 | 1 | .947 |
p | Durot Silvia | CARO | 15 | 2 | 12 | 1 | .933 | 1 | 12 | 2 | .857 |
=p= | Di Micco Lau | CAIR | 28 | 3 | 23 | 2 | .929 | 2 | 22 | 4 | .846 |
p | Lucatuorto A | CAIR | 14 | 4 | 9 | 1 | .929 | 0 | 13 | 2 | .867 |
p | Mazzanti Ste | SARO | 13 | 2 | 10 | 1 | .923 | 0 | 9 | 2 | .818 |
=p= | Meloni Laura | CAGL | 16 | 2 | 12 | 2 | .875 | 0 | 33 | 8 | .805 |
p | Turazzi Stel | LALO | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 0 | 6 | 1 | .857 |
=p= | Sisler Paola | MALN | 15 | 1 | 12 | 2 | .867 | 0 | 21 | 6 | .778 |
p | Passatutto D | SARO | 7 | 1 | 5 | 1 | .857 | 0 | 8 | 2 | .800 |
p | Monetti Eric | CARO | 7 | 0 | 6 | 1 | .857 | 0 | 4 | 3 | .571 |
p | Lombardi Eli | JUNI | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 1 | 4 | 1 | .800 |
=p= | Gerussi Laur | JUNI | 19 | 4 | 12 | 3 | .842 | 0 | 17 | 14 | .548 |
p | Marteddu Val | CAGL | 16 | 4 | 9 | 3 | .813 | 0 | 24 | 5 | .828 |
p | Gallus Sandr | CAGL | 10 | 1 | 7 | 2 | .800 | 0 | 16 | 3 | .842 |
p | Tirelli Pier | SARO | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 5 | 1 | .833 |
=p= | Vago Frances | CARO | 25 | 3 | 16 | 6 | .760 | 0 | 13 | 6 | .684 |
p | Spanu Albert | SUPR | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
p | LaMontagna I | JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
p | Mereu Giovan | SUPR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
p | Scarafile De | MALN | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Pos |
Player - catcher |
C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | PB | CI | GP | |
=c= | Carrera Rebe | LALO | 112 | 96 | 16 | 0 | 1.000 | 4 | 24 | 10 | .706 | 5 | 0 | 22 |
c | Calanni Anto | CARO | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 |
c | Dalbesio Isa | JUNI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 |
c | Barbieri Rob | LALO | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
c | Valsania Sam | LALO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 3 |
c | De Martis No | CAGL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
=c= | Barbieri Fra | CARO | 166 | 146 | 18 | 2 | .988 | 1 | 18 | 7 | .720 | 5 | 0 | 24 |
c | Ferraro Ales | LALO | 65 | 62 | 2 | 1 | .985 | 0 | 13 | 2 | .867 | 1 | 0 | 12 |
=c= | Vicentini Pa | JUNI | 183 | 158 | 21 | 4 | .978 | 0 | 27 | 17 | .614 | 2 | 0 | 21 |
=c= | Molon Valent | SARO | 72 | 58 | 12 | 2 | .972 | 2 | 27 | 5 | .844 | 4 | 0 | 19 |
=c= | Rodino Giorg | CAIR | 66 | 45 | 19 | 2 | .970 | 2 | 40 | 9 | .816 | 8 | 0 | 16 |
c | Papa Manuela | CAIR | 44 | 32 | 10 | 2 | .955 | 1 | 13 | 2 | .867 | 5 | 0 | 12 |
=c= | Gradia Silvi | MALN | 93 | 68 | 20 | 5 | .946 | 3 | 21 | 12 | .636 | 7 | 0 | 19 |
c | Magnèc Valen | JUNI | 55 | 46 | 6 | 3 | .945 | 0 | 13 | 3 | .813 | 3 | 0 | 9 |
c | Comin Linda | CARO | 32 | 23 | 7 | 2 | .938 | 1 | 9 | 4 | .692 | 2 | 2 | 7 |
=c= | Floris Carla | SUPR | 116 | 89 | 19 | 8 | .931 | 4 | 45 | 13 | .776 | 5 | 0 | 27 |
c | Ianniello Ga | MALN | 13 | 7 | 5 | 1 | .923 | 0 | 8 | 1 | .889 | 6 | 0 | 3 |
c | Bussini Mico | SARO | 11 | 8 | 2 | 1 | .909 | 0 | 7 | 2 | .778 | 1 | 0 | 5 |
c | Vanzulli Eli | SARO | 31 | 23 | 5 | 3 | .903 | 2 | 13 | 3 | .813 | 4 | 0 | 10 |
c | Bolzoni Ilar | MALN | 24 | 18 | 3 | 3 | .875 | 2 | 18 | 1 | .947 | 1 | 0 | 8 |
=c= | D'Oca Sara | CAGL | 65 | 38 | 18 | 9 | .862 | 2 | 50 | 14 | .781 | 14 | 0 | 21 |
c | Bruni Giorgi | CAGL | 26 | 19 | 2 | 5 | .808 | 0 | 22 | 1 | .957 | 12 | 0 | 9 |
c | Dossena Sere | SARO | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 |
Pos |
Player - 1st base |
C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP | |
1b | Gerussi Laur | JUNI | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
1b | Gradia Silvi | MALN | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
1b | Balloni Stef | LALO | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
1b | Dossena Chia | CARO | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
1b | Ferraro Ales | LALO | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 5 |
1b | Scarafile De | MALN | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
1b | Calliero Chi | LALO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
=1b= | Cane Michela | LALO | 172 | 156 | 12 | 4 | .977 | 3 | 27 |
=1b= | Frontini Tam | MALN | 172 | 152 | 16 | 4 | .977 | 7 | 26 |
=1b= | Bussini Lind | SARO | 209 | 194 | 10 | 5 | .976 | 7 | 28 |
=1b= | Gambella Man | JUNI | 71 | 60 | 9 | 2 | .972 | 5 | 19 |
=1b= | De Martini L | CAGL | 106 | 102 | 1 | 3 | .972 | 4 | 19 |
=1b= | Betti France | CARO | 162 | 146 | 10 | 6 | .963 | 4 | 27 |
1b | Corda MariaT | SUPR | 94 | 85 | 5 | 4 | .957 | 4 | 13 |
1b | LaMontagna I | JUNI | 42 | 39 | 1 | 2 | .952 | 1 | 6 |
1b | Vicentini Pa | JUNI | 42 | 40 | 0 | 2 | .952 | 0 | 6 |
1b | Pisano Manue | CAGL | 54 | 49 | 2 | 3 | .944 | 2 | 10 |
=1b= | Palmieri Pao | CAIR | 172 | 150 | 11 | 11 | .936 | 2 | 25 |
1b | Mancone Sant | SUPR | 105 | 97 | 1 | 7 | .933 | 4 | 15 |
1b | Turazzi Stel | LALO | 11 | 9 | 1 | 1 | .909 | 1 | 3 |
1b | Turconi Chia | CARO | 21 | 18 | 1 | 2 | .905 | 1 | 7 |
Pos |
Player - 2nd base |
C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP | |
2b | Esposito Deb | CARO | 18 | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 8 |
2b | Rodino Giorg | CAIR | 12 | 8 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 3 |
2b | Candeloro De | CAIR | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 5 |
2b | Dossena Chia | CARO | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
2b | Dvorakova Ka | SARO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
2b | Betti France | CARO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
2b | De Rosa Dona | CAIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
2b | Calliero Chi | LALO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
2b | Sheldon Kell | CARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
2b | Valsania Sam | LALO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
=2b= | Todeschini S | SARO | 98 | 47 | 48 | 3 | .969 | 5 | 26 |
2b | Barbieri Rob | LALO | 24 | 14 | 9 | 1 | .958 | 1 | 6 |
=2b= | Rizza Sofia | LALO | 64 | 31 | 30 | 3 | .953 | 2 | 22 |
=2b= | Marostica Sa | CARO | 84 | 45 | 35 | 4 | .952 | 2 | 23 |
=2b= | Corraine Gio | SUPR | 95 | 55 | 35 | 5 | .947 | 3 | 27 |
2b | Pasca Robert | JUNI | 17 | 12 | 4 | 1 | .941 | 0 | 9 |
2b | Dall'ò Alice | CAIR | 47 | 32 | 12 | 3 | .936 | 2 | 10 |
2b | Giolito Moni | JUNI | 13 | 10 | 2 | 1 | .923 | 0 | 8 |
2b | Angoli Sharo | MALN | 68 | 39 | 23 | 6 | .912 | 3 | 13 |
=2b= | Vinelli Stef | CAGL | 76 | 41 | 28 | 7 | .908 | 5 | 23 |
2b | Mosso Valent | LALO | 10 | 5 | 4 | 1 | .900 | 1 | 6 |
2b | Famiani Cris | JUNI | 38 | 25 | 9 | 4 | .895 | 2 | 14 |
2b | Vanotti Neva | MALN | 45 | 22 | 17 | 6 | .867 | 0 | 16 |
2b | Di Micco Lau | CAIR | 41 | 24 | 11 | 6 | .854 | 0 | 12 |
2b | Dossena Sere | SARO | 12 | 5 | 5 | 2 | .833 | 1 | 3 |
2b | Gai Giulia | JUNI | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 3 |
2b | Pisano Manue | CAGL | 17 | 7 | 6 | 4 | .765 | 1 | 6 |
2b | Marras Franc | LALO | 8 | 4 | 2 | 2 | .750 | 0 | 1 |
2b | Papa Manuela | CAIR | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 |
2b | Sarpero Elen | CAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
2b | Calamida Man | CAGL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Pos |
Player - 3rd base |
C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP | |
3b | Pasca Federi | JUNI | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
3b | Ianniello Ga | MALN | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 2 |
3b | Rizza Sofia | LALO | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
3b | Cane Michela | LALO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
3b | Candeloro De | CAIR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
3b | Chiera Sandr | CAIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
3b | Pasca Robert | JUNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
=3b= | Ferrari Vale | CARO | 59 | 15 | 43 | 1 | .983 | 0 | 29 |
3b | Carrera Rebe | LALO | 21 | 6 | 14 | 1 | .952 | 0 | 9 |
=3b= | Scarafile De | MALN | 92 | 32 | 55 | 5 | .946 | 6 | 19 |
3b | Gai Giulia | JUNI | 61 | 18 | 39 | 4 | .934 | 3 | 17 |
3b | Famiani Cris | JUNI | 25 | 7 | 16 | 2 | .920 | 0 | 8 |
=3b= | De Rosa Dona | CAIR | 71 | 16 | 48 | 7 | .901 | 0 | 22 |
3b | Dvorakova Ka | SARO | 10 | 3 | 6 | 1 | .900 | 0 | 2 |
3b | Turazzi Stel | LALO | 10 | 1 | 8 | 1 | .900 | 1 | 4 |
=3b= | Palaia Silvi | SARO | 97 | 38 | 49 | 10 | .897 | 6 | 27 |
3b | Rodino Giorg | CAIR | 9 | 3 | 5 | 1 | .889 | 0 | 2 |
=3b= | Mereu MariaA | SUPR | 89 | 23 | 55 | 11 | .876 | 5 | 27 |
=3b= | Vespa Marta | CAGL | 110 | 34 | 62 | 14 | .873 | 5 | 28 |
3b | Papa Manuela | CAIR | 23 | 9 | 11 | 3 | .870 | 1 | 4 |
3b | Bolzoni Ilar | MALN | 28 | 11 | 13 | 4 | .857 | 0 | 9 |
=3b= | Barbieri Rob | LALO | 39 | 9 | 23 | 7 | .821 | 1 | 18 |
3b | Nasi Elisabe | LALO | 6 | 2 | 2 | 2 | .667 | 0 | 5 |
3b | Aondio Arian | CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |
3b | Bertoli Chia | CAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Pos |
Player - shortstop |
C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP | |
ss | Dalbesio Isa | JUNI | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
ss | Betti France | CARO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
ss | Gai Giulia | JUNI | 24 | 10 | 13 | 1 | .958 | 1 | 5 |
ss | Scarafile De | MALN | 29 | 18 | 9 | 2 | .931 | 0 | 7 |
ss | Pisano Manue | CAGL | 13 | 7 | 5 | 1 | .923 | 0 | 4 |
=ss= | Carlucci Luc | JUNI | 90 | 45 | 38 | 7 | .922 | 5 | 22 |
ss | Dvorakova Ka | SARO | 63 | 24 | 34 | 5 | .921 | 0 | 14 |
=ss= | Dall'ò Alice | CAIR | 78 | 33 | 38 | 7 | .910 | 2 | 18 |
=ss= | Marras Franc | LALO | 76 | 28 | 41 | 7 | .908 | 1 | 23 |
ss | Barbieri Fra | CARO | 21 | 9 | 10 | 2 | .905 | 1 | 6 |
ss | Oliverio Fra | MALN | 20 | 11 | 7 | 2 | .900 | 1 | 6 |
ss | Barbieri Rob | LALO | 20 | 8 | 10 | 2 | .900 | 3 | 7 |
ss | Vanzulli Eli | SARO | 56 | 25 | 25 | 6 | .893 | 2 | 13 |
=ss= | Ianniello Ga | MALN | 79 | 30 | 40 | 9 | .886 | 4 | 18 |
ss | Gasco Maria C | AIR. | 51 | 16 | 29 | 6 | .882 | 0 | 10 |
ss | Esposito Deb | CARO | 25 | 12 | 10 | 3 | .880 | 0 | 13 |
ss | Gungui Laura | SUPR | 52 | 21 | 24 | 7 | .865 | 0 | 14 |
ss | Sheldon Kell | CARO | 20 | 8 | 9 | 3 | .850 | 0 | 12 |
ss | Muscau Anton | SUPR | 73 | 27 | 34 | 12 | .836 | 3 | 14 |
ss | De Martis No | CAGL | 46 | 13 | 21 | 12 | .739 | 2 | 8 |
ss | Sanna Chiara | CAGL | 42 | 18 | 12 | 12 | .714 | 1 | 11 |
ss | Marteddu Val | CAGL | 26 | 9 | 5 | 12 | .538 | 1 | 8 |
ss | Todeschini S | SARO | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 2 |
Pos |
Player - outfielder |
C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP | |
=of= | Cenedese Mar | SARO | 18 | 12 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 24 |
of | Dvorakova Ka | SARO | 13 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 10 |
of | Calliero Chi | LALO | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 17 |
of | Nasi Elisabe | LALO | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
of | Esposito Deb | CARO | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
of | LaMontagna I | JUNI | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
of | LovicuMariaG | SUPR | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 |
of | Pisano Manue | CAGL | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
=of= | Pellegatta S | CARO | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 18 |
of | Oliverio Fra | MALN | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
of | Giudici Vale | CARO | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 12 |
of | Necco Giorgi | LALO | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 12 |
of | Gai Giulia | JUNI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
of | Deiana Manue | SARO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
of | Spanu MariaG | SUPR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
of | Atzeni Claud | CAGL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 9 |
of | Gungui Laura | SUPR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
of | Garippa Pasq | SUPR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
of | Papa Manuela | CAIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
of | Cecchini Cec | CAIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
=of= | Mascheroni E | SARO | 45 | 38 | 6 | 1 | .978 | 1 | 24 |
=of= | Todaro Tizia | MALN | 30 | 24 | 5 | 1 | .967 | 1 | 25 |
=of= | LoFaro Paola | LALO | 22 | 18 | 3 | 1 | .955 | 1 | 21 |
of | Corda MariaT | SUPR | 22 | 21 | 0 | 1 | .955 | 0 | 16 |
=of= | Sarpero Elen | CAIR | 19 | 16 | 2 | 1 | .947 | 0 | 18 |
=of= | Oddonini Eli | CARO | 17 | 16 | 0 | 1 | .941 | 0 | 24 |
of | Muscau Anton | SUPR | 16 | 12 | 3 | 1 | .938 | 2 | 14 |
of | Marchisio Si | CARO | 11 | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 | 17 |
=of= | Conforti Sil | CAIR | 30 | 25 | 2 | 3 | .900 | 0 | 27 |
of | Candeloro De | CAIR | 10 | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 | 13 |
of | Seveso Glori | SARO | 10 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 17 |
=of= | Sanna Chiara | CAGL | 19 | 17 | 0 | 2 | .895 | 0 | 19 |
of | Dessi Pasqua | SUPR | 9 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 13 |
=of= | Barone Irene | LALO | 17 | 15 | 0 | 2 | .882 | 0 | 21 |
=of= | Ceriani Eleo | MALN | 15 | 10 | 3 | 2 | .867 | 0 | 21 |
=of= | Bellino Lore | CAIR | 35 | 26 | 4 | 5 | .857 | 0 | 26 |
of | PoddieMariaG | SUPR | 27 | 22 | 1 | 4 | .852 | 1 | 16 |
of | Flatz Federi | CAIR | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 7 |
of | Magnèc Valen | JUNI | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 13 |
=of= | Calanni Anto | CARO | 16 | 11 | 2 | 3 | .813 | 0 | 28 |
=of= | BanchelliniC | JUNI | 10 | 8 | 0 | 2 | .800 | 0 | 18 |
of | Dossena Sere | SARO | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 13 |
of | Signorelli V | MALN | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 6 |
=of= | Floris Feder | CAGL | 23 | 16 | 2 | 5 | .783 | 1 | 26 |
of | Dalbesio Isa | JUNI | 13 | 9 | 1 | 3 | .769 | 0 | 15 |
of | Bolzoni Ilar | MALN | 13 | 9 | 1 | 3 | .769 | 0 | 12 |
of | Onnis Benede | CAGL | 29 | 21 | 1 | 7 | .759 | 0 | 16 |
of | Bocca Carola | JUNI | 12 | 8 | 1 | 3 | .750 | 0 | 14 |
of | Perizzolo Se | LALO | 8 | 5 | 1 | 2 | .750 | 0 | 10 |
of | Ghielmetti M | MALN | 18 | 12 | 1 | 5 | .722 | 1 | 16 |
of | Battaglino L | LALO | 7 | 5 | 0 | 2 | .714 | 0 | 14 |
of | Marteddu Val | CAGL | 10 | 7 | 0 | 3 | .700 | 0 | 10 |
of | Mereu Antone | SUPR | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 3 |
of | Mereu Federi | SUPR | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1 | 3 |
of | Piatti Ariel | MALN | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 5 |
=of= | Pasca Federi | JUNI | 11 | 6 | 1 | 4 | .636 | 0 | 24 |
of | Bruni Giorgi | CAGL | 15 | 8 | 0 | 7 | .533 | 0 | 13 |
of | D'Oca Sara | CAGL | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 |
of | Mura Valeria | CAGL | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 3 |
of | Lai Valentin | SARO | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 5 |
of | Mereu Giovan | SUPR | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 11 |
of | Goddi MariaF | SUPR | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 |
of | Balloni Stef | LALO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
of | De Martis No | CAGL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |
of | Petrini Ales | JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
of | Pasca Robert | JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |
of | Tirelli Pier | SARO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 |
of | Gottardi Mel | MALN | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
of | De Rosa Dona | CAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
of | Carlucci Luc | JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
of | Vicentini Pa | JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
of | Calamida Man | CAGL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
of | Molon Valent | SARO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
of | Di Micco Lau | CAIR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |