CAMPIONATO ITALIANO SERIE A2 SOFTBALL 2006
Dati di Squadra

Dati aggiornati al 24 novembre 2020 alle ore 19:41
Player                 AVG  GP-GS    AB   R   H  2B  3B  HR RBI   TB  SLG%  BB HBP  SO GDP   OB%  SF  SH  SB-ATT   PO   A   E  FLD% 

Cascio Gandolfa..... 1.000   1-0      1   0   1   0   0   0   0    1 1.000   0   0   0   0 1.000   0   0   0-0      0   0   0  .000 
Li Suping...........  .500   6-6     16   9   8   5   0   0   3   13  .813   5   0   0   0  .619   0   0   1-1      9  11   2  .909 
Russo Natascia......  .259  24-24    58  12  15   3   0   0   8   18  .310  10   1  11   0  .377   0   0  12-12    29  36  22  .747 
Ilarda MariaIlaria..  .253  30-30    75  17  19   2   0   0   9   21  .280   5   1   8   0  .305   1   2   4-4     70  17   9  .906 
Fuschi Daniela......  .231  17-16    39   5   9   1   0   0   7   10  .256   6   0  11   0  .333   0   0   6-6     46   8   8  .871 
Onorato Mariella....  .209  29-29    67  11  14   2   0   0   4   16  .239   9   0  18   0  .303   0   0   4-7     46  24  21  .769 
Bissa Silvia........  .200   2-2      5   1   1   0   0   0   1    1  .200   1   0   2   0  .333   0   0   0-0      2   0   1  .667 
Gugliuzza Simona....  .185  28-24    54   8  10   0   0   0   1   10  .185   1   2  21   0  .228   0   0   6-6     23   4  11  .711 
Chinese Gandolfa....  .179  24-24    56  10  10   0   0   0   7   10  .179   8   0  10   0  .281   0   4   4-7     39  46  11  .885 
LoRe Giovanna.......  .167   4-2      6   0   1   1   0   0   3    2  .333   0   0   3   0  .167   0   0   0-0      0   0   0  .000 
Zafarana MariaAngela  .156  26-25    45   4   7   0   0   0   4    7  .156   5   1  15   0  .255   0   0   7-8     14   5   4  .826 
Imburgia Stefania...  .141  30-30    71  11  10   1   0   0   4   11  .155   8   0   6   0  .228   0   3   8-9     86  19  19  .847 
Agliata TeresaEnrica  .136  19-17    22   1   3   0   0   0   1    3  .136   8   0   7   0  .367   0   0   1-1     41  12  13  .803 
Fuschi Laura........  .133  10-7     15   3   2   0   0   0   0    2  .133   0   1   4   0  .188   0   0   1-1      7   5   7  .632 
Macaluso Francesca..  .111  17-16    18   4   2   0   0   0   4    2  .111   5   1  13   0  .333   0   0   1-1     15  12  11  .711 
LaVerde Luisa.......  .100  13-10    20   1   2   0   0   0   4    2  .100   3   3   7   0  .308   0   0   0-0     18   6   6  .800 
Potestio Enza.......  .083   5-3     12   0   1   0   0   0   0    1  .083   2   0   0   0  .214   0   0   0-0     11   2   2  .867 
Picciuca Chiara.....  .000  10-8     12   0   0   0   0   0   0    0  .000   1   0   2   0  .077   0   0   0-0      0   1   1  .500 
Bosco Giovanna......  .000   2-0      2   0   0   0   0   0   0    0  .000   0   0   0   0  .000   0   0   0-0      0   0   0  .000 
Patti Giuliana......  .000   2-0      1   0   0   0   0   0   1    0  .000   0   1   0   0  .500   0   0   0-0      0   0   0  .000 
Cassisi Roberta.....  .000   1-1      0   0   0   0   0   0   0    0  .000   0   0   0   0  .000   0   0   0-0      0   0   0  .000 

Totals..............  .193  30-30   595  97 115  15   0   0  61  130  .218  77  11 138   0  .297   1   9  55-63   456 208 148  .818 
Opponents...........  .326  30-30   782 347 255  46  13   5 239  342  .437 161  28  72   0  .450  15  17 100-115  483 210  50  .933 

LOB - Team (113), Opp (200). DPs turned - Team (6), Opp (8). IBB - Team (2), Li Suping 2, Opp (6).


Player                 ERA   W-L   APP  GS  CG SHO/CBO SV    IP   H   R  ER  BB  SO  2B  3B  HR   AB B/Avg   WP HBP  BK  SFA SHA

Cascio Gandolfa.....  0.00   0-1     1   0   0   0/0    0   1.1   2   6   0   1   1   1   0   0    8  .250    1   0   0    1   1
Li Suping...........  1.05   2-1     3   3   3   0/0    0  20.0  16   9   3   3  20   4   0   0   80  .200    1   0   0    0   1
Ilarda MariaIlaria..  6.43   2-13   23  18   9   0/0    0  81.2 156 190  75  70  38  34   8   2  449  .347   18  17   1    8  10
Russo Natascia......  7.06   0-8    13   8   3   0/0    0  38.2  63  90  39  51   9   7   5   3  191  .330   23   6   0    6   5
Bissa Silvia........ 14.00   0-0     1   0   0   0/0    0   1.0   2   2   2   2   0   0   0   0    4  .500    0   0   0    0   0
Agliata TeresaEnrica 17.25   0-3     8   1   1   0/0    0   9.1  16  50  23  34   4   0   0   0   50  .320   40   5   0    0   0

Totals..............  6.45   4-26   30  30  16   0/0    0 152.0 255 347 140 161  72  46  13   5  782  .326   83  28   1   15  17
Opponents...........  2.48  26-4    30  30  12  12/4    4 161.0 115  97  57  77 138  15   0   0  595  .193   35  11   1    1   9

PB - Team (10), Imburgia Ste 9, Onorato Mari 1, Opp (7). SBA/ATT - Imburgia Ste (73-83), Ilarda Maria (45-52), Russo Natasc (30-35),
Agliata Tere (19-20), Potestio Enz (16-18), Onorato Mari (11-14), Li Suping (6-7), Bissa Silvia (0-1).


Dati e statistiche a cura del COMITATO NAZIONALE CLASSIFICATORI - Legenda