Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#11 Bianchi Silvia - 16 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  po     avg 
   Apr 22, 1995  at  GruppoBrioschiJunior-1  .000 
   Apr 30, 1995    LAZIO ROMA-2     .000 
   May 14, 1995  at  Magrini Snoopy-1     1.000 
   Jun 04, 1995  at  Golden Car Bellaria-2     1.000 
   Jun 11, 1995    CIVISAUGUSTUS RIMINI-2  1.000 
   Jun 18, 1995    NIKEMA SQUIRREL BOLO-1  1.000 
   Jul 08, 1995  at  Robuschi Parma-2     1.000 
   Jul 15, 1995  at  Vico Sport Macerata-1     1.000 
   Jul 15, 1995  at  Vico Sport Macerata-2     1.000 
   Aug 13, 1995  at  Lazio Roma-1     1.000 
   Aug 13, 1995  at  Lazio Roma-2     .333 
   Aug 27, 1995  at  Tempest Settimo-2   .333 
   Sep 03, 1995    MAGRINI SNOOPY-2     .333 
   Sep 10, 1995  at  Liburnia Livorno-2   .167 
   Sep 22, 1995  vs  Italpaghe Forli'-1     .167 
   Sep 23, 1995  vs  Robuschi Parma-2   .125 
   Totals      11  .125 

#11 Bianchi Silvia - 19 appearances (All games)

   date     opponent  gs  ip  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  ibb  score  w-l  sv     era     np 
   Apr 22, 1995  at  GruppoBrioschiJunior-1  0.0  2-7  0-1  999.00 
   Apr 30, 1995    LAZIO ROMA-2     2.0  11-0  0-1  3.50 
   May 14, 1995  at  Magrini Snoopy-1     2.1  3-2  0-1  4.85 
   May 21, 1995    LIBURNIA LIVORNO-1     0.2  10-6  0-1  8.40 
   May 28, 1995    CAGGIATI LANGHIRANO-2     1.2  11-1  0-1  7.35 
   Jun 04, 1995  at  Golden Car Bellaria-2     4.1  7-0  1-1  4.45 
   Jun 11, 1995    CIVISAUGUSTUS RIMINI-2  4.0  10  0-10  1-2  5.13 
   Jun 18, 1995    NIKEMA SQUIRREL BOLO-1  0.1  8-5  1-2  6.85 
   Jul 08, 1995  at  Robuschi Parma-2     4.0  12  0-9  1-3  8.33 
   Jul 15, 1995  at  Vico Sport Macerata-1     1.0  8-3  1-3  8.26 
   Jul 15, 1995  at  Vico Sport Macerata-2     2.0  6-1  1-3  7.84 
   Aug 13, 1995  at  Lazio Roma-1     1.1  5-2  1-3  7.99 
   Aug 13, 1995  at  Lazio Roma-2     2.2  11-0  1-3  7.18 
   Aug 27, 1995  at  Tempest Settimo-2   7.0  7-2  2-3  6.09 
   Sep 03, 1995    MAGRINI SNOOPY-1     1.0  10-0  2-3  5.91 
   Sep 03, 1995    MAGRINI SNOOPY-2     2.0  11-3  2-3  5.78 
   Sep 10, 1995  at  Liburnia Livorno-2     4.0  3-1  3-3  5.21 
   Sep 22, 1995  vs  Italpaghe Forli'-1     1.0  3-4  3-3  5.08 
   Sep 23, 1995  vs  Robuschi Parma-2   4.0  16  0-16  3-4  5.40 
   Totals      45.1  62  55  35  36  23  10  11  116-72  3-4  5.40 

Comitato Nazionale Classificatori