Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#22 Capaccioli Luisa - 22 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  po     avg 
   Apr 13, 1986    KAMA TEMPEST SETTIMO-1  .000 
   Apr 20, 1986  at  Albertini Bussolengo-1    .000 
   Apr 20, 1986  at  Albertini Bussolengo-2  .000 
   May 01, 1986  at  Kerodex Bollate-1   .167 
   May 04, 1986    PANCALDI FORTITUDO-2   .111 
   May 11, 1986  at  Mining Aquilotti-2   .167 
   May 18, 1986    SMASH FIRENZE-2   .154 
   May 25, 1986  at  Errecinque Settimo-2     .200 
   Jun 01, 1986    STEELERS VICENZA-2   .235 
   Jun 07, 1986  at  Sinco Coop Parma-2   .211 
   Jun 15, 1986  at  ModeGiovani SanMarco-2  .190 
   Jun 22, 1986    LAZIO GIRLS ROMA-2   .174 
   Jun 29, 1986  at  KAMA Tempest Settimo-2  .167 
   Jul 06, 1986    ALBERTINI BUSSOLENGO-2    .167 
   Jul 13, 1986    KERODEX BOLLATE-2   .167 
   Jul 26, 1986    MINING AQUILOTTI-2   .192 
   Sep 14, 1986  at  Steelers Vicenza-2   .200 
   Sep 21, 1986    STEELERS VICENZA-2   .219 
   Sep 27, 1986  at  Sinco Coop Parma-2   .206 
   Oct 05, 1986    SINCO COOP PARMA-2   .206 
   Oct 12, 1986    LAZIO GIRLS ROMA-2   .206 
   Oct 19, 1986  at  Lazio Girls Roma-2   .206 
   Totals      19  34  23  .206 

#22 Capaccioli Luisa - 24 appearances (All games)

   date     opponent  gs  ip  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  ibb  score  w-l  sv     era     np 
   Apr 13, 1986    KAMA TEMPEST SETTIMO-1  5.0  3-1  0-0  1.40 
   Apr 20, 1986  at  Albertini Bussolengo-1    2.0  11-1  0-0  1.00 
   Apr 20, 1986  at  Albertini Bussolengo-2  5.0  3-1  1-0  0.58 
   May 01, 1986  at  Kerodex Bollate-1   8.0  2-0  2-0  0.35 
   May 04, 1986    PANCALDI FORTITUDO-2   7.0  6-1  3-0  0.52 
   May 11, 1986  at  Mining Aquilotti-2   5.1  4-0  4-0  0.43 
   May 18, 1986    SMASH FIRENZE-2   4.0  11-3  5-0  0.39 
   May 25, 1986  at  Errecinque Settimo-2     3.1  6-2  6-0  0.71 
   Jun 01, 1986    STEELERS VICENZA-2   7.0  3-1  7-0  0.60 
   Jun 07, 1986  at  Sinco Coop Parma-2   6.0  10  0-8  7-1  1.20 
   Jun 15, 1986  at  ModeGiovani SanMarco-2  7.0  6-3  8-1  1.41 
   Jun 22, 1986    LAZIO GIRLS ROMA-2   8.0  2-3  8-2  1.45 
   Jun 29, 1986  at  KAMA Tempest Settimo-2  1.0  3-1  8-2  1.43 
   Jul 06, 1986    ALBERTINI BUSSOLENGO-2    2.0  6-5  8-2  1.39 
   Jul 13, 1986    KERODEX BOLLATE-2   8.0  1-2  8-3  1.33 
   Jul 20, 1986  at  Pancaldi Fortitudo-1     1.0  7-0  8-3  1.32 
   Jul 20, 1986  at  Pancaldi Fortitudo-2   6.0  3-0  9-3  1.23 
   Jul 26, 1986    MINING AQUILOTTI-2   6.0  4-1  10-3  1.15 
   Sep 14, 1986  at  Steelers Vicenza-2   7.0  4-1  11-3  1.06 
   Sep 21, 1986    STEELERS VICENZA-2   7.0  4-0  12-3  0.99 
   Sep 27, 1986  at  Sinco Coop Parma-2   6.0  2-3  12-4  1.13 
   Oct 05, 1986    SINCO COOP PARMA-2   7.0  1-0  13-4  1.06 
   Oct 12, 1986    LAZIO GIRLS ROMA-2   7.0  5-7  13-5  1.34 
   Oct 19, 1986  at  Lazio Girls Roma-2   6.0  0-1  13-6  1.28 
   Totals      20  131.2  80  34  24  34  39  12  11  97-45  13-6  1.28 

Comitato Nazionale Classificatori