(All Sorted by Fielding pct)
In bold players that reach the requested
minimun
Pitcher |
Player | IP | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% |
Martignago Carla, BOLLATE | 59.0 | 32 | 2 | 30 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 3 | .727 |
DellaBruna Patrizi, LAZIO | 13.0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 |
Cirelli Angela, LAZIO | 10.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Pagano Maria, SETTIMO | 10.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Petracchi Claudia, LAZIO | 7.1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | .600 |
Sorcinelli Barbara, SANSABA | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Lavezzaro Tiziana, FINALELI 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .800 |
Dioguardi RosaFran, FINALEL | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Soldi Roberta, BOLLATE | 71.2 | 50 | 5 | 44 | 1 | .980 | 2 | 19 | 6 | .760 |
Pingitore Francesc, LAZIO | 80.0 | 34 | 9 | 24 | 1 | .971 | 1 | 12 | 6 | .667 |
Corvino Monica, CROCETTA | 85.0 | 34 | 6 | 27 | 1 | .971 | 1 | 4 | 3 | .571 |
Nizzoli MariaGlori, LAZIO | 83.2 | 31 | 6 | 23 | 2 | .935 | 1 | 15 | 5 | .750 |
Marfoglia Paola, CROCETTA | 87.2 | 45 | 14 | 28 | 3 | .933 | 1 | 4 | 0 | 1.000 |
Pregnolato Emanuel, BOLLATE | 48.0 | 25 | 3 | 20 | 2 | .920 | 0 | 8 | 0 | 1.000 |
Ceccarelli Milva, FORLI | 93.1 | 47 | 12 | 30 | 5 | .894 | 0 | 22 | 4 | .846 |
Greco Isabella, FORTITUD | 67.0 | 27 | 2 | 22 | 3 | .889 | 1 | 6 | 8 | .429 |
Vitaliani Patrizia, FORLI | 94.1 | 33 | 9 | 20 | 4 | .879 | 0 | 34 | 4 | .895 |
Scaglioni Daniela, FORTITUD | 71.2 | 24 | 6 | 15 | 3 | .875 | 2 | 8 | 9 | .471 |
Busetto Silvana, FINALELI | 89.0 | 37 | 7 | 25 | 5 | .865 | 0 | 22 | 4 | .846 |
Ambroglini Isabell, SANSABA | 87.0 | 19 | 4 | 12 | 3 | .842 | 0 | 2 | 11 | .154 |
Pavone Cristina, FINALELI | 83.2 | 53 | 7 | 37 | 9 | .830 | 2 | 17 | 4 | .810 |
Panetto Carla, SETTIMO | 40.1 | 11 | 3 | 6 | 2 | .818 | 0 | 15 | 4 | .789 |
Panico Emanuela, SETTIMO | 76.2 | 32 | 4 | 22 | 6 | .813 | 0 | 11 | 9 | .550 |
Ferrua Paola, SETTIMO | 23.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 9 | 3 | .750 |
Gnudi Luciana, FORTITUD | 48.0 | 9 | 2 | 5 | 2 | .778 | 0 | 7 | 3 | .700 |
Bucchi Franca, SANSABA | 93.0 | 31 | 3 | 21 | 7 | .774 | 2 | 4 | 2 | .667 |
Mossini Cinzia, CROCETTA | 6.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Panico Piera, SETTIMO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Catcher |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | PB | CI |
Caroti Patrizia/CROCETTA | 13 | 4 | 98 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 5 | 2 | .714 | 5 | 0 |
Scebba Angela/BOLLATE | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Pregnolato Elena/BOLLATE | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Vitaliani Patrizia/FORLI | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 0 |
Tebaldi Roberta/CROCETTA | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mula Paola/FINALELI | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 |
VerdiVighetti Madd/LAZIO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Pilloni Aurora/SANSABA | 7 | 51 | 46 | 4 | 1 | .980 | 2 | 0 | 3 | .000 | 2 | 1 |
Ramieri Roberta/SANSABA | 20 | 51 | 133 | 15 | 3 | .980 | 2 | 6 | 10 | .375 | 6 | 0 |
Fenaroli Patrizia/BOLLAT | 23 | 98 | 84 | 11 | 3 | .969 | 0 | 30 | 9 | .769 | 9 | 0 |
Cirelli Alessandra/LAZIO | 18 | 88 | 68 | 17 | 3 | .966 | 2 | 23 | 9 | .719 | 6 | 1 |
Sereni Cinzia/CROCETTA | 14 | 54 | 47 | 5 | 2 | .963 | 0 | 4 | 1 | .800 | 2 | 0 |
Nardacci Assunta/LAZIO | 10 | 54 | 40 | 11 | 3 | .944 | 0 | 10 | 4 | .714 | 7 | 0 |
Perulli Paola/FORTITUD | 28 | 8 | 74 | 27 | 7 | .935 | 6 | 18 | 19 | .486 | 7 | 1 |
Rubano MariaLuisa/LAZIO | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | .917 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 1 |
Bagioni Antonella/FORLI | 14 | 33 | 28 | 2 | 3 | .909 | 0 | 25 | 1 | .962 | 5 | 0 |
Reciputi Franca/FINALELI | 16 | 89 | 73 | 7 | 9 | .899 | 1 | 25 | 2 | .926 | 13 | 0 |
Rosso Lidia/SETTIMO | 22 | 3 | 68 | 24 | 11 | .893 | 2 | 32 | 16 | .667 | 9 | 0 |
Zeppa Mariella/FORLI | 14 | 59 | 41 | 11 | 7 | .881 | 1 | 26 | 7 | .788 | 16 | 1 |
Busetto Silvana/FINALELI | 12 | 47 | 32 | 8 | 7 | .851 | 2 | 18 | 3 | .857 | 15 | 0 |
Curatolo MariaGraz/SETTI | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 5 | 2 | .714 | 3 | 0 |
Nanni Tiziana/FORTITUD | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 0 |
Compatangelo Monic/FINAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 |
First base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% |
Pagano Maria/SETTIMO | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1.000 |
Catuzzi Enrica/CROCETTA | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Busetto Silvana/FINALELI | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Rubano MariaLuisa/LAZIO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Cirelli Alessandra/LAZIO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Gnudi Luciana/FORTITUD | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Caroti Patrizia/CROCETTA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Reciputi Franca/FINALELI | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Pingitore Francesc/LAZIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Venditti Susanna/SANSABA | 26 | 62 | 151 | 9 | 2 | .988 |
Mossini Cinzia/CROCETTA | 25 | 81 | 172 | 6 | 3 | .983 |
Consiglio Carla/FORLI | 7 | 53 | 52 | 0 | 1 | .981 |
Nanni Tiziana/FORTITUD | 28 | 29 | 208 | 16 | 5 | .978 |
Pregnolato Emanuel/BOLLA | 13 | 34 | 125 | 6 | 3 | .978 |
Morri Arianna/FORLI | 16 | 7 | 100 | 4 | 3 | .972 |
Nizzoli MariaGlori/LAZIO | 18 | 30 | 122 | 4 | 4 | .969 |
Soldi Maddalena/BOLLATE | 15 | 30 | 124 | 1 | 5 | .962 |
Cirelli Angela/LAZIO | 12 | 87 | 80 | 3 | 4 | .954 |
Matton Erika/FORLI | 6 | 49 | 44 | 2 | 3 | .939 |
Panico Emanuela/SETTIMO | 9 | 58 | 49 | 5 | 4 | .931 |
Panetto Carla/SETTIMO | 14 | 98 | 89 | 2 | 7 | .929 |
Lavezzaro Tiziana/FINALE | 12 | 67 | 61 | 0 | 6 | .910 |
Petracchi Claudia/LAZIO | 8 | 30 | 26 | 1 | 3 | .900 |
Perulli Paola/FORTITUD | 1 | 19 | 101 | 5 | 13 | .891 |
Milesi Silvana/FINALELI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Second base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% |
Vitaliani Clementi/FORLI | 17 | 37 | 23 | 14 | 0 | 1.000 |
Rubano MariaLuisa/LAZIO | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 |
Catuzzi Enrica/CROCETTA | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
Dalla Alessandra/FORTITU | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Preatoni Antonella/BOLLA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Mari Carla/FORTITUD | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Ramieri Roberta/SANSABA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Palermi Giovanni/SANSABA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Cirelli Angela/LAZIO | 14 | 36 | 21 | 14 | 1 | .972 |
Ferrari Laura/FORTITUD | 28 | 39 | 90 | 43 | 6 | .957 |
Magnani Cristina/CROCETT | 25 | 86 | 50 | 31 | 5 | .942 |
Mula Paola/FINALELI | 14 | 54 | 33 | 17 | 4 | .926 |
Rossetto Wanda/SETTIMO | 22 | 94 | 59 | 28 | 7 | .926 |
DiModica Adriana/BOLLATE | 25 | 86 | 39 | 40 | 7 | .919 |
DiGiacomo Cristian/LAZIO | 10 | 23 | 10 | 11 | 2 | .913 |
DellaBruna Patrizi/LAZIO | 9 | 21 | 13 | 6 | 2 | .905 |
Pilloni Aurora/SANSABA | 18 | 60 | 38 | 13 | 9 | .850 |
Casanova Alessandr/FINAL | 13 | 34 | 13 | 15 | 6 | .824 |
Ricci Alessandra/FORLI | 13 | 28 | 18 | 5 | 5 | .821 |
Pietropaolo Maria/SANSAB | 12 | 23 | 11 | 7 | 5 | .783 |
Dioguardi Adriana/FINALE | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | .769 |
Pingitore Francesc/LAZIO | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 |
Gazzola Susanna/SETTIMO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 |
Nardacci Assunta/LAZIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Soldi Maddalena/BOLLATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rossi Paola/FORLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DiModica Elisabett/BOLLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Third base |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% |
Marfoglia Paola/CROCETTA | 12 | 34 | 15 | 19 | 0 | 1.000 |
Ceccarelli Milva/FORLI | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
Soldi Roberta/BOLLATE | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Panico Patrizia/SETTIMO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
VerdiVighetti Madd/LAZIO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Sabucchi Marina/LAZIO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
DiModica Adriana/BOLLATE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Rubano MariaLuisa/LAZIO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Salvarani Claudia/CROCET | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Catuzzi Enrica/CROCETTA | 14 | 46 | 18 | 27 | 1 | .978 |
Trecha Angela/LAZIO | 18 | 79 | 21 | 55 | 3 | .962 |
Ramieri Rita/SANSABA | 26 | 82 | 32 | 45 | 5 | .939 |
Soldi Maddalena/BOLLATE | 11 | 44 | 11 | 30 | 3 | .932 |
Vitaliani Clementi/FORLI | 14 | 75 | 27 | 42 | 6 | .920 |
Martignago Carla/BOLLATE | 16 | 58 | 13 | 40 | 5 | .914 |
Tacchini Milena/FORTITUD | 23 | 99 | 26 | 64 | 9 | .909 |
Cirelli Alessandra/LAZIO | 9 | 40 | 10 | 24 | 6 | .850 |
Mautino Marina/SETTIMO | 22 | 14 | 38 | 58 | 18 | .842 |
Fossati Gloria/FINALELI | 28 | 7 | 34 | 53 | 20 | .813 |
Bagioni Antonella/FORLI | 17 | 79 | 29 | 34 | 16 | .797 |
Franceschini Franc/FORTI | 6 | 33 | 9 | 17 | 7 | .788 |
Mari Carla/FORTITUD | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 |
Solinas Sara/CROCETTA | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | .600 |
Inzinna Danielle/FORTITU | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Shortstop |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% |
Vitaliani Patrizia/FORLI | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 |
Ferrari Laura/FORTITUD | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 |
Ramieri Roberta/SANSABA | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
DiGiacomo Cristian/LAZIO | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Martignago Carla/BOLLATE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Preatoni Antonella/BOLLA | 19 | 66 | 34 | 28 | 4 | .939 |
DellaBruna Patrizi/LAZIO | 20 | 84 | 33 | 43 | 8 | .905 |
Mosca Sabrina/FORTITUD | 10 | 52 | 25 | 21 | 6 | .885 |
Salvarani Claudia/CROCET | 25 | 51 | 22 | 22 | 7 | .863 |
Pingitore Francesc/LAZIO | 12 | 51 | 21 | 23 | 7 | .863 |
Soldi Roberta/BOLLATE | 8 | 36 | 7 | 24 | 5 | .861 |
Consiglio Carla/FORLI | 16 | 54 | 28 | 18 | 8 | .852 |
Palermi Giovanni/SANSABA | 26 | 12 | 56 | 39 | 17 | .848 |
Pavone Cristina/FINALELI | 11 | 51 | 24 | 19 | 8 | .843 |
Mula Paola/FINALELI | 7 | 37 | 13 | 18 | 6 | .838 |
Cirelli Angela/LAZIO | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 |
Panico Patrizia/SETTIMO | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | .818 |
Ricci Alessandra/FORLI | 14 | 59 | 21 | 26 | 12 | .797 |
Mari Carla/FORTITUD | 18 | 8 | 29 | 57 | 22 | .796 |
Piantino Marzia/SETTIMO | 20 | 97 | 35 | 40 | 22 | .773 |
Dioguardi Adriana/FINALE | 17 | 75 | 25 | 32 | 18 | .760 |
Magnani Cristina/CROCETT | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | .750 |
Curatolo MariaGraz/SETTI | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 |
Outfielder |
Player | GP | C | PO | A | E | FLD% |
Mula Paola/FINALELI | 10 | 35 | 32 | 3 | 0 | 1.000 |
Nardacci Assunta/LAZIO | 16 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1.000 |
Rocca Florenza/SANSABA | 19 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1.000 |
Sabucchi Marina/LAZIO | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
Pregnolato Emanuel/BOLLA | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Franceschini Franc/FORTI | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Curatolo MariaGraz/SETTI | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Preatoni Antonella/BOLLA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Casanova Alessandr/FINAL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Pingitore Francesc/LAZIO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Piantino Marzia/SETTIMO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Ricci Alessandra/FORLI | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Pestellini Giulian/LAZIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Pagano Maria/SETTIMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Greco Isabella/FORTITUD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Soldi Roberta/BOLLATE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Mari Carla/FORTITUD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Zannoni Silvia/CROCETTA | 26 | 44 | 42 | 1 | 1 | .977 |
Ivy Dunn/CROCETTA | 25 | 24 | 20 | 3 | 1 | .958 |
Ceccarelli Milva/FORLI | 14 | 24 | 23 | 0 | 1 | .958 |
Manuelli Bruna/BOLLATE | 26 | 22 | 21 | 0 | 1 | .955 |
Anticoli Licia/FINALELI | 10 | 18 | 16 | 1 | 1 | .944 |
Martin Wendy/SANSABA | 24 | 33 | 29 | 2 | 2 | .939 |
Sorcinelli Barbara/SANSA | 24 | 31 | 28 | 1 | 2 | .935 |
Ferro Lidia/SETTIMO | 22 | 29 | 22 | 5 | 2 | .931 |
Pregnolato Elena/BOLLATE | 24 | 14 | 12 | 1 | 1 | .929 |
Landriani Giuseppi/BOLLA | 24 | 24 | 21 | 1 | 2 | .917 |
Dioguardi Adriana/FINALE | 12 | 11 | 10 | 0 | 1 | .909 |
Rubano MariaLuisa/LAZIO | 22 | 21 | 17 | 2 | 2 | .905 |
Consiglio Carla/FORLI | 9 | 27 | 24 | 0 | 3 | .889 |
Vitaliani Patrizia/FORLI | 11 | 17 | 14 | 1 | 2 | .882 |
Petracchi Claudia/LAZIO | 19 | 16 | 14 | 0 | 2 | .875 |
Gnudi Luciana/FORTITUD | 13 | 16 | 13 | 1 | 2 | .875 |
Catuzzi Rossana/CROCETTA | 17 | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 |
Pavone Cristina/FINALELI | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | .875 |
Merlanti Susanna/FORLI | 26 | 60 | 50 | 2 | 8 | .867 |
Panico Piera/SETTIMO | 22 | 40 | 31 | 3 | 6 | .850 |
Gargaglia Elisabet/LAZIO | 16 | 13 | 9 | 2 | 2 | .846 |
Dalla Alessandra/FORTITU | 25 | 38 | 27 | 4 | 7 | .816 |
Teggi AnnaMaria/FORTITUD | 26 | 26 | 21 | 0 | 5 | .808 |
Gazzola Susanna/SETTIMO | 20 | 28 | 21 | 1 | 6 | .786 |
Reciputi Franca/FINALELI | 12 | 12 | 7 | 2 | 3 | .750 |
Ranieri Miriam/FORLI | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 |
Accorsi Stefania/FORTITU | 13 | 19 | 11 | 3 | 5 | .737 |
Bucchi Alina/SANSABA | 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | .714 |
Milesi Silvana/FINALELI | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 |
Dioguardi RosaFran/FINAL | 26 | 24 | 15 | 0 | 9 | .625 |
Pareto MariaGrazia/FINAL | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | .600 |
Aiassa Tiziana/FINALELI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 |
Caroti Patrizia/CROCETTA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Rossi Paola/FORLI | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Giansanti Renata/CROCETT | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Scaglioni Daniela/FORTIT | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Bagioni Antonella/FORLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
LiCalzi Anna/FINALELI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Verni Silvia/FORLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lavezzaro Tiziana/FINALE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bernardi Barbara/FORTITU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cirelli Angela/LAZIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Busetto Silvana/FINALELI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pilloni Aurora/SANSABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Panico Emanuela/SETTIMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Giommi Elisabetta/SANSAB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Fenaroli Patrizia/BOLLAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sereni Cinzia/CROCETTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Matton Erika/FORLI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Zeppa Mariella/FORLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Panico Patrizia/SETTIMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nizzoli MariaGlori/LAZIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Tebaldi Roberta/CROCETTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Inzinna Danielle/FORTITU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |