FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Specchiasol - Bussolengo
Sport Stagione
Visualizza 2014


Attacco anno 2014 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi BENNET Alexis 21 80 55 25 26 473 15 5 1 5 873 0 0 1 22 14 2 50 625 0 8 0 1000 4 15 11 5 15 0.33 1498
espandi BERGAMINI Sofia 8 7 7 2 1 143 1 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 1 143 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 286
espandi BORTOLOMAI Valeria 28 94 86 11 18 209 12 3 1 2 337 0 1 2 5 1 0 23 247 0 0 0 0 24 17 6 19 24 0.79 584
espandi BRANDI Priscilla 30 105 95 16 23 242 11 5 1 6 505 0 1 0 7 1 2 32 308 0 0 0 0 31 25 12 17 20 0.85 813
espandi BRUINS Lynn Kimberly 27 99 84 21 42 500 27 11 1 3 762 1 0 0 15 9 0 57 576 0 2 0 1000 8 24 15 12 18 0.67 1338
espandi BUILA Lara 28 90 74 9 14 189 10 3 0 1 270 0 9 1 5 0 1 20 247 0 1 0 1000 25 9 4 22 18 1.22 517
espandi CASETTA Francesca 14 25 23 4 4 174 3 1 0 0 217 0 1 0 1 0 0 5 208 0 1 0 1000 9 0 1 8 1 8 425
espandi CECCHIN Sofia 16 4 4 7 1 250 1 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 1 250 0 2 1 667 2 0 0 0 0 0 500
espandi DEL MASTIO Sabrina 28 87 71 14 12 169 10 2 0 0 197 0 7 1 6 0 2 20 250 0 1 1 500 10 7 2 27 24 1.13 447
espandi LONARDI Miriam 20 28 26 4 6 231 5 1 0 0 269 0 0 0 1 0 1 8 286 0 1 1 500 9 0 1 5 6 0.83 555
espandi MARAZZI Valentina 30 108 91 10 31 341 23 7 0 1 451 1 1 2 12 2 2 45 421 0 0 0 0 20 20 8 19 20 0.95 872
espandi REFRONTOLOTTO Silvia 30 110 100 22 30 300 25 2 3 0 380 0 3 1 3 0 3 36 336 0 5 0 1000 21 8 5 24 24 1 716
espandi RONCHETTI Alice 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi VILLIRILLO Giulia 29 100 89 14 26 292 20 3 0 3 427 0 1 0 6 1 4 36 364 0 1 0 1000 16 19 6 27 18 1.5 791
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 30 937 805 160 234 291 163 43 7 21 440 2 24 8 83 28 17 334 366 0 22 3 880 182 144 71 187 188 0.99 806


Lanciatore anno 2014 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi BERGAMINI Sofia 5 12.2 1 1 500 0 2 0 64 56 14 11 6.08 20 15 3 1 1 1 2 4 1 1 0 5 6 0 357 1.89 500 397 23 8 2.88 0 1.25 2.76 2.21 11.05
espandi BRUINS Lynn Kimberly 14 97.1 12 2 857 0 14 8 373 338 19 11 0.79 43 34 5 2 2 6 0 26 9 3 0 174 3 0 127 0.71 172 196 76 40 1.9 0 6.69 12.51 1.87 3.09
espandi RONCHETTI Alice 14 89.1 10 4 714 0 11 2 381 337 37 31 2.43 81 66 9 4 2 8 3 32 4 1 0 59 4 0 240 1.26 309 306 115 83 1.39 0 1.84 4.62 2.51 6.35
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 30 199.1 23 7 767 0 27 10 818 731 70 53 1.86 144 115 17 7 5 15 5 62 14 5 0 238 13 0 197 1.03 260 263 214 131 1.63 0 3.84 8.36 2.18 5.06


Difesa anno 2014 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi BENNET Alexis 14 91 22 35 3 950 3 0
espandi BERGAMINI Sofia 5 12.2 0 4 1 800 0 0 0 0
espandi BORTOLOMAI Valeria 27 178.1 208 15 1 996 0 2 23 4 852 0
espandi BRANDI Priscilla 31 199.1 73 19 1 989 2 0
espandi BRUINS Lynn Kimberly 18 125 29 23 1 981 0 21 1 955
espandi BUILA Lara 28 187.1 23 1 1 960 0 0
espandi CASETTA Francesca 10 62 5 1 0 1000 0 0
espandi CECCHIN Sofia 1 2 0 0 0 0 0 0
espandi DEL MASTIO Sabrina 28 184.1 47 52 4 961 0 0
espandi LONARDI Miriam 18 124.1 8 5 1 929 1 0
espandi MARAZZI Valentina 23 149.2 9 25 2 944 0 0
espandi REFRONTOLOTTO Silvia 30 197.1 63 19 5 943 1 0 13 0 1000 0
espandi RONCHETTI Alice 14 89.1 2 18 0 1000 0 15 3 833
espandi VILLIRILLO Giulia 30 191.1 109 4 3 974 2 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 30 199.1 598 221 23 973 9* 2 36 4 900 0
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori