FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


UGF Banca - Bologna
Sport Stagione
Visualizza 2009


Attacco anno 2009 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi ALAIMO Francesco 28 69 61 5 13 213 12 1 0 0 230 1 1 2 3 0 1 17 254 1 0 3 0 24 4 1 7 20 0.35 484
espandi ANGRISANO Juan Pablo 55 243 217 32 69 318 54 9 2 4 433 5 0 0 23 2 3 95 391 0 8 2 800 33 46 15 43 64 0.67 824
espandi AUSTIN Richard Unseld 43 201 154 41 51 331 30 8 0 13 636 6 0 4 42 7 1 94 468 0 9 0 1000 30 56 21 33 39 0.85 1104
espandi BETTO Fabio 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi BREVEGLIERI Luca 38 113 92 15 17 185 16 0 0 1 217 0 2 1 11 0 7 35 315 0 0 0 0 35 7 1 23 15 1.53 532
espandi D'ANGELO Matteo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi DALL'OLIO Francesco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi FORNASARI Riccardo 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 667 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 667
espandi FRIGNANI Daniele 30 96 86 6 22 256 17 4 0 1 337 2 0 0 10 0 0 32 333 0 0 0 0 15 10 5 28 21 1.33 670
espandi FRIGNANI Fabio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi GAMBERINI Andrea 4 10 8 2 3 375 3 0 0 0 375 0 1 1 0 0 0 3 333 0 0 0 0 3 2 0 2 1 2 708
espandi GARABITO Eddy Jorge 56 268 226 62 84 372 55 14 3 12 619 4 1 3 33 2 5 122 457 0 15 4 789 27 49 29 52 65 0.8 1076
espandi GNUDI Christian 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
espandi INFANTE LUTI Juan Carlos 41 189 159 41 53 333 41 8 1 3 453 2 3 0 21 3 6 80 430 0 10 5 667 25 16 12 53 27 1.96 883
espandi LANDUZZI Stefano 47 186 160 17 27 169 21 5 1 0 213 5 3 1 17 1 5 49 268 0 0 0 0 46 13 6 53 33 1.61 481
espandi LIVERZIANI Claudio 56 262 186 49 61 328 42 14 0 5 484 3 0 3 62 1 11 134 511 0 7 2 778 37 45 19 37 50 0.74 995
espandi MATOS ABREU Jesus Maria 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi MAZZUCA Joseph 51 227 185 35 47 254 28 13 0 6 422 6 1 7 28 2 6 81 358 0 7 3 700 44 38 19 45 56 0.8 780
espandi MILANO Fabio 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi MORENO R. Victor H. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi NORRITO Giuseppe 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi PANTALEONI Giovanni 51 223 189 40 39 206 29 8 0 2 280 8 5 0 28 0 1 68 312 0 7 1 875 37 19 10 68 47 1.45 592
espandi RIBEIRO PEREZ Yulman Asdrubal 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi RODRIGUEZ PIGUERO Eddy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi ROSSI Giacomo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
espandi SCAGNOLARI Tommaso 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
espandi STOCCO Matthew 45 194 163 23 40 245 29 7 0 4 362 2 1 5 24 0 1 65 337 0 3 2 600 50 31 11 29 48 0.6 699
espandi ULARETTI Alessandro 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 56 2287 1889 368 526 278 377 91 7 51 415 44 18 27 303 18 49 878 387 1 66 22 750 409 336 149 473 486 0.97 802


Lanciatore anno 2009 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi BETTO Fabio 16 89.1 7 3 700 0 0 0 371 338 41 34 3.43 81 58 9 3 11 1 4 25 0 3 0 45 2 0 240 1.19 382 295 81 129 0.63 0 1.8 4.53 2.52 8.16
espandi D'ANGELO Matteo 2 2 0 0 0 0 0 0 8 8 1 1 4.50 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 250 1 625 250 3 0 0 0 0 13.5 0 9
espandi DALL'OLIO Francesco 1 1.1 0 0 0 0 0 0 11 8 4 4 27.00 5 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 625 6 875 727 2 1 2 0 0 0 20.25 33.75
espandi FRIGNANI Fabio 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9 0 0
espandi MATOS ABREU Jesus Maria 19 126.2 11 5 688 0 1 1 518 476 47 38 2.70 112 84 19 2 7 4 6 25 1 7 0 147 4 0 235 1.08 328 280 110 107 1.03 2 5.88 10.44 1.78 7.96
espandi MILANO Fabio 23 41.1 5 3 625 8 0 0 186 153 22 15 3.27 35 23 10 0 2 4 3 24 10 2 0 36 1 1 229 1.43 333 335 38 46 0.83 0 1.5 7.84 5.23 7.62
espandi MORENO R. Victor H. 14 33.1 2 0 1000 5 0 0 123 109 8 7 1.89 10 6 2 1 1 0 2 12 0 0 0 61 1 0 92 0.66 156 179 18 20 0.9 0 5.08 16.47 3.24 2.7
espandi NORRITO Giuseppe 23 53 4 1 800 1 0 0 232 201 28 26 4.42 49 40 4 2 3 1 0 26 3 4 0 34 6 0 244 1.42 328 342 83 31 2.68 0 1.31 5.77 4.42 8.32
espandi RIBEIRO PEREZ Yulman Asdrubal 19 113.1 9 4 692 0 2 1 490 439 51 41 3.26 105 76 22 1 6 1 3 39 6 8 0 80 7 0 239 1.27 335 311 136 107 1.27 4 2.05 6.35 3.1 8.34
espandi RODRIGUEZ PIGUERO Eddy 4 6 0 1 0 1 0 0 34 24 10 8 12.00 7 4 2 0 1 1 0 9 2 0 0 3 1 2 292 2.67 500 485 6 8 0.75 0 0.33 4.5 13.5 10.5
espandi ULARETTI Alessandro 20 29.1 1 0 1000 1 0 0 146 111 21 13 3.99 25 23 2 0 0 0 1 32 1 2 0 29 6 0 225 1.94 243 404 20 31 0.65 1 0.91 8.9 9.82 7.67
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 56 496.2 39 17 696 16 3 2 2122 1870 233 187 3.39 431 318 72 9 32 12 19 195 23 26 0 439 29 3 230 1.26 330 309 498 481 1.04 7 2.25 7.96 3.53 7.81


Difesa anno 2009 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi ALAIMO Francesco 17 98 26 22 7 873 4 0
espandi ANGRISANO Juan Pablo 38 335.1 326 23 3 991 2 7 17 11 607 0
espandi AUSTIN Richard Unseld 50 387.2 259 10 4 985 21 0
espandi BETTO Fabio 16 89.1 3 8 0 1000 1 7 4 636
espandi BREVEGLIERI Luca 40 236.2 41 0 2 953 0 0
espandi D'ANGELO Matteo 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi DALL'OLIO Francesco 1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi FORNASARI Riccardo 2 4 1 0 0 1000 0 0
espandi FRIGNANI Daniele 21 153 139 2 3 979 9 0
espandi FRIGNANI Fabio 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi GAMBERINI Andrea 3 23 18 0 0 1000 1 0
espandi GARABITO Eddy Jorge 60 496.2 109 86 9 956 14 0
espandi INFANTE LUTI Juan Carlos 40 332 68 107 8 956 21 0
espandi LANDUZZI Stefano 48 393.2 65 2 4 944 0 0 0 0 0 0
espandi LIVERZIANI Claudio 60 494.2 167 5 0 1000 7 0
espandi MATOS ABREU Jesus Maria 19 126.2 3 28 2 939 1 7 6 538
espandi MAZZUCA Joseph 57 445.2 101 121 13 945 24 0
espandi MILANO Fabio 23 41.1 1 6 0 1000 1 4 1 800
espandi MORENO R. Victor H. 14 33.1 1 2 1 750 0 0 0 0
espandi NORRITO Giuseppe 23 53 2 5 0 1000 1 2 1 667
espandi PANTALEONI Giovanni 49 409.2 32 74 8 930 6 0
espandi RIBEIRO PEREZ Yulman Asdrubal 19 113.1 3 12 1 938 0 10 4 714
espandi RODRIGUEZ PIGUERO Eddy 4 6 0 1 1 500 0 0 0 0
espandi SCAGNOLARI Tommaso 2 2 1 0 0 1000 0 0
espandi STOCCO Matthew 19 161.1 123 11 5 964 4 5 16 3 842 0
espandi ULARETTI Alessandro 20 29.1 1 2 0 1000 0 3 1 750
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 56 496.2 1490 527 71 966 117* 12 66* 31* 680 0
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori