FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


GB Ricambi - Modena
Sport Stagione
Visualizza 2003


Attacco anno 2003 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi CANATE PACHECO Williams Misael 66 308 272 52 88 324 54 21 5 8 526 4 1 4 27 9 4 119 388 0 10 8 556 29 55 34 0 914
espandi CESARIO Christopher 12 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi CREMASCHI Matteo 22 32 27 2 3 111 3 0 0 0 111 0 2 0 1 0 2 6 200 0 0 0 0 12 0 0 0 311
espandi GARCIA BELLIZZI Vicente Francisco 63 287 248 56 79 319 47 16 9 7 540 2 4 1 33 2 1 113 399 0 1 1 500 42 47 32 0 939
espandi GENERALI Matteo 33 99 89 9 14 157 12 1 1 0 191 0 0 2 7 0 1 22 222 0 1 0 1000 34 7 2 0 413
espandi GIUGNI Stefano 12 29 22 1 3 136 3 0 0 0 136 0 2 0 3 0 2 8 296 0 0 0 0 10 0 0 0 432
espandi LAFFI Mauro 61 252 228 24 46 202 36 9 1 0 250 5 0 4 19 0 1 66 262 0 2 2 500 42 35 10 0 512
espandi LUCENA William Enrique 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi MALAGOLI Marcello 65 260 241 24 55 228 39 16 0 0 295 6 2 0 8 0 9 72 279 0 1 1 500 60 24 16 0 574
espandi MARTINELLI Andrea 7 12 11 0 1 91 1 0 0 0 91 0 1 0 0 0 0 1 91 0 0 0 0 6 0 0 0 182
espandi MUNOZ RADA Orlando Gregorio 66 306 251 66 97 386 71 22 2 2 514 4 0 3 51 13 1 149 487 0 11 3 786 23 41 26 0 1001
espandi NAVA Matteo 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi ORTA Pedro Francisco 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi RIGHI Mirco 30 83 60 6 8 133 6 2 0 0 167 2 2 1 17 0 3 28 346 0 0 0 0 19 5 2 0 513
espandi ROSADO Christopher 65 302 267 46 86 322 51 16 11 8 554 9 1 4 23 1 7 116 385 0 15 3 833 49 60 35 0 939
espandi ROVERSI Roberto 46 133 124 13 26 210 22 3 1 0 250 1 0 1 6 0 2 34 256 0 4 4 500 38 10 4 0 506
espandi SKINNON Robert 61 238 210 41 53 252 39 7 7 0 352 1 9 1 12 0 6 71 310 0 10 4 714 39 17 14 0 662
espandi TINTI Luca 64 255 224 27 51 228 39 8 3 1 304 3 4 1 24 0 2 77 307 0 6 2 750 58 32 12 0 611
espandi TORIACO Michele 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi VENTURA Cipriano 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 66 2599 2277 368 610 268 423 121 40 26 390 37 28 22 231 25 41 882 343 0 61 28 685 462 333 187 0 733


Lanciatore anno 2003 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi CANATE PACHECO Williams Misael 3 4 0 0 0 1 0 0 18 15 3 3 6.75 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 200 1.5 200 333 0 0 0 0 0 0 6.75 6.75
espandi CESARIO Christopher 12 25.2 2 2 500 0 0 0 113 105 17 14 4.91 31 27 2 1 1 1 1 5 2 1 0 8 0 1 295 1.4 362 330 0 0 0 0 1.6 2.81 1.75 10.87
espandi CREMASCHI Matteo 7 7.1 0 0 0 0 0 0 34 27 4 3 3.68 8 7 1 0 0 0 1 6 0 0 0 4 0 0 296 1.91 333 412 0 0 0 0 0.67 4.91 7.36 9.82
espandi LUCENA William Enrique 28 134.1 8 5 615 5 6 0 600 499 90 71 4.76 122 92 19 5 6 8 5 72 1 16 0 108 7 3 244 1.44 339 355 0 0 0 0 1.5 7.24 4.82 8.17
espandi NAVA Matteo 22 100.2 8 4 667 5 2 0 431 382 46 41 3.67 96 76 16 1 3 5 3 35 2 6 0 88 10 0 251 1.3 322 322 0 0 0 0 2.51 7.87 3.13 8.58
espandi ORTA Pedro Francisco 18 30.2 1 3 250 0 0 0 164 139 36 27 7.92 49 37 8 1 3 0 0 24 1 1 0 15 2 1 353 2.38 489 451 0 0 0 0 0.63 4.4 7.04 14.38
espandi ROSADO Christopher 1 1.1 0 0 0 0 0 0 9 6 2 2 13.50 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 333 3.75 333 556 0 0 0 0 0 0 20.25 13.5
espandi SKINNON Robert 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 3 0.00 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 2000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi TORIACO Michele 19 115.2 10 8 556 0 4 0 526 479 77 65 5.06 150 114 19 4 13 5 1 37 1 4 0 81 1 2 313 1.62 451 367 0 0 0 0 2.19 6.3 2.88 11.67
espandi VENTURA Cipriano 21 163.2 12 3 800 0 5 1 680 624 62 51 2.80 162 132 18 8 4 14 3 35 3 3 1 137 4 3 260 1.2 333 301 0 0 0 0 3.91 7.53 1.92 8.91
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 66 583.1 41 25 621 11 17 1 2579 2279 340 280 4.32 626 492 83 20 31 33 14 221 10 31 1 441 24 10 275 1.45 369 345 0 0 0 0 2 6.8 3.41 9.66


Difesa anno 2003 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi CANATE PACHECO Williams Misael 68 517.1 142 25 5 971 7 0
espandi CESARIO Christopher 12 25.2 0 2 3 400 0 0
espandi CREMASCHI Matteo 17 50 28 0 0 1000 0 5 9 0 1000
espandi GARCIA BELLIZZI Vicente Francisco 64 549.1 48 126 13 930 13 0
espandi GENERALI Matteo 12 80.1 75 4 6 929 8 0
espandi GIUGNI Stefano 11 56.2 15 14 4 879 5 0
espandi LAFFI Mauro 58 482 497 24 8 985 39 0
espandi LUCENA William Enrique 29 135 7 14 3 875 1 0
espandi MALAGOLI Marcello 64 540.2 430 39 6 987 2 8 43 24 642
espandi MARTINELLI Andrea 3 9.2 0 0 1 0 0 0
espandi MUNOZ RADA Orlando Gregorio 68 582 121 232 2 994 45 0
espandi NAVA Matteo 22 100.2 10 10 2 909 1 0
espandi ORTA Pedro Francisco 18 30.2 1 7 0 1000 1 0
espandi RIGHI Mirco 5 18.1 3 9 1 923 2 0
espandi ROSADO Christopher 74 582.1 142 2 7 954 1 0
espandi ROVERSI Roberto 29 171.2 25 2 6 818 0 0
espandi SKINNON Robert 63 502 109 177 15 950 39 0
espandi TINTI Luca 64 536.1 86 2 8 917 1 0
espandi TORIACO Michele 19 115.2 4 23 1 964 0 0
espandi VENTURA Cipriano 21 163.2 7 36 0 1000 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 66 583.1 1750 748 91 965 165* 13 52 24 684
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori