FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Lemet - Livorno
Sport Stagione
Visualizza 1996


Attacco anno 1996 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi ANDREINI Marco 43 151 139 17 37 266 33 2 2 0 309 0 0 0 9 0 3 49 325 0 5 2 714 32 18 4 0 634
espandi BANCHELLI Alessandro 41 168 160 10 37 231 30 5 0 2 300 5 0 1 7 0 0 44 262 0 2 2 500 35 13 7 0 562
espandi BANCHELLI Massimo 54 247 217 33 63 290 53 7 2 1 355 4 2 1 25 1 2 90 367 0 14 1 933 29 22 10 0 722
espandi BARBIERI Alessandro 10 30 26 3 5 192 5 0 0 0 192 0 1 1 2 0 0 7 241 0 3 0 1000 3 2 0 0 433
espandi BARONI Giacomo 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi BELFIORE Mauro 22 44 34 3 7 206 7 0 0 0 206 1 0 0 9 0 1 17 386 0 0 0 0 12 3 0 0 592
espandi BROMO Giovanni 48 177 162 18 40 247 30 9 1 0 315 4 1 0 12 1 2 54 307 0 3 0 1000 40 13 10 0 622
espandi BRUNI Simone 32 75 74 3 11 149 9 0 2 0 203 0 0 0 1 0 0 12 160 0 0 1 0 32 10 2 0 363
espandi CARLESI Diego 28 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 333 0 0 0 0 2 0 0 0 333
espandi CARLESI Emilio 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi GANDOLFI Raffaele 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi GENTINI Federico 46 157 133 20 27 203 22 3 2 0 256 4 0 1 20 0 1 48 310 2 7 1 875 41 9 5 0 566
espandi INFANTE Kennedy 54 236 208 31 67 322 46 15 1 5 476 9 0 3 16 6 9 92 390 0 11 6 647 12 38 21 0 866
espandi LA ROSA Riccardo 38 128 115 8 23 200 17 6 0 0 252 6 0 2 9 1 2 34 266 0 3 1 750 32 13 6 0 518
espandi LOSI Stefano 41 168 146 15 27 185 21 5 1 0 233 3 0 1 19 0 2 48 286 0 5 2 714 29 17 6 0 519
espandi PINOTTI Marco 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi RISTORI Vittorio 28 78 69 4 5 72 3 1 0 1 130 1 0 0 4 0 5 14 179 0 1 0 1000 39 2 2 0 309
espandi ROSELLINI Marco 49 221 180 30 61 339 59 1 1 0 356 1 4 1 27 0 2 90 429 7 5 2 714 33 12 2 0 785
espandi SANTUCCI Marco 37 140 116 13 25 216 18 4 0 3 328 1 0 0 12 0 12 49 350 0 2 4 333 44 12 7 0 678
espandi STRAUSS Julio Cesar 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi TAMAYO TORRES Leonardo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 54 2026 1783 210 435 244 353 58 12 12 310 39 8 11 174 9 41 650 324 9 61 22 735 415 184 82 0 634


Lanciatore anno 1996 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi BARONI Giacomo 16 53.1 3 1 750 0 0 0 301 233 73 47 7.93 77 49 21 4 3 2 5 61 2 0 0 37 17 0 330 2.59 494 462 0 0 0 0 0.61 6.24 10.29 12.99
espandi CARLESI Diego 22 70 0 7 0 1 2 0 401 340 112 74 9.51 130 89 30 9 2 0 8 53 4 0 0 28 12 1 382 2.61 541 456 0 0 0 0 0.53 3.6 6.81 16.71
espandi CARLESI Emilio 13 47 0 7 0 0 0 0 247 215 69 54 10.34 83 58 19 2 4 2 4 26 2 0 0 24 16 0 386 2.32 549 445 0 0 0 0 0.92 4.6 4.98 15.89
espandi GANDOLFI Raffaele 16 58 0 7 0 0 0 0 305 254 62 50 7.76 85 46 27 5 7 3 7 41 3 0 0 38 7 1 335 2.17 563 417 0 0 0 0 0.93 5.9 6.36 13.19
espandi INFANTE Kennedy 7 26.1 0 2 0 0 0 0 147 123 35 21 7.18 43 36 5 1 1 0 3 21 3 0 0 12 12 0 350 2.43 431 435 0 0 0 0 0.57 4.1 7.18 14.7
espandi LA ROSA Riccardo 2 4 0 0 0 0 0 0 23 21 8 1 2.25 8 3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 381 2.5 762 435 0 0 0 0 0.5 2.25 4.5 18
espandi PINOTTI Marco 22 85.2 3 9 250 0 1 0 470 363 133 92 9.67 122 83 26 7 6 1 9 97 4 0 0 66 23 2 336 2.56 496 467 0 0 0 0 0.68 6.93 10.19 12.82
espandi RISTORI Vittorio 1 2 0 0 0 0 0 0 15 13 6 6 27.00 8 6 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 615 4.5 923 600 0 0 0 0 0 0 4.5 36
espandi STRAUSS Julio Cesar 12 69 2 9 182 0 2 0 324 298 63 43 5.61 106 78 23 3 2 3 4 19 1 0 0 42 11 0 356 1.81 473 389 0 0 0 0 2.21 5.48 2.48 13.83
espandi TAMAYO TORRES Leonardo 4 33.2 1 3 250 0 3 0 154 145 35 25 6.68 50 34 8 3 5 2 0 7 0 0 0 17 1 0 345 1.69 545 375 0 0 0 0 2.43 4.54 1.87 13.37
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 54 449 9 45 167 1 8 0 2387 2005 596 413 8.28 712 482 163 35 32 13 41 328 19 0 0 265 99 4 355 2.32 519 438 0 0 0 0 0.81 5.31 6.57 14.27


Difesa anno 1996 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi ANDREINI Marco 43 316.2 204 36 10 960 7 17 55 20 733
espandi BANCHELLI Alessandro 42 333.1 305 20 13 962 37 0
espandi BANCHELLI Massimo 53 404 66 100 38 814 16 0
espandi BARBIERI Alessandro 10 67.1 16 13 4 879 7 0
espandi BARONI Giacomo 16 53.1 4 11 4 789 1 0
espandi BELFIORE Mauro 17 62.2 40 10 1 980 6 3 10 1 909
espandi BROMO Giovanni 57 377 75 44 23 838 5 0 0 0 0
espandi BRUNI Simone 31 169.1 64 0 5 928 0 0
espandi CARLESI Diego 25 75 6 10 2 889 1 0
espandi CARLESI Emilio 13 47 1 7 4 667 2 0
espandi GANDOLFI Raffaele 16 58 4 7 0 1000 0 0
espandi GENTINI Federico 43 288.2 67 42 11 908 8 0
espandi INFANTE Kennedy 45 294.2 80 125 9 958 33 0
espandi LA ROSA Riccardo 28 171.1 85 4 3 967 9 0
espandi LOSI Stefano 45 332 84 110 33 855 35 0
espandi PINOTTI Marco 22 85.2 2 11 7 650 1 0
espandi RISTORI Vittorio 25 159.2 87 19 8 930 1 10 40 10 800
espandi ROSELLINI Marco 62 404 100 7 7 939 3 0
espandi SANTUCCI Marco 31 238.2 51 3 7 885 1 0
espandi STRAUSS Julio Cesar 12 69 5 6 0 1000 1 0
espandi TAMAYO TORRES Leonardo 4 33.2 1 6 0 1000 1 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 54 449 1347 591 189 911 175* 30 105 31 772
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori