FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Biemme Giocattoli Fortitudo - Bologna
Sport Stagione
Visualizza 1994


Attacco anno 1994 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi CALOTTI Massimiliano 13 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
espandi COLLINA Franco 47 193 167 25 48 287 32 12 0 4 431 4 0 4 20 1 2 70 363 0 5 1 833 33 33 16 0 794
espandi CORRADINI Riccardo 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi DALL'OLIO Matteo 55 276 218 58 80 367 61 14 3 2 486 3 8 4 42 0 4 126 470 0 19 4 826 29 28 19 0 956
espandi FRIGNANI Daniele 45 210 183 45 47 257 35 9 2 1 344 3 6 0 17 0 4 68 333 0 14 1 933 25 26 12 0 677
espandi FRIGNANI Fabio 53 217 182 25 36 198 27 8 0 1 258 3 4 4 26 0 1 63 296 0 7 6 538 48 21 9 0 554
espandi LANDUZZI Andrea 53 234 190 41 64 337 45 18 0 1 447 4 3 5 32 0 4 100 433 0 4 1 800 15 41 19 0 880
espandi LANDUZZI Stefano 40 165 141 28 42 298 27 10 1 4 468 3 1 2 20 0 1 63 384 0 3 1 750 35 25 15 0 852
espandi LONO Michael Joel 44 171 151 27 53 351 38 9 3 3 510 3 0 2 16 6 0 69 408 2 10 5 667 13 23 15 0 918
espandi LUCIANI Lino 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi MALAGUTI Piero 18 21 18 2 1 56 1 0 0 0 56 0 0 0 3 0 0 4 190 0 1 0 1000 7 0 0 0 246
espandi MARTINEZ Luis 53 247 205 70 89 434 50 26 5 8 727 2 0 4 32 9 6 127 514 0 32 5 865 10 58 39 0 1241
espandi NANNI Marco 43 173 142 30 40 282 25 13 1 1 408 4 1 1 24 0 5 69 401 0 2 2 500 22 25 15 0 809
espandi PIRETTI Francesco 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi RADAELLI Roberto 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
espandi RODA Simone 13 39 36 5 10 278 7 3 0 0 361 1 0 1 2 0 0 12 308 0 0 0 0 2 9 3 0 669
espandi RUSSO Fabrizio (1969) 53 242 207 39 75 362 54 16 4 1 493 4 8 3 21 1 3 99 423 0 10 6 625 36 53 21 0 916
espandi STEFANELLI Tiziano 35 117 96 18 21 219 15 3 1 2 333 0 4 2 13 0 2 36 319 0 2 1 667 19 17 6 0 652
espandi TORREGGIANI Alberto 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 55 2312 1943 413 606 312 417 141 20 28 448 35 35 32 268 17 32 906 398 2 109 33 768 298 360 189 0 846


Lanciatore anno 1994 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi CALOTTI Massimiliano 12 28.2 1 1 500 2 0 0 129 102 17 14 4.40 30 29 1 0 0 3 3 21 5 0 0 10 2 2 294 1.78 304 405 0 0 0 0 0.48 3.14 6.59 9.42
espandi CORRADINI Riccardo 7 11 1 1 500 0 0 0 64 46 21 18 14.73 19 14 3 0 2 0 3 15 1 0 0 7 2 0 413 3.09 609 531 0 0 0 0 0.47 5.73 12.27 15.55
espandi LONO Michael Joel 19 150 7 11 389 0 11 1 633 572 71 57 3.42 144 103 30 4 7 8 5 48 8 0 0 138 9 0 252 1.28 355 307 0 0 0 0 2.88 8.28 2.88 8.64
espandi LUCIANI Lino 16 59.1 4 2 667 1 0 0 274 231 42 36 5.46 71 52 16 2 1 2 3 38 5 0 0 23 4 1 307 1.84 407 401 0 0 0 0 0.61 3.49 5.76 10.77
espandi MARTINEZ Luis 2 1.2 0 0 0 0 0 0 13 9 7 4 21.60 4 4 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 1 444 4.8 444 615 0 0 0 0 0.25 5.4 21.6 21.6
espandi PIRETTI Francesco 18 106.1 11 2 846 0 6 0 511 433 79 66 5.59 130 89 24 7 10 2 4 72 4 0 0 57 13 0 300 1.9 457 397 0 0 0 0 0.79 4.82 6.09 11
espandi RADAELLI Roberto 19 118 11 3 786 1 7 1 495 454 41 37 2.82 108 92 9 4 3 2 0 39 2 0 0 86 3 0 238 1.25 295 298 0 0 0 0 2.21 6.56 2.97 8.24
espandi TORREGGIANI Alberto 4 6.2 0 0 0 0 0 0 39 33 13 12 16.20 14 11 2 1 0 0 1 5 0 0 0 1 2 0 424 2.85 545 487 0 0 0 0 0.2 1.35 6.75 18.9
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 55 481.2 35 20 636 4 24 2 2158 1880 291 244 4.56 520 394 85 18 23 17 19 242 26 0 0 323 35 4 277 1.58 378 356 0 0 0 0 1.33 6.04 4.52 9.72


Difesa anno 1994 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi CALOTTI Massimiliano 13 34.2 2 4 1 857 1 0
espandi COLLINA Franco 47 375 89 7 6 941 0 1 2 1 667
espandi CORRADINI Riccardo 7 11 0 4 0 1000 0 0
espandi DALL'OLIO Matteo 59 478.2 132 165 17 946 38 0
espandi FRIGNANI Daniele 48 354.2 68 37 7 938 4 0
espandi FRIGNANI Fabio 55 439 67 124 22 897 19 0
espandi LANDUZZI Andrea 54 367.2 77 6 2 976 1 0
espandi LANDUZZI Stefano 39 282.1 123 20 5 966 0 6 20 11 645
espandi LONO Michael Joel 39 311.2 170 46 2 991 18 0
espandi LUCIANI Lino 16 59.1 3 6 0 1000 0 0
espandi MALAGUTI Piero 15 42.2 8 4 0 1000 0 0
espandi MARTINEZ Luis 41 315 45 137 4 978 23 0
espandi NANNI Marco 37 301.1 208 22 4 983 0 10 25 7 781
espandi PIRETTI Francesco 18 106.1 5 15 4 833 0 0
espandi RADAELLI Roberto 19 118 7 34 1 976 1 0
espandi RODA Simone 13 80.1 26 17 3 935 9 0
espandi RUSSO Fabrizio (1969) 56 451 370 18 9 977 38 0
espandi STEFANELLI Tiziano 31 199.2 45 4 5 907 2 0
espandi TORREGGIANI Alberto 4 6.2 0 1 0 1000 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 55 481.2 1445 671 92 958 154* 17 47 19 712
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori