FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Security Service - Roma
Sport Stagione
Visualizza 1992


Attacco anno 1992 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi ALIMONTI Paolo 33 129 120 11 29 242 24 3 2 0 300 3 0 1 6 0 2 37 287 0 3 3 500 26 10 5 0 587
espandi ALONZI Fabio 12 48 45 3 10 222 9 1 0 0 244 2 0 0 2 0 1 13 271 0 0 1 0 11 5 1 0 515
espandi ATTURI Aldo 9 28 26 1 3 115 2 0 1 0 192 0 0 0 1 0 1 5 179 0 0 0 0 9 1 1 0 371
espandi BAFIA Robert 12 52 47 2 10 213 9 1 0 0 234 0 0 1 3 0 1 14 269 0 0 0 0 9 3 1 0 503
espandi BESSONI Alessandro 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi BOSCHETTI Fabio 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi CAMUSI Alessandro 26 103 89 7 22 247 18 4 0 0 292 3 0 0 14 0 0 36 350 0 0 2 0 3 6 4 0 642
espandi CIBATI Arcangelo 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi DE ROSSI Mauro 16 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 250 0 0 0 0 2 1 0 0 250
espandi FACCENDINI Giampaolo 33 147 128 15 35 273 24 9 1 1 383 4 1 0 17 2 1 53 363 0 3 4 429 33 11 11 0 746
espandi FACCENDINI Luigi 34 154 133 24 38 286 26 10 2 0 391 5 1 2 12 0 6 56 366 0 0 0 0 21 13 12 0 757
espandi GULINO Alan 29 102 97 8 23 237 20 1 1 1 299 1 0 1 3 0 1 27 265 0 1 0 1000 24 7 3 0 564
espandi INVERARDI Jacopo 21 81 75 4 15 200 13 2 0 0 227 0 1 1 4 0 0 19 238 0 2 1 667 17 5 2 0 465
espandi LEONARDI Daniele 31 121 106 13 24 226 18 2 1 3 349 3 1 0 13 0 1 38 317 0 2 1 667 23 10 6 0 666
espandi LICCIARDI Ivano 33 130 120 8 25 208 22 3 0 0 233 0 1 0 9 0 0 34 264 0 4 2 667 12 3 3 0 497
espandi MICHNO Thomas Vincent 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi PALOMBI Alessandro 30 111 102 9 16 157 8 6 2 0 255 0 0 0 8 0 1 25 225 0 2 2 500 26 5 8 0 480
espandi PARKER Steve 7 13 13 2 4 308 4 0 0 0 308 0 0 0 0 0 0 4 308 0 0 0 0 1 3 0 0 616
espandi ROSSI Luigi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi SALINAS Manuel Victor 23 101 91 9 23 253 9 9 0 5 516 3 0 1 9 3 0 32 317 0 1 0 1000 4 18 14 0 833
espandi SILVESTRINI Adriano 15 44 35 3 7 200 5 2 0 0 257 0 0 0 9 0 0 16 364 0 0 0 0 14 0 2 0 621
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 36 1374 1235 119 284 230 211 53 10 10 313 24 5 7 112 5 15 411 300 0 18 16 529 236 101 73 0 613


Lanciatore anno 1992 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi BESSONI Alessandro 11 24.2 0 1 0 0 0 0 132 107 31 28 10.22 36 28 3 2 3 0 1 24 0 0 0 15 4 2 336 2.43 486 455 0 0 0 0 0.63 5.47 8.76 13.14
espandi BOSCHETTI Fabio 14 27.2 0 4 0 0 0 0 133 102 29 25 8.13 27 19 5 1 2 0 1 30 2 0 0 13 8 3 265 2.06 392 429 0 0 0 0 0.43 4.23 9.76 8.78
espandi CIBATI Arcangelo 16 66.2 0 9 0 0 0 0 345 296 77 60 8.10 103 68 24 4 7 2 6 41 0 0 0 41 4 0 348 2.16 527 420 0 0 0 0 1 5.53 5.53 13.9
espandi DE ROSSI Mauro 14 37.1 0 4 0 0 0 0 195 165 50 38 9.16 56 30 14 2 10 0 4 25 2 0 1 11 5 0 339 2.17 630 418 0 0 0 0 0.44 2.65 6.03 13.5
espandi MICHNO Thomas Vincent 14 121 4 10 286 0 9 1 522 445 63 48 3.57 109 72 30 0 7 9 4 64 3 0 0 102 11 0 245 1.43 360 337 0 0 0 0 1.59 7.59 4.76 8.11
espandi PARKER Steve 4 32 0 4 0 0 3 0 152 133 29 17 4.78 39 28 7 3 1 2 2 15 0 0 0 18 2 0 293 1.69 414 360 0 0 0 0 1.2 5.06 4.22 10.97
espandi ROSSI Luigi 3 3 0 0 0 0 0 0 19 15 4 3 9.00 7 4 1 0 2 0 0 3 0 0 1 2 4 0 467 3.33 933 556 0 0 0 0 0.67 6 9 21
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 36 312.1 4 32 111 0 12 1 1498 1263 283 219 6.31 377 249 84 12 32 13 18 202 7 0 2 202 38 5 298 1.85 460 390 0 0 0 0 1 5.82 5.82 10.86


Difesa anno 1992 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi ALIMONTI Paolo 33 271 104 49 11 933 16 0
espandi ALONZI Fabio 8 71 48 8 2 966 2 4 24 4 857
espandi ATTURI Aldo 7 50 24 7 1 969 0 6 3 1 750
espandi BAFIA Robert 12 102 82 8 9 909 9 0
espandi BESSONI Alessandro 11 24.2 1 2 1 750 0 0
espandi BOSCHETTI Fabio 14 27.2 3 2 1 833 0 0
espandi CAMUSI Alessandro 25 195.1 174 6 6 968 13 0
espandi CIBATI Arcangelo 16 66.2 1 5 1 857 1 0
espandi DE ROSSI Mauro 14 37.1 1 3 2 667 0 0
espandi FACCENDINI Giampaolo 34 283.1 65 5 0 1000 1 0
espandi FACCENDINI Luigi 27 229 46 0 5 902 0 0
espandi GULINO Alan 28 223.1 148 15 12 931 3 4 31 9 775
espandi INVERARDI Jacopo 14 108.2 31 2 1 971 1 0
espandi LEONARDI Daniele 29 236.1 25 72 9 915 6 0
espandi LICCIARDI Ivano 32 262.1 53 85 12 920 14 0
espandi MICHNO Thomas Vincent 15 124 12 34 4 920 1 0
espandi PALOMBI Alessandro 29 235.1 62 11 4 948 3 0
espandi PARKER Steve 4 32 1 7 0 1000 1 0
espandi ROSSI Luigi 3 3 0 0 0 0 0 0
espandi SALINAS Manuel Victor 23 202.1 49 80 4 970 14 0
espandi SILVESTRINI Adriano 5 25.2 7 0 0 1000 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 36 312.1 937 401 85 940 85* 14 58 14 806
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori