FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Biemme Giocattoli Fortitudo - Bologna
Sport Stagione
Visualizza 1986


Attacco anno 1986 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi AVALLONE Marco 18 34 31 4 7 226 5 0 1 1 387 1 0 0 2 0 1 10 294 0 0 0 0 8 8 2 0 681
espandi BIANCHI Roberto 58 283 213 85 91 427 43 19 1 28 920 2 1 4 59 12 6 156 553 0 6 2 750 19 100 48 0 1473
espandi BRUNELLO Paolo 16 35 29 12 9 310 6 2 1 0 448 0 0 0 5 0 1 15 429 0 1 0 1000 8 0 3 0 877
espandi BRUSA Mario 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi DE MARCO Franco 15 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi FONTANA Roberto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi FRANCESCHINI Maurizio 42 190 162 34 42 259 38 3 0 1 296 1 2 3 17 0 6 65 346 0 0 2 0 12 20 4 0 642
espandi GASPERINI Franco 21 69 59 14 11 186 8 1 0 2 305 1 0 0 9 0 1 21 304 0 0 0 0 25 8 3 0 609
espandi GIORGI Alessandro 57 273 252 46 82 325 65 15 2 0 401 2 4 2 15 0 0 97 361 0 0 2 0 23 30 17 0 762
espandi LANDUZZI Andrea 56 268 226 39 73 323 56 8 2 7 469 8 4 7 30 2 1 104 394 0 6 1 857 10 40 17 0 863
espandi MARTELLI Roberto 27 9 8 2 2 250 1 1 0 0 375 0 0 0 1 0 0 3 333 0 0 0 0 1 1 1 0 708
espandi MATTEUCCI Riccardo 59 282 264 39 98 371 63 24 1 10 583 3 3 4 9 1 2 109 391 0 1 1 500 8 87 35 0 974
espandi MESSORI Gabriele 51 215 191 43 52 272 31 11 3 7 471 0 3 3 15 0 3 70 330 0 5 0 1000 26 31 21 0 801
espandi RADAELLI Roberto 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi RANDLE Leonard 59 302 243 95 93 383 62 15 3 13 630 3 1 8 45 2 5 143 475 0 40 7 851 5 72 31 0 1105
espandi TALARICO Mark 55 261 215 58 72 335 50 11 4 7 521 4 0 9 36 2 1 109 418 0 12 3 800 18 36 22 0 939
espandi TREU Alessandro 19 35 31 3 3 97 3 0 0 0 97 0 1 0 3 0 0 6 176 0 3 1 750 7 4 0 0 273
espandi VIESTI Giuseppe 30 129 117 23 39 333 31 8 0 0 402 1 2 0 9 0 1 49 386 0 5 0 1000 20 8 8 0 788
espandi ZOLI Maurizio 55 224 185 32 43 232 25 11 2 5 395 1 5 3 25 0 6 74 338 0 1 3 250 58 25 18 0 733
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 59 2613 2230 529 717 322 487 129 20 81 506 27 26 43 280 19 34 1031 399 0 80 22 784 249 470 230 0 905


Lanciatore anno 1986 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi AVALLONE Marco 5 10.1 0 0 0 1 0 0 54 41 12 9 7.84 12 8 1 2 1 0 0 13 0 0 0 5 2 0 293 2.42 488 463 0 0 0 0 0.38 4.35 11.32 10.45
espandi BRUSA Mario 18 82 7 3 700 0 4 1 353 329 44 35 3.84 93 76 12 1 4 4 2 18 1 0 0 32 5 0 283 1.35 362 318 0 0 0 0 1.78 3.51 1.98 10.21
espandi DE MARCO Franco 15 40 2 1 667 2 0 0 198 168 36 33 7.42 51 40 9 1 1 2 1 27 3 0 0 16 2 1 304 1.95 387 398 0 0 0 0 0.59 3.6 6.07 11.47
espandi FONTANA Roberto 2 3.2 0 0 0 0 0 0 13 12 1 1 2.45 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 1 0 83 0.55 333 154 0 0 0 0 4 9.82 2.45 2.45
espandi MARTELLI Roberto 27 77 5 1 833 8 0 0 341 307 37 31 3.62 90 76 11 1 2 8 1 25 7 0 0 46 3 0 293 1.49 355 345 0 0 0 0 1.84 5.38 2.92 10.52
espandi MATTEUCCI Riccardo 19 75.1 7 3 700 2 3 0 319 288 28 19 2.27 73 60 9 2 2 1 3 27 0 0 0 39 4 1 253 1.33 319 314 0 0 0 0 1.44 4.66 3.23 8.72
espandi RADAELLI Roberto 19 113 12 2 857 0 0 0 499 444 70 57 4.54 121 88 18 4 11 7 7 41 2 0 0 61 5 0 273 1.43 405 329 0 0 0 0 1.49 4.86 3.27 9.64
espandi TALARICO Mark 18 124.1 10 6 625 0 7 0 524 478 63 48 3.47 123 92 23 1 7 12 1 33 4 0 0 110 6 0 257 1.25 354 305 0 0 0 0 3.33 7.96 2.39 8.9
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 59 525.2 43 16 729 13 14 1 2301 2067 291 233 3.99 564 440 83 12 29 34 15 185 17 0 0 313 28 2 273 1.42 367 330 0 0 0 0 1.69 5.36 3.17 9.66


Difesa anno 1986 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi AVALLONE Marco 6 10.1 0 1 1 500 0 0
espandi BIANCHI Roberto 61 498.2 434 20 7 985 30 4 12 4 750
espandi BRUNELLO Paolo 12 56 9 15 2 923 3 0
espandi BRUSA Mario 19 82.1 5 16 0 1000 0 0
espandi DE MARCO Franco 15 40 0 5 1 833 0 0
espandi FONTANA Roberto 2 3.2 0 0 0 0 0 0
espandi FRANCESCHINI Maurizio 41 331.2 94 103 14 934 18 0
espandi GASPERINI Franco 19 113.1 20 0 2 909 0 0
espandi GIORGI Alessandro 61 484 206 24 3 987 4 4 24 12 667
espandi LANDUZZI Andrea 58 494.2 143 3 6 961 2 0
espandi MARTELLI Roberto 28 77 4 14 0 1000 4 0
espandi MATTEUCCI Riccardo 49 332.2 271 13 6 979 24 0
espandi MESSORI Gabriele 51 439 83 150 27 896 28 0
espandi RADAELLI Roberto 19 113 3 21 1 960 1 0
espandi RANDLE Leonard 62 518.2 64 183 9 965 21 0
espandi TALARICO Mark 63 435 91 35 3 977 4 0
espandi TREU Alessandro 19 62.2 8 1 1 900 0 0
espandi VIESTI Giuseppe 32 227.2 67 61 11 921 16 0
espandi ZOLI Maurizio 59 410.2 75 2 5 939 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 59 525.2 1577 667 99 958 155* 8 36 16 692
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori