FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Papà Barzetti - Rimini
Sport Stagione
Visualizza 1982


Attacco anno 1982 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi BAGIOTTI Aldo 39 194 148 35 44 297 24 7 0 13 608 5 0 5 39 2 2 85 438 0 6 3 667 12 39 20 0 1046
espandi BERLINI Riccardo 23 58 51 4 8 157 8 0 0 0 157 3 0 0 7 0 0 15 259 0 0 0 0 4 2 0 0 416
espandi CARELLI Giuseppe 40 194 164 38 62 378 38 7 0 17 732 1 0 0 28 4 2 92 474 0 2 3 400 19 60 24 0 1206
espandi CECCAROLI Paolo 37 138 131 19 29 221 21 3 0 5 359 4 2 0 5 0 0 34 250 0 1 0 1000 15 22 8 0 609
espandi COLABELLO Louis 38 92 82 11 28 341 20 5 1 2 500 2 1 0 8 1 1 37 407 0 0 0 0 13 11 8 0 907
espandi GAMBUTI Elio 39 169 153 18 34 222 29 2 0 3 294 1 5 0 8 0 3 45 274 0 1 4 200 28 14 5 0 568
espandi GOLFERA Giacomo 24 47 40 8 7 175 3 2 0 2 375 0 1 0 5 0 1 13 283 0 0 0 0 14 4 4 0 658
espandi JANNELLO John 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi MULAZZANI Luigino 29 87 76 17 21 276 18 2 0 1 342 1 1 0 10 0 0 31 360 0 1 0 1000 22 13 3 0 702
espandi NANNI Gabriele 1 1 1 0 1 1000 1 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 1 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
espandi ORRIZZI Edward 40 199 176 43 72 409 55 5 0 12 642 4 0 1 22 0 0 94 472 0 0 2 0 12 52 17 0 1114
espandi PELLICCIONI Nicola 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
espandi RIVAS Raymond 40 205 169 62 76 450 54 12 0 10 698 0 0 2 31 0 3 110 537 0 7 3 700 6 39 22 0 1235
espandi ROMANO Michele 36 148 109 49 32 294 19 3 0 10 596 1 1 1 35 0 2 69 469 0 7 4 636 12 20 13 0 1065
espandi SOLERI Lorenzo 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi SOLERI Pietro 25 44 39 7 4 103 4 0 0 0 103 1 1 0 4 0 0 8 186 0 5 1 833 7 2 0 0 289
espandi UBERTI Davide 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi VANDI Gianfranco 37 155 121 27 32 264 28 4 0 0 298 0 5 0 28 0 1 61 407 0 8 1 889 20 12 4 0 705
espandi ZUCCONI Francesco 1 1 1 1 1 1000 1 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 1 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
espandi ZUCCONI Gastone 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 40 1741 1469 340 451 307 323 52 1 75 497 23 18 9 230 7 15 696 404 0 38 21 644 189 290 128 0 901


Lanciatore anno 1982 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi CECCAROLI Paolo 17 62.2 4 2 667 1 2 0 300 254 49 31 4.45 75 51 13 0 11 11 0 35 6 0 0 41 3 0 295 1.76 476 381 0 0 0 0 1.17 5.89 5.03 10.77
espandi COLABELLO Louis 18 133.2 10 5 667 0 6 2 570 509 80 67 4.51 130 96 15 1 18 7 2 52 4 0 0 115 3 0 255 1.36 395 323 0 0 0 0 2.21 7.74 3.5 8.75
espandi JANNELLO John 14 73 3 5 375 0 3 0 339 291 61 48 5.92 81 54 15 1 11 2 2 44 1 0 0 54 2 0 278 1.71 450 371 0 0 0 0 1.23 6.66 5.42 9.99
espandi PELLICCIONI Nicola 4 4.2 0 0 0 0 0 0 26 19 4 2 3.86 5 5 0 0 0 0 1 6 0 0 0 4 0 0 263 2.36 263 423 0 0 0 0 0.67 7.71 11.57 9.64
espandi ROMANO Michele 15 83.1 8 3 727 0 1 0 349 291 33 23 2.48 44 31 6 0 7 5 0 53 4 0 0 97 6 0 151 1.16 244 282 0 0 0 0 1.83 10.48 5.72 4.75
espandi UBERTI Davide 2 2.2 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0 0.00 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 222 1.87 333 417 0 0 0 0 1 10.12 10.12 6.75
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 40 360 25 15 625 1 12 2 1596 1373 227 171 4.27 337 238 50 2 47 25 5 193 15 0 0 314 14 0 245 1.47 387 337 0 0 0 0 1.63 7.85 4.82 8.42


Difesa anno 1982 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi BAGIOTTI Aldo 41 351 53 82 17 888 4 0 2 1 667
espandi BERLINI Riccardo 12 53.2 15 0 1 938 0 0
espandi CARELLI Giuseppe 46 354.1 77 2 4 952 0 0
espandi CECCAROLI Paolo 40 240 76 18 3 969 2 0
espandi COLABELLO Louis 38 254.2 125 29 2 987 8 0
espandi GAMBUTI Elio 42 332 52 1 3 946 0 0
espandi GOLFERA Giacomo 13 57 12 16 0 1000 1 0
espandi JANNELLO John 14 73 3 7 3 769 0 0
espandi MULAZZANI Luigino 29 192.2 204 11 3 986 13 0
espandi NANNI Gabriele 1 2 2 0 0 1000 0 0 0 0 0
espandi ORRIZZI Edward 42 352 294 28 3 991 1 9 22 19 537
espandi PELLICCIONI Nicola 4 4.2 1 0 1 500 0 0
espandi RIVAS Raymond 40 360 55 120 18 907 17 0
espandi ROMANO Michele 38 267.2 28 32 4 938 1 0
espandi SOLERI Lorenzo 4 8 0 0 0 0 0 0
espandi SOLERI Pietro 12 34.2 7 0 0 1000 0 0
espandi UBERTI Davide 2 2.2 0 0 0 0 0 0
espandi VANDI Gianfranco 38 297 73 76 7 955 15 0
espandi ZUCCONI Francesco 1 2 3 0 0 1000 0 0 0 0 0
espandi ZUCCONI Gastone 1 1 0 0 0 0 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 40 360 1080 422 69 956 62* 9 24 20 545
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori