FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Glen Grant - Nettuno
Sport Stagione
Visualizza 1981


Attacco anno 1981 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi BAGIALEMANI Ruggero 36 146 131 22 47 359 37 3 1 6 534 3 3 0 10 1 2 59 413 0 0 0 0 16 28 10 0 947
espandi BERNICCHIA Stefano 30 135 120 18 29 242 25 1 1 2 317 2 2 2 10 0 1 40 301 0 4 2 667 9 16 4 0 618
espandi CAMUSI Alessandro 23 104 89 18 21 236 17 4 0 0 281 0 1 0 13 1 1 35 340 0 2 1 667 10 5 4 0 621
espandi CAMUSI Maurizio 17 84 77 17 29 377 23 5 0 1 481 0 0 0 7 0 0 36 429 0 1 2 333 8 6 6 0 910
espandi CATANZANI Paolo 26 81 66 9 11 167 5 6 0 0 258 3 2 2 10 0 1 22 278 0 1 0 1000 6 6 6 0 536
espandi CECCONI Claudio 3 6 6 0 3 500 3 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 0 1 1 0 0 1000
espandi CIANFRIGLIA Pietro 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi COSTANTINI Giorgio 15 49 46 3 11 239 11 0 0 0 239 1 0 2 1 0 0 12 245 0 0 0 0 3 3 0 0 484
espandi D'AMBRA Marco 6 18 17 2 5 294 4 0 0 1 471 0 0 0 1 0 0 6 333 0 0 1 0 3 6 1 0 804
espandi DE SANCTIS Maurizio 16 14 11 2 4 364 4 0 0 0 364 0 0 0 3 1 0 7 500 0 0 0 0 2 1 0 0 864
espandi DEL SARDO Joseph 39 187 157 35 52 331 35 7 1 9 561 2 2 2 26 1 0 78 422 0 8 1 889 17 33 17 0 983
espandi DI NAPOLI Richard 6 4 4 1 2 500 2 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 1 1 0 0 1000
espandi DONNINELLI Claudio 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi FERRINI Alfredo 10 8 8 0 2 250 1 1 0 0 375 0 0 0 0 0 0 2 250 0 0 0 0 2 0 1 0 625
espandi LAURENZI Bruno 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi MONACO Pietro 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
espandi MONTECHIESA Massimo 26 94 84 12 23 274 20 3 0 0 310 1 3 2 5 0 0 28 308 0 2 2 500 5 9 3 0 618
espandi MORELLINI Ettore 10 2 2 1 1 500 1 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
espandi MORVILLE Sergio 20 42 36 7 7 194 4 1 0 2 389 0 3 0 2 0 1 10 256 0 0 1 0 4 4 3 0 645
espandi OLIVEROS Eudaldo 40 190 155 44 60 387 33 13 2 12 729 5 0 4 29 2 2 91 479 0 10 2 833 11 48 27 0 1208
espandi PERRONE Vincent 30 120 100 22 31 310 23 6 0 2 430 3 1 2 15 0 2 48 403 0 5 2 714 5 19 8 0 833
espandi RICCI Enrico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi SCERRATO Claudio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi STAJDUHAR Martin 40 191 155 42 54 348 34 9 0 11 619 5 1 3 30 2 2 86 453 0 0 0 0 11 42 20 0 1072
espandi TRINCI Guglielmo 39 180 161 29 48 298 33 10 0 5 453 3 5 2 12 0 0 60 343 0 1 2 333 21 23 15 0 796
espandi UBANI Marco 7 20 18 4 3 167 2 1 0 0 222 0 0 0 2 0 0 5 250 0 0 0 0 4 2 1 0 472
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 40 1682 1450 288 443 306 317 70 5 51 466 28 23 21 176 8 12 631 380 0 34 16 680 143 253 126 0 846


Lanciatore anno 1981 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi CIANFRIGLIA Pietro 10 39 1 1 500 1 1 0 207 170 46 36 8.31 66 51 9 0 6 7 3 27 2 0 0 20 5 1 388 2.38 547 465 0 0 0 0 0.74 4.62 6.23 15.23
espandi DE SANCTIS Maurizio 15 114 10 2 833 0 9 3 502 420 48 42 3.32 98 66 14 2 16 4 3 75 6 0 0 72 3 1 233 1.52 390 347 0 0 0 0 0.96 5.68 5.92 7.74
espandi DEL SARDO Joseph 3 18.1 1 0 1000 0 0 0 85 70 11 8 3.93 17 12 3 1 1 1 2 12 0 0 0 8 5 0 243 1.58 357 345 0 0 0 0 0.67 3.93 5.89 8.35
espandi DI NAPOLI Richard 6 51.1 4 2 667 0 5 3 207 183 14 7 1.23 32 27 5 0 0 0 0 24 2 0 0 51 0 0 175 1.09 202 271 0 0 0 0 2.13 8.94 4.21 5.61
espandi DONNINELLI Claudio 6 16.1 0 2 0 0 0 0 76 65 21 17 9.37 19 12 0 0 7 0 0 11 0 0 0 9 2 0 292 1.84 615 395 0 0 0 0 0.82 4.96 6.06 10.47
espandi LAURENZI Bruno 2 4 1 1 500 0 0 0 23 17 4 4 9.00 7 5 1 0 1 1 0 5 2 0 0 3 0 0 412 3 647 545 0 0 0 0 0.6 6.75 11.25 15.75
espandi MORELLINI Ettore 10 21.1 0 4 0 0 0 0 107 87 20 18 7.59 32 22 7 0 3 2 2 15 1 0 1 9 1 1 368 2.2 552 452 0 0 0 0 0.6 3.8 6.33 13.5
espandi PERRONE Vincent 12 85 6 4 600 0 7 0 427 381 79 57 6.04 139 105 20 1 13 4 0 42 1 0 0 24 8 0 365 2.13 525 428 0 0 0 0 0.57 2.54 4.45 14.72
espandi RICCI Enrico 1 1.2 0 0 0 0 0 0 7 7 1 1 5.40 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 1.8 1000 429 0 0 0 0 0 0 0 16.2
espandi SCERRATO Claudio 3 6.1 0 1 0 0 0 0 41 27 11 10 14.21 8 5 1 0 2 0 0 14 0 0 0 2 0 0 296 3.47 556 537 0 0 0 0 0.14 2.84 19.89 11.37
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 40 357.1 23 17 575 1 22 6 1682 1427 255 200 5.04 421 306 61 4 50 19 10 225 14 0 1 198 24 3 295 1.81 448 389 0 0 0 0 0.88 4.99 5.67 10.6


Difesa anno 1981 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi BAGIALEMANI Ruggero 36 303.2 50 79 7 949 7 0
espandi BERNICCHIA Stefano 20 159.1 29 19 12 800 5 0
espandi CAMUSI Alessandro 23 192.1 41 3 2 957 0 0
espandi CAMUSI Maurizio 17 152 36 1 0 1000 0 0
espandi CATANZANI Paolo 19 124.2 26 2 3 903 0 0
espandi CECCONI Claudio 2 11 1 0 0 1000 0 0
espandi CIANFRIGLIA Pietro 10 39 2 15 2 895 0 0
espandi COSTANTINI Giorgio 5 23.1 3 0 0 1000 0 0
espandi D'AMBRA Marco 6 38 3 2 0 1000 0 0
espandi DE SANCTIS Maurizio 16 121 5 23 0 1000 0 0
espandi DEL SARDO Joseph 41 343.1 91 13 5 954 2 0
espandi DI NAPOLI Richard 6 51.1 5 10 3 833 2 0
espandi DONNINELLI Claudio 6 16.1 1 0 0 1000 0 0
espandi FERRINI Alfredo 8 21 6 7 1 929 1 0
espandi LAURENZI Bruno 4 8 4 0 2 667 1 0
espandi MONACO Pietro 3 8.1 3 3 0 1000 0 0
espandi MONTECHIESA Massimo 26 212 64 39 8 928 13 0
espandi MORELLINI Ettore 10 21.1 3 7 1 909 1 0
espandi MORVILLE Sergio 17 78 17 7 2 923 1 0
espandi OLIVEROS Eudaldo 40 357.1 78 148 18 926 27 0
espandi PERRONE Vincent 26 178.2 23 17 1 976 1 0
espandi RICCI Enrico 1 1.2 0 0 0 0 0 0
espandi SCERRATO Claudio 3 6.1 0 0 1 0 0 0
espandi STAJDUHAR Martin 40 357.1 224 33 7 973 3 13 33 21 611
espandi TRINCI Guglielmo 39 340 340 30 6 984 31 0
espandi UBANI Marco 7 50 17 10 3 900 3 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 40 357.1 1072 468 84 948 98* 13 33 21 611
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori