FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Incom Lazio - Roma
Sport Stagione
Visualizza 1972


Attacco anno 1972 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi ANDRETTA Marco 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
espandi ANDRETTA Stefano 12 36 29 1 2 69 2 0 0 0 69 0 0 0 5 0 2 9 250 0 0 0 0 11 1 0 0 319
espandi ARGENTIERI Angel 41 196 158 38 41 259 23 6 2 10 513 0 0 1 33 0 4 78 398 0 15 2 882 41 26 18 0 911
espandi CAPODACQUA Eugenio 17 62 55 6 9 164 9 0 0 0 164 1 1 0 6 0 0 15 246 0 1 0 1000 13 5 0 0 410
espandi CARNEVALE Claudio 33 116 100 8 20 200 16 2 0 2 280 0 0 0 13 0 2 35 304 1 3 1 750 23 12 4 0 584
espandi DI LIBORIO Domenico 26 85 64 7 10 156 9 1 0 0 172 1 3 0 17 0 1 28 341 0 9 2 818 8 3 1 0 513
espandi GIBSON Douglas 31 154 105 31 33 314 19 4 0 10 638 0 2 1 43 11 3 79 520 0 17 2 895 31 24 14 0 1158
espandi GLORIOSO Giulio 34 139 121 12 29 240 26 1 1 1 289 2 1 2 12 0 2 43 314 1 3 0 1000 6 17 3 0 603
espandi LA GANGA Antonio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi MANGIAPANE Piero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi MARINO Luigi 13 16 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
espandi MARZOLI Antonio 30 143 130 21 27 208 23 2 1 1 262 0 4 0 8 0 0 35 254 1 6 1 857 9 11 4 0 516
espandi PALOMBI Romano 29 82 69 5 12 174 11 1 0 0 188 1 2 0 10 0 1 23 288 0 2 0 1000 10 5 1 0 476
espandi PERALI Alessandro 3 8 7 0 2 286 2 0 0 0 286 0 0 0 1 0 0 3 375 0 0 0 0 1 0 0 0 661
espandi PIACENTINI Giuseppe 44 208 175 33 45 257 29 5 1 10 469 1 2 1 23 1 7 75 364 0 9 1 900 39 33 16 0 833
espandi QUATRINI Livio 29 113 92 10 11 120 11 0 0 0 120 1 3 1 17 0 0 28 255 0 2 0 1000 24 3 0 0 375
espandi REMONDINI Marcello 44 192 150 20 37 247 28 6 1 2 340 1 4 0 35 0 3 75 399 0 8 1 889 28 22 9 0 739
espandi RUOTOLO Mario 29 96 81 12 11 136 9 2 0 0 160 1 2 0 13 0 0 24 255 0 3 0 1000 14 3 2 0 415
espandi SACCHETTI Giorgio 38 156 126 22 28 222 25 3 0 0 246 0 7 1 19 0 3 50 336 0 16 2 889 41 6 3 0 582
espandi TENAGLIA Ferruccio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi THOMPSON Jim 6 15 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 231 0 0 0 0 3 0 0 0 231
espandi WEDDINGTON Leroy 1 4 3 2 1 333 1 0 0 0 333 0 0 0 1 0 0 2 500 0 0 0 0 1 1 0 0 833
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 44 1825 1494 231 318 213 243 33 6 36 315 9 34 7 259 12 28 605 338 3 94 12 887 309 172 75 0 653


Lanciatore anno 1972 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi GLORIOSO Giulio 27 184.2 10 13 435 0 13 2 806 709 105 69 3.36 154 129 12 2 11 24 2 70 2 1 0 176 9 0 217 1.21 286 288 0 0 0 0 2.51 8.58 3.41 7.51
espandi MARINO Luigi 11 36 1 2 333 1 0 0 175 136 29 18 4.50 29 19 5 2 3 2 1 36 5 0 0 22 1 0 213 1.81 346 376 0 0 0 0 0.61 5.5 9 7.25
espandi PALOMBI Romano 27 164 9 9 500 3 9 0 745 665 115 63 3.46 175 145 18 0 12 16 5 59 5 0 0 78 9 1 263 1.43 344 321 0 0 0 0 1.32 4.28 3.24 9.6
espandi REMONDINI Marcello 1 0.1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 3 500 500 0 0 0 0 0 0 0 26.99
espandi THOMPSON Jim 2 3 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0.00 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 182 0.67 182 182 0 0 0 0 0 3 0 6
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 44 388 20 24 455 4 22 2 1739 1523 249 150 3.48 361 296 35 4 26 42 8 165 12 1 0 277 19 1 237 1.36 316 311 0 0 0 0 1.68 6.43 3.83 8.37


Difesa anno 1972 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi ANDRETTA Marco 2 9 0 0 0 0 0 0
espandi ANDRETTA Stefano 12 81 12 33 8 849 0 0 3 0 1000
espandi ARGENTIERI Angel 41 361 57 133 32 856 18 0
espandi CAPODACQUA Eugenio 16 124 23 21 11 800 4 0
espandi CARNEVALE Claudio 33 230 113 21 2 985 3 6 36 10 783
espandi DI LIBORIO Domenico 27 163 48 23 5 934 6 0
espandi GIBSON Douglas 31 272 36 105 19 881 8 0
espandi GLORIOSO Giulio 45 265.1 16 37 9 855 3 0
espandi LA GANGA Antonio 1 1 1 0 0 1000 0 0
espandi MANGIAPANE Piero 1 1 1 0 0 1000 0 0
espandi MARINO Luigi 12 39 1 6 1 875 2 0
espandi MARZOLI Antonio 32 252 61 2 1 984 1 0
espandi PALOMBI Romano 30 168.1 13 46 5 922 5 0
espandi PERALI Alessandro 3 16 1 0 0 1000 0 0
espandi PIACENTINI Giuseppe 44 379 54 5 4 937 1 0
espandi QUATRINI Livio 29 220 204 19 6 974 4 3 70 12 854
espandi REMONDINI Marcello 45 378 411 12 19 957 26 0
espandi RUOTOLO Mario 33 210 45 8 8 869 2 0
espandi SACCHETTI Giorgio 39 282.1 64 45 21 838 13 0
espandi THOMPSON Jim 7 31 3 1 0 1000 0 0
espandi WEDDINGTON Leroy 1 9 0 0 0 0 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 44 388 1164 517 151 918 96* 9 109 22 832
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori