FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Calze Verdi - Casalecchio di Reno
Sport Stagione
Visualizza 1958


Attacco anno 1958 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi BASCHIERI Augusto 13 53 42 8 4 95 3 0 0 1 167 1 0 0 10 0 1 15 283 0 6 2 750 14 5 1 14 6 2.33 450
espandi BETTI Mario Valentino 5 19 16 4 3 188 3 0 0 0 188 0 0 0 3 0 0 6 316 0 0 1 0 8 1 0 2 2 1 504
espandi BOLDRINI Paolo 12 52 43 4 8 186 6 2 0 0 233 0 1 0 8 0 0 16 314 0 4 0 1000 16 3 2 8 8 1 547
espandi DOMENICONI Sergio 4 13 11 4 5 455 2 2 1 0 818 0 0 0 2 0 0 7 538 0 1 0 1000 1 5 3 2 3 0.67 1356
espandi FRASCAROLI Floriano 3 8 7 1 2 286 2 0 0 0 286 0 0 0 1 0 0 3 375 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0.33 661
espandi MALMUSI Attilio 14 69 52 18 9 173 5 2 0 2 327 0 0 0 16 0 1 26 377 0 7 0 1000 14 13 4 13 11 1.18 704
espandi MANTOVANI Sergio 10 48 40 4 6 150 5 1 0 0 175 0 0 0 7 0 1 14 292 0 6 0 1000 2 9 1 17 10 1.7 467
espandi MAZZOCCHI Carlo 6 26 25 4 3 120 2 1 0 0 160 0 0 0 0 0 1 4 154 0 0 0 0 10 2 1 7 4 1.75 314
espandi MORELLI Carlo 14 73 48 21 7 146 6 0 0 1 208 0 0 2 22 0 1 30 411 0 17 3 850 6 5 1 13 16 0.81 619
espandi NEGHERBORN Arrigo 7 20 16 4 1 63 1 0 0 0 63 0 0 0 4 0 0 5 250 0 1 0 1000 3 0 0 2 6 0.33 313
espandi PHILLIPS Charles 6 30 24 7 10 417 4 2 0 4 1000 0 0 0 6 0 0 16 533 0 2 0 1000 4 10 6 5 2 2.5 1533
espandi PIANA Giuseppe 6 30 21 6 5 238 3 1 1 0 381 0 0 0 8 0 1 14 467 0 0 0 0 6 1 2 6 1 6 848
espandi TAVONI Ferdinando 12 57 50 12 6 120 6 0 0 0 120 0 1 0 6 0 0 12 214 0 10 0 1000 5 7 0 23 4 5.75 334
espandi VALBONESI Wolfango 13 58 46 7 12 261 12 0 0 0 261 0 2 0 10 0 0 22 393 0 2 0 1000 8 2 0 16 3 5.33 654
espandi ZUCCONI Sergio 10 50 45 7 9 200 8 0 1 0 244 0 0 0 5 0 0 14 280 0 9 2 818 4 4 1 12 14 0.86 524
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 14 606 486 111 90 185 68 11 3 8 270 1 4 2 108 0 6 204 339 0 65 8 890 102 68 22 141 93 1.52 609


Lanciatore anno 1958 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi BASCHIERI Augusto 11 80 5 4 556 0 8 1 359 320 46 19 2.14 65 55 7 1 2 1 1 37 0 0 0 57 0 2 203 1.28 250 285 104 57 1.82 2 1.54 6.41 4.16 7.31
espandi FRASCAROLI Floriano 2 6 0 1 0 0 0 0 52 34 24 9 13.50 13 9 2 1 1 0 2 15 0 1 0 4 0 0 382 4.67 588 558 6 7 0.86 0 0.27 6 22.5 19.5
espandi MANTOVANI Sergio 5 35 2 2 500 0 2 0 183 150 44 13 3.34 26 21 4 1 0 2 1 30 0 0 0 34 2 0 173 1.6 213 309 36 30 1.2 0 1.13 8.74 7.71 6.69
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 14 121 7 7 500 0 10 1 594 504 114 41 3.05 104 85 13 3 3 3 4 82 0 1 0 95 2 2 206 1.54 262 316 146 94 1.55 2 1.16 7.07 6.1 7.74


Difesa anno 1958 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi BASCHIERI Augusto 15 103 10 31 8 837 2 39 12 765
espandi BETTI Mario Valentino 4 31 7 3 3 769 0 0
espandi BOLDRINI Paolo 12 100 15 40 16 775 4 0
espandi DOMENICONI Sergio 5 19 1 0 0 1000 0 0
espandi FRASCAROLI Floriano 4 15.2 1 0 1 500 0 13 0 1000
espandi MALMUSI Attilio 15 121 62 19 12 871 6 0
espandi MANTOVANI Sergio 13 86 4 11 7 682 0 36 2 947
espandi MAZZOCCHI Carlo 6 52 61 0 6 910 3 0
espandi MORELLI Carlo 14 121 33 29 17 785 3 0
espandi NEGHERBORN Arrigo 7 47 6 0 3 667 0 0
espandi PHILLIPS Charles 6 51 12 16 6 824 1 0
espandi PIANA Giuseppe 7 51 13 0 2 867 0 0
espandi TAVONI Ferdinando 17 102 32 3 13 729 0 4 16 1 941 0
espandi VALBONESI Wolfango 14 103.1 88 15 9 920 0 6 72 10 878 0
espandi ZUCCONI Sergio 11 86 18 2 2 909 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 14 121 363 169 105 835 19* 10 176* 25* 876 0
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori