FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Società CUS Genova
Sport Città - Regione
Genova (GE) - Liguria


Attacco (Legenda)
ANNO SQUADRA GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
1993 CUS Genova 37 1086 977 199 275 281 205 41 24 5 388 2 29 14 59 11 6 340 322 1 71 14 835 114 139 70 0 710
1992 Coopsette CUS Genova 35 1065 930 149 217 233 173 30 10 4 300 3 41 4 66 2 22 305 298 2 40 14 741 149 88 44 0 598
1991 Coopsette CUS Genova 38 1131 1026 166 242 236 173 45 12 12 338 2 25 3 63 7 14 319 288 0 50 12 806 165 103 69 0 626
1990 CUS Genova 30 832 723 84 127 176 97 23 6 1 228 4 20 0 76 1 12 215 265 1 36 5 878 176 62 30 0 493
ANNO SQUADRA GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%


Lanciatore (Legenda)
ANNO SQUADRA GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
1993 CUS Genova 37 247.2 29 8 784 1 35 18 947 869 62 36 1.02 142 117 19 5 1 35 2 41 4 0 0 233 12 0 163 0.74 200 201 0 0 0 0 5.68 6.59 1.16 4.01
1992 Coopsette CUS Genova 35 250 22 13 629 2 30 7 982 909 102 55 1.54 174 132 30 9 3 23 4 45 2 0 1 157 12 0 191 0.88 254 229 0 0 0 0 3.49 4.4 1.26 4.87
1991 Coopsette CUS Genova 38 264.1 25 13 658 0 36 13 1052 976 118 59 1.56 174 129 39 6 0 24 5 44 1 1 2 299 25 0 178 0.82 231 213 0 0 0 0 6.8 7.92 1.17 4.61
1990 CUS Genova 30 188.2 6 24 200 0 20 0 978 861 237 136 5.05 265 197 40 18 10 20 13 83 0 0 1 83 33 0 308 1.84 431 364 0 0 0 0 1 3.08 3.08 9.83
ANNO SQUADRA GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)


Difesa (Legenda)
ANNO SQUADRA GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
1993 CUS Genova 37 247.2 743 302 41 962 22* 10 23 4 852
1992 Coopsette CUS Genova 35 250 750 337 74 936 39* 14 44 18 710
1991 Coopsette CUS Genova 38 264.1 793 283 90 923 12* 39 68 13 840
1990 CUS Genova 30 188.2 566 300 127 872 30* 16 76 5 938
ANNO SQUADRA GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori