FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Società Caserta Softball
Sport Città - Regione
Caserta (CE) - Campania


Attacco (Legenda)
ANNO SQUADRA GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
2014 DES - Caserta 19 528 450 64 86 191 56 18 4 8 302 2 13 4 48 11 12 146 284 1 12 2 857 159 46 30 103 96 1.07 586
2013 DES - Caserta 32 928 792 164 216 273 157 41 12 6 378 1 20 9 89 19 18 323 356 0 70 18 795 153 130 59 207 208 1 734
2012 DES - Caserta 47 1420 1217 298 399 328 270 60 25 44 527 7 22 15 149 26 17 565 404 0 101 27 789 192 259 129 277 339 0.82 931
2011 DES - Caserta 44 1280 1112 212 308 277 197 66 20 25 440 6 18 8 119 13 23 450 357 0 66 23 742 231 183 111 268 283 0.95 797
2010 DES - Caserta 40 1188 1035 204 262 253 184 47 21 10 368 2 21 12 102 11 18 382 327 0 75 25 750 251 172 78 278 231 1.2 695
2009 DES - Caserta 37 1118 973 184 267 274 188 45 15 19 410 2 17 4 109 14 15 391 355 0 40 16 714 188 163 79 253 239 1.06 765
2008 DES - Caserta 30 869 765 120 184 241 127 30 9 18 374 2 21 4 64 15 15 263 310 0 19 15 559 171 106 57 205 199 1.03 684
2007 DES - Caserta 31 915 800 114 187 234 135 35 11 6 328 3 21 3 81 22 10 278 311 0 29 13 690 195 80 52 234 171 1.37 639
2006 DES - Caserta 46 1300 1151 190 278 242 192 59 15 12 350 7 25 9 100 25 13 391 307 2 45 29 608 264 154 86 0 657
2004 Dasty Ecological Servizi - Caserta 36 989 898 66 186 207 155 19 8 4 259 1 22 3 50 0 15 251 260 1 17 13 567 208 58 31 0 519
2003 Tarabuso - Caserta 36 1000 933 83 165 177 130 19 15 1 233 4 9 1 52 3 3 220 222 2 45 10 818 224 57 35 0 455
ANNO SQUADRA GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%


Lanciatore (Legenda)
ANNO SQUADRA GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
2014 DES - Caserta 19 124.1 10 9 526 0 14 1 558 492 82 58 3.27 116 78 24 8 6 11 3 42 19 10 0 139 6 1 236 1.27 354 307 115 102 1.13 0 3.31 7.83 2.36 6.53
2013 DES - Caserta 32 207.1 22 10 688 0 16 10 840 748 66 45 1.52 144 106 26 7 5 15 3 67 18 6 1 225 13 0 193 1.02 266 263 235 133 1.77 0 3.36 7.6 2.26 4.86
2012 DES - Caserta 47 302.2 39 8 830 4 34 14 1225 1074 86 58 1.34 194 152 29 7 6 20 5 108 17 16 2 280 22 0 181 1 237 264 324 267 1.21 0 2.59 6.48 2.5 4.49
2011 DES - Caserta 44 284.2 27 17 614 4 24 11 1227 1035 150 112 2.75 218 156 38 4 20 30 10 136 21 14 2 281 37 0 211 1.24 313 308 290 236 1.23 0 2.07 6.91 3.34 5.36
2010 DES - Caserta 40 274.2 30 10 750 2 31 12 1153 1010 111 64 1.63 208 176 20 6 6 22 7 94 14 19 1 238 22 2 206 1.1 255 284 376 163 2.31 0 2.53 6.07 2.4 5.3
2009 DES - Caserta 37 252.1 30 7 811 3 23 8 985 892 49 37 1.03 155 123 22 6 4 10 3 74 17 6 0 265 14 0 174 0.91 225 241 324 134 2.42 0 3.58 7.35 2.05 4.3
2008 DES - Caserta 30 197.2 15 15 500 0 11 6 873 753 98 48 1.70 150 126 23 1 0 18 1 94 16 6 1 186 9 0 199 1.23 232 293 283 101 2.8 0 1.98 6.59 3.33 5.31
2007 DES - Caserta 31 211.1 16 15 516 3 19 4 945 806 97 68 2.25 188 144 31 8 5 25 6 97 17 10 1 201 14 0 233 1.35 310 321 249 165 1.51 0 2.07 6.66 3.21 6.23
2006 DES - Caserta 46 300.2 27 19 587 4 28 7 1245 1073 115 58 1.35 198 156 25 9 8 46 2 109 20 15 0 275 26 0 185 1.02 247 269 0 0 0 0 2.52 6.4 2.54 4.61
2004 Dasty Ecological Servizi - Caserta 36 234 11 25 306 0 31 3 1044 897 134 82 2.45 229 177 34 18 0 32 8 95 7 12 0 156 21 0 255 1.38 333 332 0 0 0 0 1.64 4.67 2.84 6.85
2003 Tarabuso - Caserta 36 242.1 8 28 222 0 22 2 1142 941 203 117 3.38 241 189 28 21 3 35 9 141 1 15 1 102 60 0 256 1.58 340 359 0 0 0 0 0.72 2.95 4.07 6.96
ANNO SQUADRA GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)


Difesa (Legenda)
ANNO SQUADRA GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
2014 DES - Caserta 19 124.1 373 139 39 929 18* 8 24 3 889 0
2013 DES - Caserta 32 207.1 622 276 38 959 27* 9 20 14 588 1
2012 DES - Caserta 47 302.2 908 357 47 964 34* 6 17 20 459 2
2011 DES - Caserta 44 284.2 854 336 70 944 40* 10 47 16 746 2
2010 DES - Caserta 40 274.2 824 413 71 946 32* 10 27 19 587 1
2009 DES - Caserta 37 252.1 757 359 35 970 38* 6 22 11 667 0
2008 DES - Caserta 30 197.2 593 298 72 925 15* 16 40 14 741 1
2007 DES - Caserta 31 211.1 634 260 41 956 16* 17 30 9 769 1
2006 DES - Caserta 46 300.2 902 426 82 942 36* 13 44 30 595
2004 Dasty Ecological Servizi - Caserta 36 234 702 314 67 938 39* 12 30 20 600
2003 Tarabuso - Caserta 36 242.1 727 381 88 926 36* 11 69 19 784
ANNO SQUADRA GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori