FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Società BSC Godo
Sport Città - Regione
Godo (Russi) (RA) - Emilia-Romagna


Attacco (Legenda)
ANNO SQUADRA GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
2021 BSC Godo 26 984 822 107 181 220 143 28 2 8 288 15 9 4 130 6 19 330 338 0 31 15 674 267 90 38 0 0 0 626
2020 BSC Godo 27 808 670 71 126 188 95 26 2 3 246 18 3 3 104 2 28 258 320 0 33 11 750 231 57 31 151 148 1.02 566
2019 BSC Godo 24 833 697 73 128 184 105 15 1 7 238 16 12 5 101 3 18 247 301 0 13 5 722 235 63 23 178 154 1.16 539
2015 Knights - Godo 28 1009 865 64 164 190 130 26 1 7 246 25 7 2 109 12 26 299 298 0 9 9 500 286 59 34 251 161 1.56 544
2014 Knights - Godo 20 726 627 48 129 206 106 19 1 3 254 13 7 1 77 3 14 220 306 0 7 5 583 194 42 23 184 113 1.63 560
2013 Knights - Godo 36 1400 1170 139 270 231 225 35 3 7 284 33 10 9 175 12 35 480 346 1 28 13 683 272 118 45 352 268 1.31 630
2012 Knights - Godo 42 1595 1377 179 314 228 241 51 8 14 307 29 5 10 170 4 33 517 325 0 14 15 483 335 163 73 391 314 1.25 632
2011 De Angelis - Godo 42 1557 1365 145 291 213 213 51 11 16 302 23 15 8 144 11 24 459 298 1 28 15 651 380 127 78 347 332 1.05 600
2010 De Angelis - Godo 42 1518 1336 143 303 227 234 49 7 13 303 21 28 8 111 6 35 449 301 0 23 9 719 322 129 69 442 275 1.61 604
2009 De Angelis - Godo 42 1604 1407 152 338 240 276 47 0 15 306 46 16 10 139 8 32 509 321 0 24 10 706 285 138 62 441 328 1.34 627
2008 De Angelis - Godo 42 1633 1401 161 312 223 225 58 4 25 323 28 16 13 161 4 42 515 318 0 32 12 727 330 157 87 400 362 1.1 641
2007 De Angelis - Godo 42 1597 1397 146 296 212 233 44 2 17 283 28 27 8 130 3 35 461 294 0 26 16 619 352 123 63 416 319 1.3 577
2006 De Angelis - Godo 48 1875 1623 187 390 240 307 57 10 16 317 32 27 11 172 25 42 604 327 0 63 22 741 371 160 83 0 644
1993 De Angelis - Godo 36 1456 1266 231 335 265 231 68 10 26 396 20 16 8 146 10 20 501 348 0 50 23 685 249 197 104 0 744
1992 De Angelis - Godo 36 1444 1244 229 336 270 227 65 7 37 423 31 14 17 148 14 21 505 353 0 41 18 695 276 200 109 0 776
ANNO SQUADRA GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%


Lanciatore (Legenda)
ANNO SQUADRA GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
2021 BSC Godo 26 223 14 12 538 5 0 0 998 850 115 103 4.16 207 152 37 3 15 5 7 109 5 27 0 251 12 0 244 1.42 347 345 205 188 1.09 0 2.3 10.13 4.4 8.35
2020 BSC Godo 27 180 6 21 222 3 2 1 898 729 165 139 6.95 210 169 28 6 7 3 10 126 8 30 0 139 26 3 288 1.87 372 409 186 181 1.03 6 1.1 6.95 6.3 10.5
2019 BSC Godo 24 196 6 18 250 4 0 0 981 810 178 148 6.80 251 183 42 5 21 8 14 125 14 24 0 174 30 4 310 1.92 452 411 207 169 1.22 7 1.39 7.99 5.74 11.53
2015 Knights - Godo 28 245.1 9 19 321 5 0 0 1042 901 110 86 3.15 216 169 39 5 3 16 9 92 11 22 2 201 20 0 240 1.26 304 322 268 215 1.25 5 2.18 7.37 3.37 7.92
2014 Knights - Godo 20 168.2 7 13 350 5 0 0 784 656 121 103 5.50 183 132 42 2 7 10 9 92 4 17 0 148 19 2 279 1.63 381 377 188 141 1.33 2 1.61 7.9 4.91 9.76
2013 Knights - Godo 36 303.1 9 27 250 2 1 0 1484 1262 258 210 6.23 411 326 61 8 16 20 17 148 11 37 0 204 30 4 326 1.84 425 407 322 319 1.01 5 1.38 6.05 4.39 12.19
2012 Knights - Godo 42 356.1 14 28 333 6 2 0 1693 1412 299 261 6.59 428 302 88 7 31 19 19 196 12 47 0 227 26 5 303 1.75 441 401 385 376 1.02 6 1.16 5.73 4.95 10.81
2011 De Angelis - Godo 42 359 10 32 238 5 0 0 1721 1450 271 214 5.35 428 325 72 8 23 17 14 212 14 27 1 250 23 3 295 1.78 403 392 381 373 1.02 5 1.18 6.26 5.3 10.71
2010 De Angelis - Godo 42 347 7 35 167 3 2 1 1665 1393 282 227 5.89 412 298 73 12 29 12 20 209 9 31 0 266 36 3 296 1.79 428 394 347 360 0.96 9 1.27 6.9 5.42 10.69
2009 De Angelis - Godo 42 365 10 32 238 3 2 0 1753 1467 299 232 5.72 418 276 97 12 33 12 21 224 19 29 0 252 27 2 285 1.76 435 385 379 396 0.96 4 1.13 6.21 5.52 10.31
2008 De Angelis - Godo 42 371 9 33 214 6 1 1 1735 1462 261 228 5.52 423 316 68 3 36 26 15 207 7 25 0 260 21 0 289 1.7 414 383 386 398 0.97 2 1.26 6.3 5.01 10.24
2007 De Angelis - Godo 42 372.2 12 30 286 5 2 1 1649 1425 216 179 4.32 395 288 76 4 27 17 15 161 5 31 0 211 13 4 277 1.49 393 360 443 360 1.23 2 1.31 5.1 3.89 9.54
2006 De Angelis - Godo 48 430.2 24 24 500 10 4 1 1872 1570 201 143 2.99 365 284 56 7 18 33 15 223 15 29 2 307 31 4 232 1.37 311 336 0 0 0 0 1.38 6.42 4.66 7.63
1993 De Angelis - Godo 36 318.1 19 17 528 1 19 1 1412 1233 218 161 4.55 320 222 57 16 25 17 15 146 19 1 0 275 36 2 260 1.46 393 335 0 0 0 0 1.88 7.77 4.13 9.05
1992 De Angelis - Godo 36 315 17 19 472 0 21 0 1446 1292 251 190 5.43 375 256 77 4 38 12 10 132 16 0 0 298 34 2 290 1.61 444 354 0 0 0 0 2.26 8.51 3.77 10.71
ANNO SQUADRA GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)


Difesa (Legenda)
ANNO SQUADRA GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
2021 BSC Godo 26 223 669 232 28 970 56* 2 24* 6* 800 0
2020 BSC Godo 27 180 540 216 45 944 56* 3 62* 7* 899 0
2019 BSC Godo 24 196 588 248 47 947 59* 5 59* 23* 720 0
2015 Knights - Godo 28 245.1 732 320 44 960 64* 4 60* 18* 769 2
2014 Knights - Godo 20 168.2 506 206 29 961 41* 1 27* 23* 540 0
2013 Knights - Godo 36 303.1 910 372 62 954 90* 1 104* 20* 839 0
2012 Knights - Godo 42 356.1 1069 458 55 965 121* 9 88* 36* 710 0
2011 De Angelis - Godo 42 359 1079 426 78 951 123* 5 70* 46* 603 1
2010 De Angelis - Godo 42 347 1041 410 69 955 114* 12 90* 31* 744 0
2009 De Angelis - Godo 42 365 1095 434 79 951 111* 4 82* 30* 732 0
2008 De Angelis - Godo 42 371 1115 434 63 961 109* 5 108* 21* 837 0
2007 De Angelis - Godo 42 372.2 1118 534 69 960 162* 9 76* 48* 613 0
2006 De Angelis - Godo 48 430.2 1292 590 90 954 131* 16 49 22 690
1993 De Angelis - Godo 36 318.1 955 427 80 945 69* 10 50 15 769
1992 De Angelis - Godo 36 315 945 395 79 944 60* 21 54 18 750
ANNO SQUADRA GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori