FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


DI RAFFAELE Claudio
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
23-02-1954 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1986 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1984 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1983 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi 1982 18 42 40 5 7 175 7 0 0 0 175 1 0 0 2 0 0 9 214 0 1 0 1000 15 1 0 0 389
espandi 1981 24 40 34 1 5 147 4 1 0 0 176 1 1 0 5 0 0 10 256 0 0 0 0 5 1 1 0 432
espandi 1979 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400
espandi 1978 16 57 49 9 11 224 10 1 0 0 245 0 0 0 8 0 0 19 333 0 0 0 0 10 1 1 0 578
espandi 1977 21 58 52 2 6 115 3 2 1 0 192 4 3 1 1 0 1 8 145 0 0 0 0 9 5 3 0 337
espandi 1976 15 55 52 4 8 154 7 1 0 0 173 1 0 1 2 0 0 10 182 0 0 0 0 12 4 1 0 355
espandi 1975 21 66 59 5 9 153 9 0 0 0 153 0 1 0 5 0 1 15 231 0 0 1 0 11 8 0 0 384
espandi 1974 27 84 74 10 13 176 13 0 0 0 176 1 1 2 6 0 1 20 241 0 1 0 1000 16 7 0 0 417
espandi 1973 35 126 120 19 33 275 27 3 1 2 367 1 1 0 5 0 0 38 304 0 0 0 0 15 17 6 0 671
espandi 1970 18 36 30 6 6 200 6 0 0 0 200 0 1 0 5 0 0 11 314 0 1 0 1000 7 2 0 0 514
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 237 571 515 62 98 190 86 8 2 2 225 9 8 4 41 0 3 142 252 0 3 1 750 101 46 12 0 477


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 1986 12 57 2 5 286 0 1 0 283 253 64 47 7.42 88 68 15 2 3 2 6 22 0 0 0 19 2 1 348 1.93 458 391 0 0 0 0 0.86 3 3.47 13.89
espandi 1984 6 43 4 1 800 0 2 0 195 171 31 31 6.49 54 37 9 2 6 1 2 21 2 0 0 22 2 0 316 1.74 497 387 0 0 0 0 1.05 4.6 4.4 11.3
espandi 1983 17 68.2 2 4 333 2 3 0 337 295 64 50 6.55 95 68 13 3 11 2 2 38 3 0 0 46 6 0 322 1.94 498 397 0 0 0 0 1.21 6.03 4.98 12.45
espandi 1982 11 35.1 0 3 0 0 1 0 176 144 33 22 5.60 44 30 6 0 8 1 4 27 3 0 0 21 5 0 306 2.01 514 406 0 0 0 0 0.78 5.35 6.88 11.21
espandi 1981 16 81.1 4 5 444 0 3 0 379 338 65 52 5.75 102 64 26 0 12 3 5 32 3 0 1 44 2 0 302 1.65 485 357 0 0 0 0 1.38 4.87 3.54 11.29
espandi 1979 7 23.1 2 0 1000 0 0 0 93 89 8 7 2.70 22 16 2 0 4 0 1 3 0 0 0 24 1 0 247 1.07 404 269 0 0 0 0 8 9.26 1.16 8.49
espandi 1978 16 120.1 10 4 714 0 10 1 489 443 47 38 2.84 101 81 5 2 13 6 3 37 4 0 0 78 2 0 228 1.15 336 286 0 0 0 0 2.11 5.83 2.77 7.55
espandi 1977 21 151 12 3 800 2 11 1 640 586 57 42 2.50 143 115 16 1 11 12 1 41 7 0 0 122 4 0 244 1.22 331 293 0 0 0 0 2.98 7.27 2.44 8.52
espandi 1976 15 118.2 10 4 714 0 10 4 492 425 33 23 1.74 90 75 9 1 5 12 2 53 7 0 0 97 7 0 212 1.21 273 298 0 0 0 0 1.83 7.36 4.02 6.83
espandi 1975 20 148 13 4 765 0 13 2 617 538 49 28 1.70 106 81 20 2 3 11 5 63 9 0 0 127 7 0 197 1.14 258 279 0 0 0 0 2.02 7.72 3.83 6.45
espandi 1974 24 167.2 14 6 700 1 15 1 735 633 75 43 2.31 138 111 23 1 3 18 7 76 9 0 1 152 5 1 218 1.28 272 299 0 0 0 0 2 8.16 4.08 7.41
espandi 1973 23 182 11 11 500 0 16 1 829 683 109 52 2.57 143 114 20 3 6 26 2 116 7 1 1 176 7 2 209 1.42 274 324 0 0 0 0 1.52 8.7 5.74 7.07
espandi 1970 15 56.2 2 2 500 0 1 0 317 248 72 40 6.35 74 64 6 1 3 6 0 63 3 0 0 45 8 1 298 2.42 367 441 0 0 0 0 0.71 7.15 10.01 11.75
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 203 1253 86 52 623 5 86 10 5582 4846 707 475 3.41 1200 924 170 18 88 100 40 592 57 1 3 973 58 5 248 1.43 345 327 0 0 0 0 1.64 6.99 4.25 8.62


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1986 12 57 4 11 0 1000 1 0
espandi 1984 6 43 0 3 0 1000 0 0
espandi 1983 17 68.2 1 8 0 1000 1 0
espandi 1982 11 35.1 1 2 2 600 1 0
espandi 1981 17 86.2 4 5 1 900 0 0
espandi 1979 7 23.1 2 1 0 1000 0 0
espandi 1978 16 120.1 3 18 1 955 0 0
espandi 1977 21 151 8 30 1 974 0 0
espandi 1976 15 118.2 1 20 2 913 2 0
espandi 1975 21 149 9 24 3 917 1 0
espandi 1974 28 183 24 27 5 911 2 0
espandi 1973 37 256.2 26 50 12 864 2 0
espandi 1970 21 66 4 18 1 957 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 229 1358.2 87 217 28 916 10 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori