FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


GALLI Stefano
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
11061 28-08-1961 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1990 38 135 109 19 27 248 17 7 0 3 394 4 0 3 20 0 3 50 370 0 2 1 667 27 19 10 0 764
espandi 1989 38 158 123 25 33 268 16 12 0 5 488 6 1 0 30 1 4 67 427 0 1 2 333 29 24 17 0 915
espandi 1988 38 154 135 31 43 319 28 6 0 9 563 2 1 0 18 0 0 61 399 0 0 0 0 20 36 15 0 962
espandi 1987 32 132 125 20 46 368 37 6 1 2 480 1 0 0 7 1 0 53 402 0 2 3 400 15 28 9 0 882
espandi 1986 42 180 152 26 45 296 31 9 0 5 454 3 2 5 20 3 1 66 371 0 1 3 250 19 25 14 0 825
espandi 1985 45 185 160 27 54 338 41 9 0 4 469 2 0 2 23 2 0 77 416 0 2 3 400 28 22 13 0 885
espandi 1984 27 68 60 13 12 200 4 3 0 5 500 4 0 0 7 0 1 20 294 0 3 0 1000 14 10 8 0 794
espandi 1983 43 200 178 45 77 433 46 12 2 17 809 2 0 1 17 1 4 98 490 0 1 3 250 24 68 31 0 1299
espandi 1980 11 20 17 1 4 235 3 0 1 0 353 0 1 0 2 0 0 6 316 0 0 0 0 4 2 1 0 669
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 314 1232 1059 207 341 322 223 64 4 50 532 24 5 11 144 8 13 498 406 0 12 15 444 180 234 118 0 938


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1990 21 121.1 12 1 1 929 0 0 0 0 0
espandi 1989 11 86 60 4 0 1000 0 4 21 1 955
espandi 1988 11 80.2 63 2 2 970 0 4 25 3 893
espandi 1987 8 35.2 26 0 2 929 0 0 3 0 1000
espandi 1986 24 195.2 87 5 2 979 0 10 12 2 857
espandi 1985 33 277.2 152 12 6 965 1 5 46 12 793
espandi 1984 12 38 26 2 0 1000 0 1 8 1 889
espandi 1983 46 361.1 297 24 5 985 4 21 48 10 828
espandi 1980 4 7 11 0 1 917 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 170 1203.1 734 50 19 976 5 45 163 29 849


A cura del Comitato Nazionale Classificatori