FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


MALENGO Daniele
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
58441 20-05-1989 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2017 37 144 120 7 27 225 24 2 0 1 267 3 2 0 14 0 8 49 345 0 1 0 1000 38 11 3 29 26 1.12 612
espandi 2016 26 71 61 7 13 213 10 3 0 0 262 1 1 1 3 0 5 21 300 0 0 3 0 15 5 3 25 8 3.13 562
espandi 2015 45 168 156 13 32 205 24 7 1 0 263 1 1 0 4 0 7 43 257 0 3 4 429 40 14 8 56 24 2.33 520
espandi 2014 39 141 114 11 26 228 18 7 1 0 307 2 3 1 14 0 9 49 355 0 4 2 667 31 17 8 36 25 1.44 662
espandi 2013 35 147 121 17 32 264 27 3 0 2 339 3 4 0 14 1 8 54 378 0 8 0 1000 26 21 5 33 27 1.22 717
espandi 2012 43 150 132 19 34 258 26 4 2 2 364 2 3 1 7 0 7 48 327 0 5 3 625 27 22 8 39 29 1.34 691
espandi 2011 45 177 166 20 43 259 35 6 2 0 319 2 1 1 7 0 2 52 295 0 5 1 833 24 21 8 59 34 1.74 614
espandi 2010 54 209 180 22 33 183 28 4 1 0 217 8 4 0 19 0 6 58 283 0 6 3 667 46 10 5 62 38 1.63 500
espandi 2009 35 132 119 16 29 244 25 4 0 0 277 2 1 1 6 0 5 40 305 0 2 2 500 28 9 4 52 9 5.78 582
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 359 1339 1169 132 269 230 217 40 7 5 289 24 20 5 88 1 57 414 314 0 34 18 654 275 130 52 391 220 1.78 603


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 2015 1 1 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 200 2 1 2 0 0 0 0 0
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 1 1 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 200 2 1 2 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2017 34 280 254 14 5 982 22 0
espandi 2016 26 169.1 170 9 4 978 13 0
espandi 2015 48 393.2 445 25 7 985 53 0 0 0
espandi 2014 38 291.2 241 13 3 988 20 0
espandi 2013 31 267 250 22 1 996 26 0
espandi 2012 44 326.2 262 26 7 976 20 0
espandi 2011 44 354.2 279 20 8 974 33 0
espandi 2010 57 449.1 229 14 11 957 17 0
espandi 2009 34 269 57 3 2 968 0 1 2 0 1000 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 356 2801.1 2187 146 48 980 204 1 2 0 0 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori