FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


SEGATEL Barbara
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
23039 01-01-1970 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2001 28 89 85 5 16 188 14 2 0 0 212 0 0 0 4 0 0 20 225 0 0 0 0 18 3 2 0 437
espandi 1999 28 94 85 11 21 247 16 2 3 0 341 0 2 0 7 0 0 28 304 0 2 0 1000 9 7 5 0 645
espandi 1998 40 143 126 19 34 270 27 1 6 0 373 2 2 3 12 0 0 46 326 0 4 3 571 16 10 7 0 699
espandi 1997 32 99 93 8 20 215 12 2 6 0 366 0 0 0 6 0 0 26 263 0 0 1 0 25 9 8 0 629
espandi 1996 28 100 88 14 20 227 13 3 4 0 352 1 4 1 6 0 1 27 281 0 3 0 1000 18 12 7 0 633
espandi 1995 24 75 72 7 21 292 15 4 2 0 403 0 1 1 1 0 0 22 297 0 2 0 1000 15 7 6 0 700
espandi 1994 35 114 109 15 28 257 16 7 5 0 413 0 2 0 3 0 0 31 277 0 2 0 1000 18 16 12 0 690
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 215 714 658 79 160 243 113 21 26 0 354 3 11 5 39 0 1 200 284 0 13 4 765 119 64 47 0 638


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 1999 7 22.1 0 3 0 0 1 0 107 90 20 15 4.70 29 21 3 5 0 6 2 9 0 0 0 5 5 0 322 1.7 467 376 0 0 0 0 0.56 1.57 2.82 9.09
espandi 1998 11 22.1 1 2 333 1 0 0 97 88 7 5 1.57 23 18 3 2 0 2 1 6 2 0 0 9 1 0 261 1.3 341 305 0 0 0 0 1.5 2.82 1.88 7.21
espandi 1997 2 4.1 0 1 0 0 0 0 17 15 5 4 6.46 5 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 333 1.38 733 375 0 0 0 0 2 3.23 1.62 8.08
espandi 1994 4 8.1 0 1 0 0 0 0 53 46 21 14 11.76 23 20 1 2 0 1 1 5 0 0 0 1 3 0 500 3.36 609 538 0 0 0 0 0.2 0.84 4.2 19.32
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 24 57.1 1 7 125 1 1 0 274 239 53 38 4.64 80 62 7 9 2 10 4 21 2 0 0 17 10 0 335 1.76 464 383 0 0 0 0 0.81 2.08 2.56 9.77


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2001 28 188 86 59 3 980 8 0
espandi 1999 35 189 68 60 2 985 4 0
espandi 1998 54 274.2 104 96 7 966 4 0
espandi 1997 34 222 62 57 7 944 5 0
espandi 1996 39 194.2 189 36 10 957 10 0
espandi 1995 26 141.2 123 26 7 955 4 0
espandi 1994 39 212 203 17 13 944 7 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 255 1422 835 351 49 960 42 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori