FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


PALMISANO Serena
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
18157 04-05-1977 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2000 36 114 108 11 20 185 19 0 1 0 204 1 2 0 4 0 0 24 214 0 1 0 1000 27 4 1 0 418
espandi 1999 41 141 131 23 32 244 22 4 5 1 374 1 0 0 9 0 1 42 298 0 4 0 1000 13 16 10 0 672
espandi 1998 41 153 135 29 44 326 29 10 4 1 481 0 1 0 16 1 1 61 401 0 7 3 700 26 21 15 0 882
espandi 1997 36 130 112 30 29 259 22 4 3 0 348 0 6 1 11 0 0 40 323 0 7 1 875 23 19 7 0 671
espandi 1996 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1994 34 86 77 6 9 117 9 0 0 0 117 0 2 0 5 0 2 16 190 0 2 2 500 17 4 0 0 307
espandi 1993 31 67 57 9 9 158 8 0 1 0 193 0 3 0 6 0 1 16 250 0 1 1 500 19 1 1 0 443
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 221 694 623 108 143 230 109 18 14 2 313 2 14 1 51 1 5 199 293 0 22 7 759 125 65 34 0 606


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2000 36 234.2 45 3 4 923 0 0
espandi 1999 41 284 48 1 3 942 0 0
espandi 1998 41 276.2 52 8 4 938 1 0
espandi 1997 36 251 54 5 9 868 0 0
espandi 1996 3 10 1 0 0 1000 0 0
espandi 1994 35 220.1 53 1 9 857 0 0
espandi 1993 33 189 37 3 8 833 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 225 1465.2 290 21 37 894 1 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori