FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


GIAPPINO Nicoletta
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
11762 24-02-1962 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1999 40 98 94 8 13 138 9 3 1 0 191 1 2 0 1 0 1 15 156 0 3 0 1000 19 7 4 0 347
espandi 1998 32 103 93 10 18 194 12 4 2 0 280 0 3 1 6 0 0 24 240 0 1 0 1000 28 8 6 0 520
espandi 1997 29 85 82 8 21 256 14 3 4 0 390 1 0 1 2 0 0 23 271 0 0 0 0 19 10 7 0 661
espandi 1996 24 80 73 5 18 247 13 4 1 0 329 0 2 0 4 0 1 23 295 0 2 0 1000 17 6 5 0 624
espandi 1995 32 108 101 20 31 307 20 4 2 5 535 0 0 1 4 0 2 37 343 0 4 0 1000 26 15 11 0 878
espandi 1994 32 100 94 6 25 266 21 3 0 1 330 0 1 0 3 0 2 30 303 0 2 1 667 23 11 4 0 633
espandi 1993 36 101 89 6 13 146 11 2 0 0 169 0 3 1 4 1 4 21 214 0 2 1 667 30 9 2 0 383
espandi 1992 26 76 64 1 9 141 6 3 0 0 188 0 6 2 3 0 1 13 186 0 0 0 0 21 8 3 0 374
espandi 1991 26 94 82 9 18 220 15 3 0 0 256 0 5 3 1 0 3 22 247 0 5 2 714 13 14 3 0 503
espandi 1990 28 98 95 11 22 232 15 7 0 0 305 0 1 1 0 0 1 23 237 0 8 1 889 10 9 7 0 542
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 305 943 867 84 188 217 136 36 10 6 302 2 23 10 28 1 15 231 251 0 27 5 844 206 97 52 0 553


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1999 38 245 53 72 10 926 5 3 1 3 250
espandi 1998 33 238.2 41 51 4 958 2 5 5 2 714
espandi 1997 31 184.2 46 57 2 981 2 4 9 2 818
espandi 1996 24 168 64 21 4 955 2 6 14 4 778
espandi 1995 32 205 27 74 8 927 1 0
espandi 1994 39 210 71 30 5 953 1 11 30 7 811
espandi 1993 37 244 95 43 8 945 2 12 15 31 326
espandi 1992 26 179.1 75 29 7 937 1 9 17 19 472
espandi 1991 26 188.2 26 55 4 953 1 0
espandi 1990 28 196.2 35 71 2 981 3 0 2 1 667
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 314 2060 533 503 54 950 20 50 93 69 574


A cura del Comitato Nazionale Classificatori