FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


CASOLARI Francesco
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
5158 04-10-1965 Mancino / Mancino


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2009 31 98 82 3 13 159 9 4 0 0 207 3 1 0 11 0 4 28 289 0 0 0 0 31 5 4 22 16 1.38 496
espandi 2006 45 157 123 11 20 163 17 1 0 2 220 8 1 2 28 3 3 51 327 0 1 2 333 31 11 3 0 547
espandi 2005 49 197 153 27 37 242 30 7 0 0 288 4 2 3 37 3 2 76 390 0 2 0 1000 29 21 7 0 678
espandi 2004 64 277 231 42 68 294 44 22 2 0 407 8 0 3 40 0 3 111 401 0 5 1 833 58 43 24 0 808
espandi 2003 51 222 179 28 46 257 26 15 1 4 419 6 0 4 32 4 7 85 383 0 0 3 0 42 46 20 0 802
espandi 2002 62 262 223 43 65 291 41 15 1 8 475 2 0 5 33 2 1 99 378 0 2 2 500 50 47 24 0 853
espandi 2001 63 283 219 45 71 324 47 14 2 8 516 5 0 4 55 5 5 131 463 0 3 3 500 49 57 24 0 979
espandi 2000 56 261 205 43 75 366 41 17 1 16 693 8 0 1 53 5 2 130 498 0 1 1 500 40 58 34 0 1191
espandi 1999 43 179 151 27 46 305 30 13 0 3 450 1 0 2 26 1 0 72 402 0 7 4 636 18 32 16 0 852
espandi 1998 36 171 135 38 48 356 28 12 0 8 622 4 0 2 32 3 2 82 480 0 10 2 833 23 33 20 0 1102
espandi 1997 58 277 211 75 90 427 51 17 2 20 810 8 0 8 56 8 2 148 534 0 16 3 842 24 92 39 0 1344
espandi 1996 58 264 214 71 88 411 39 23 4 22 864 4 0 4 41 10 5 134 508 0 12 6 667 30 83 49 0 1372
espandi 1995 64 295 242 70 91 376 47 23 2 19 723 4 0 2 43 4 8 142 481 0 9 2 818 45 73 44 0 1204
espandi 1994 45 186 148 27 47 318 33 7 1 6 500 3 0 2 36 3 0 83 446 0 8 3 727 39 37 14 0 946
espandi 1993 36 168 147 28 48 327 34 9 0 5 490 3 0 3 15 2 3 66 393 0 2 1 667 32 29 14 0 883
espandi 1991 38 167 147 23 46 313 32 11 1 2 442 0 0 0 19 5 1 66 395 0 6 5 545 33 18 14 0 837
espandi 1990 63 251 202 35 69 342 46 15 2 6 525 7 0 6 42 3 1 112 446 0 1 1 500 36 42 23 0 971
espandi 1989 38 154 142 25 47 331 30 11 2 4 521 2 0 1 11 1 0 58 377 0 3 1 750 19 25 17 0 898
espandi 1986 29 91 79 5 21 266 15 6 0 0 342 1 0 1 10 2 1 32 352 0 0 2 0 16 11 6 0 694
espandi 1985 32 57 48 8 11 229 8 2 0 1 333 0 0 0 9 1 0 20 351 0 0 0 0 18 5 3 0 684
espandi 1984 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
espandi 1983 31 53 47 8 14 298 11 2 0 1 404 0 0 0 6 0 0 20 377 0 0 1 0 16 5 3 0 781
espandi 1980 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 1000 4074 3331 682 1061 319 659 246 21 135 527 81 4 53 636 65 50 1747 429 0 88 43 672 681 773 402 22 16 1.38 956


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 2003 4 6 0 0 0 0 0 0 32 26 4 2 3.00 8 8 0 0 0 0 1 4 0 1 0 3 0 1 308 2 308 406 0 0 0 0 0.75 4.5 6 12
espandi 2002 1 0.2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4.5 0 1000 0 0 0 0 0 0 40.5 0
espandi 1996 2 3 0 0 0 0 0 0 16 12 4 4 12.00 3 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 250 2.33 333 438 0 0 0 0 0 0 12 9
espandi 1995 1 1.2 1 0 1000 0 0 0 9 6 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1.8 0 333 0 0 0 0 0.67 10.8 16.2 0
espandi 1994 3 3 0 1 0 0 0 0 21 15 9 7 21.00 8 6 2 0 0 0 2 4 0 0 0 3 1 0 533 4 667 571 0 0 0 0 0.75 9 12 24
espandi 1993 1 2 0 0 0 0 0 0 11 7 2 2 9.00 2 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 3 0 0 286 2.5 571 500 0 0 0 0 1 13.5 13.5 9
espandi 1991 4 6.1 0 1 0 0 0 0 38 31 8 7 9.95 11 6 3 0 2 0 0 7 1 0 0 3 0 0 355 2.84 645 474 0 0 0 0 0.43 4.26 9.95 15.63
espandi 1990 14 50 1 4 200 0 2 1 254 205 53 28 5.04 57 41 11 3 2 2 1 46 1 0 0 34 3 0 278 2.06 390 409 0 0 0 0 0.74 6.12 8.28 10.26
espandi 1989 2 2 0 0 0 0 0 0 18 13 8 8 36.00 7 3 2 1 1 0 0 5 0 0 0 2 0 0 538 6 1077 667 0 0 0 0 0.4 9 22.5 31.5
espandi 1986 5 16.1 0 2 0 0 0 0 92 67 23 18 9.92 23 17 4 0 2 1 2 22 1 0 0 6 3 0 343 2.76 493 495 0 0 0 0 0.27 3.31 12.12 12.67
espandi 1985 14 52.2 2 6 250 0 0 0 274 225 62 50 8.54 78 56 15 1 6 3 5 41 0 0 0 13 7 0 347 2.26 502 439 0 0 0 0 0.32 2.22 7.01 13.33
espandi 1984 4 6 0 0 0 0 0 0 38 26 12 12 18.00 11 4 5 0 2 0 2 10 0 0 0 3 0 0 423 3.5 846 553 0 0 0 0 0.3 4.5 15 16.5
espandi 1983 13 51 2 8 200 0 1 0 282 201 58 48 8.47 63 43 10 1 9 1 2 78 1 0 0 43 8 0 313 2.76 507 502 0 0 0 0 0.55 7.59 13.76 11.12
espandi 1980 3 5 0 0 0 0 0 0 27 20 4 4 7.20 6 5 0 1 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 300 2.4 400 444 0 0 0 0 0.17 1.8 10.8 10.8
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 71 205 6 22 214 0 3 1 1116 854 247 190 8.31 277 192 53 8 24 9 16 236 6 1 0 116 22 1 324 2.49 489 464 0 0 0 0 0.49 5.08 10.33 12.12


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2009 2 2 2 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
espandi 2004 3 27 5 1 1 857 1 0
espandi 2003 34 255 47 4 3 944 0 0
espandi 2002 12 81.2 20 2 1 957 1 0
espandi 2001 10 78 6 0 1 857 0 0
espandi 2000 11 100 9 0 0 1000 0 0
espandi 1999 34 275.2 53 4 4 934 1 0
espandi 1998 37 294.1 44 2 2 958 0 0
espandi 1997 56 446 83 4 1 989 2 0
espandi 1996 54 432.2 163 8 3 983 8 0
espandi 1995 63 497.2 131 7 10 932 6 0
espandi 1994 37 249.1 86 5 8 919 3 0
espandi 1993 34 286.1 257 23 5 982 23 0
espandi 1991 32 214 188 16 9 958 19 0
espandi 1990 69 362.2 104 14 3 975 8 0
espandi 1989 34 271.1 263 11 9 968 22 0
espandi 1986 9 37.1 7 1 2 800 0 0
espandi 1985 18 77.1 29 9 4 905 1 0
espandi 1984 4 6 0 1 0 1000 0 0
espandi 1983 23 114.1 12 11 1 958 0 0
espandi 1980 4 6 0 0 0 0 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 580 4114.2 1509 123 67 961 95 0 0 0 0 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori