FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


CARPANESE Lisa
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
4912 08-04-1977 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2009 37 98 90 11 14 156 11 3 0 0 189 0 1 0 7 0 0 21 216 0 7 3 700 23 3 3 21 28 0.75 405
espandi 2008 30 94 87 8 14 161 14 0 0 0 161 0 2 0 3 0 2 19 207 0 7 4 636 18 4 0 28 23 1.22 368
espandi 2007 29 101 89 9 23 258 20 1 2 0 315 0 7 0 2 0 3 28 298 0 5 1 833 8 10 3 37 18 2.06 613
espandi 2006 35 109 97 14 24 247 20 2 2 0 309 0 7 0 4 0 1 29 284 0 9 1 900 12 11 4 0 593
espandi 2005 32 106 88 13 17 193 16 0 1 0 216 0 9 2 5 1 2 24 247 0 2 1 667 21 10 1 0 463
espandi 2004 36 117 109 18 33 303 28 5 0 0 349 0 5 2 1 0 0 34 304 0 16 1 941 25 9 5 0 653
espandi 2003 36 125 113 22 21 186 16 3 2 0 248 0 1 2 9 0 0 30 242 0 6 0 1000 18 7 5 0 490
espandi 2002 35 109 101 7 23 228 21 2 0 0 248 0 4 0 4 0 0 27 257 0 1 1 500 19 3 2 0 505
espandi 2001 30 87 81 4 13 160 10 2 1 0 210 1 3 1 2 0 0 15 179 0 1 1 500 16 4 3 0 389
espandi 2000 36 107 99 5 23 232 19 1 3 0 303 0 1 0 5 0 2 30 283 0 6 1 857 20 5 4 0 586
espandi 1999 24 68 60 7 12 200 11 0 1 0 233 0 4 0 3 0 1 16 250 0 3 1 750 14 3 1 0 483
espandi 1998 10 28 25 3 3 120 3 0 0 0 120 0 1 0 2 0 0 5 185 0 0 0 0 10 0 0 0 305
espandi 1997 28 98 92 11 20 217 17 2 1 0 261 0 3 0 3 0 0 23 242 0 5 0 1000 17 11 3 0 503
espandi 1996 30 102 96 28 28 292 22 2 3 1 406 0 0 0 6 0 0 34 333 0 4 1 800 11 9 6 0 739
espandi 1995 15 35 34 8 5 147 3 0 1 1 294 0 1 0 0 0 0 5 147 0 0 0 0 5 2 2 0 441
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 443 1384 1261 168 273 216 231 23 17 2 266 1 49 7 56 1 11 340 255 0 72 16 818 237 91 42 86 69 1.25 521


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2009 36 219.1 15 1 1 941 0 0
espandi 2008 25 151.1 25 0 2 926 0 0
espandi 2007 29 194.1 24 2 0 1000 0 0
espandi 2006 31 209.1 21 1 2 917 0 0
espandi 2005 29 189.2 34 5 2 951 0 0
espandi 2004 38 236 38 4 2 955 0 0
espandi 2003 36 246.1 34 0 4 895 0 0
espandi 2002 33 219 45 4 4 925 1 0
espandi 2001 28 172.2 21 1 2 917 0 0
espandi 2000 34 219.1 27 5 4 889 1 0
espandi 1999 24 143.1 22 2 7 774 2 0
espandi 1998 8 51.1 9 3 2 857 1 0
espandi 1997 24 165.1 22 2 5 828 0 0
espandi 1996 31 188.2 18 5 6 793 0 0
espandi 1995 16 84 8 2 4 714 1 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 422 2690 363 37 47 895 6 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori