FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


CANEVARI Laura
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
4364 22-11-1972 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2005 27 52 49 1 5 102 4 1 0 0 122 0 0 0 3 0 0 8 154 0 0 0 0 20 0 1 0 276
espandi 2004 34 101 90 4 11 122 9 2 0 0 144 0 4 0 7 0 0 18 186 0 1 0 1000 46 3 2 0 330
espandi 2003 33 83 76 6 11 145 9 2 0 0 171 0 2 0 4 0 1 16 198 0 1 0 1000 20 3 2 0 369
espandi 2002 35 101 93 7 11 118 7 2 2 0 183 1 1 0 7 0 0 18 180 0 1 2 333 38 2 4 0 363
espandi 2001 28 37 36 3 3 83 3 0 0 0 83 0 1 0 0 0 0 3 83 0 0 1 0 17 0 0 0 166
espandi 2000 25 38 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0
espandi 1999 23 39 37 3 5 135 3 0 2 0 243 0 0 0 1 0 1 7 179 0 1 1 500 16 4 2 0 422
espandi 1998 22 45 40 4 1 25 1 0 0 0 25 0 0 0 5 1 0 6 133 0 0 1 0 11 0 0 0 158
espandi 1997 19 38 35 2 6 171 1 2 3 0 400 0 2 1 0 0 0 6 167 0 0 0 0 18 2 5 0 567
espandi 1996 30 91 82 10 17 207 11 2 3 1 341 1 0 1 6 0 2 25 275 0 2 2 500 13 11 6 0 616
espandi 1995 32 116 109 18 28 257 16 8 3 1 413 0 1 2 4 0 0 32 278 0 1 0 1000 32 16 12 0 691
espandi 1994 30 83 79 11 11 139 6 1 3 1 266 0 1 0 3 0 0 14 171 0 0 0 0 28 5 5 0 437
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 338 824 761 71 109 143 70 20 16 3 223 2 14 5 40 1 4 153 189 0 7 7 500 278 47 39 0 412


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 1997 1 0.2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 1 0.2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2005 27 177.2 63 48 13 895 4 0
espandi 2004 35 223 125 34 10 941 5 0
espandi 2003 34 219.1 184 22 10 954 3 0
espandi 2002 35 226.2 146 54 9 957 8 0
espandi 2001 22 127.1 130 10 5 966 4 0
espandi 2000 20 114 101 7 3 973 4 0
espandi 1999 18 61 34 5 4 907 1 0
espandi 1998 16 100.2 79 9 2 978 4 0
espandi 1997 17 77 28 18 2 958 2 0
espandi 1996 31 183.2 59 64 11 918 5 0
espandi 1995 32 215.2 71 82 17 900 3 0
espandi 1994 29 202.1 68 63 9 936 2 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 316 1928.1 1088 416 95 941 45 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori