FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


VINCO Gianfranco
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
25991 12-07-1966 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1998 44 185 156 23 44 282 31 12 1 0 372 7 1 1 22 1 5 71 386 0 4 2 667 22 16 13 0 758
espandi 1997 42 179 150 27 46 307 36 7 3 0 393 4 0 2 27 1 0 73 408 0 7 1 875 16 29 10 0 801
espandi 1996 44 158 141 19 30 213 26 4 0 0 241 5 1 0 14 0 2 46 293 0 1 1 500 26 19 4 0 534
espandi 1995 40 151 118 26 35 297 31 4 0 0 331 4 2 3 27 0 1 63 423 0 2 2 500 17 22 4 0 754
espandi 1994 41 184 164 34 45 274 36 9 0 0 329 9 0 1 14 0 5 64 348 0 1 0 1000 17 23 9 0 677
espandi 1993 34 132 123 23 43 350 40 2 1 0 382 4 0 0 8 0 1 52 394 0 3 3 500 17 22 3 0 776
espandi 1992 38 144 130 18 27 208 22 5 0 0 246 1 1 0 8 0 5 40 280 0 1 0 1000 28 9 5 0 526
espandi 1991 45 187 163 18 47 288 42 5 0 0 319 2 0 3 20 1 1 68 364 0 3 1 750 28 19 5 0 683
espandi 1990 63 262 227 36 68 300 54 12 2 0 370 5 2 3 29 0 1 98 377 0 1 3 250 40 24 14 0 747
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 391 1582 1372 224 385 281 318 60 7 0 335 41 7 13 169 3 21 575 365 0 23 13 639 211 183 67 0 700


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 1998 1 6 0 0 0 0 0 0 25 24 2 1 1.50 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 208 1 250 240 0 0 0 0 3 4.5 1.5 7.5
espandi 1990 1 0.2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 500 3 500 500 0 0 0 0 0 0 13.5 13.5
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 2 6.2 0 0 0 0 0 0 29 26 2 1 1.35 6 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 231 1.2 269 276 0 0 0 0 1.5 4.05 2.7 8.1


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1998 51 367.2 117 13 5 963 0 5 24 9 727
espandi 1997 40 308.1 155 23 7 962 1 2 31 14 689
espandi 1996 44 310 207 22 5 979 1 9 57 15 792
espandi 1995 47 305.2 200 39 6 976 3 9 36 20 643
espandi 1994 41 316 213 35 5 980 3 10 41 13 759
espandi 1993 16 111.2 97 10 6 947 5 4 10 1 909
espandi 1992 39 315 349 30 4 990 0 16 47 14 770
espandi 1991 47 387.2 406 56 14 971 3 19 54 36 600
espandi 1990 79 482 214 65 16 946 10 18 54 20 730
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 404 2904 1958 293 68 971 26 92 354 142 714


A cura del Comitato Nazionale Classificatori