FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


BETTIN Donatella
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
01-01-1970 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1993 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1979 26 78 68 9 15 221 14 0 1 0 250 0 1 1 7 0 1 23 299 0 3 1 750 13 4 1 16 23 0.7 549
espandi 1978 14 32 26 2 2 77 0 2 0 0 154 0 2 0 4 0 0 6 200 0 0 0 0 8 3 2 7 9 0.78 354
espandi 1977 19 49 35 7 6 171 6 0 0 0 171 0 2 0 12 0 0 18 383 0 9 2 818 13 3 0 8 7 1.14 554
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 61 159 129 18 23 178 20 2 1 0 209 0 5 1 23 0 1 47 305 0 12 3 800 34 10 3 31 39 0.79 514


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 1993 2 3.1 0 1 0 0 0 0 28 20 14 9 18.90 10 8 2 0 0 2 0 6 0 0 0 1 3 0 500 4.8 600 615 0 0 0 0 0.17 2.1 12.6 21
espandi 1979 10 37 0 8 0 0 0 0 245 177 84 45 8.51 59 50 5 4 0 8 0 57 0 3 0 16 9 0 333 3.14 407 502 46 40 1.15 0 0.28 3.03 10.78 11.16
espandi 1978 10 36 0 8 0 1 3 0 228 156 66 33 6.42 36 29 6 1 0 7 1 62 0 2 0 8 6 0 231 2.72 282 452 48 46 1.04 0 0.13 1.56 12.06 7
espandi 1977 2 6 0 0 0 0 0 0 45 24 21 10 11.67 8 7 0 0 1 1 1 18 0 1 0 1 7 0 333 4.33 458 614 5 10 0.5 0 0.06 1.17 21 9.33
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 24 82.1 0 17 0 1 3 0 546 377 185 97 8.25 113 94 13 5 1 18 2 143 0 6 0 26 25 0 300 3.11 369 496 99 96 1.03 0 0.18 2.21 12.16 9.61


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1993 2 3.1 0 1 0 1000 0 0
espandi 1979 31 153.1 38 27 17 793 3 16 4 800
espandi 1978 19 67.2 6 18 9 727 0 17 2 895
espandi 1977 23 91 11 11 9 710 0 5 1 833
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 75 315.1 55 57 35 762 3 38 7 844


A cura del Comitato Nazionale Classificatori