FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


TORRI Cristian
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
24841 11-07-1976 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2008 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2007 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2006 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2004 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2002 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2001 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1999 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1998 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1997 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1996 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1995 19 7 6 2 1 167 1 0 0 0 167 1 0 0 1 0 0 2 286 0 0 0 0 0 0 0 0 453
espandi 1994 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1993 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1992 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 148 7 6 2 1 167 1 0 0 0 167 1 0 0 1 0 0 2 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 2008 6 12.1 0 1 0 0 0 0 67 52 11 11 8.03 16 12 1 0 3 1 1 11 1 2 0 6 1 0 308 2.19 500 439 15 13 1.15 0 0.55 4.38 8.03 11.68
espandi 2007 2 1.2 0 0 0 0 0 0 12 11 5 4 21.60 6 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 545 4.2 1000 583 3 1 3 0 1 5.4 5.4 32.4
espandi 2006 2 2.2 0 0 0 0 0 0 13 10 4 3 10.12 4 3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 400 1.87 600 462 0 0 0 0 1 3.37 3.37 13.5
espandi 2004 8 8 0 0 0 0 0 0 36 34 6 6 6.75 14 11 2 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 412 1.88 559 417 0 0 0 0 3 3.38 1.13 15.75
espandi 2002 14 38.2 1 2 333 1 0 0 180 150 28 27 6.28 41 23 11 3 4 0 2 26 1 2 0 18 2 0 273 1.73 467 383 0 0 0 0 0.69 4.19 6.05 9.54
espandi 2001 5 20.2 2 1 667 0 0 0 92 78 15 11 4.79 15 11 2 0 2 1 2 10 0 1 0 19 1 0 192 1.21 295 286 0 0 0 0 1.9 8.27 4.35 6.53
espandi 2000 16 57.2 6 3 667 1 0 0 275 230 40 29 4.53 58 39 14 1 4 2 1 38 0 4 0 41 10 0 252 1.66 374 366 0 0 0 0 1.08 6.4 5.93 9.05
espandi 1999 7 26.1 2 1 667 0 0 0 132 106 19 13 4.44 29 23 6 0 0 4 0 20 1 1 1 37 3 0 274 1.86 330 394 0 0 0 0 1.85 12.65 6.84 9.91
espandi 1998 20 144.1 12 7 632 0 11 2 670 560 113 81 5.05 135 101 17 3 14 8 2 87 5 12 1 155 16 1 241 1.54 357 354 0 0 0 0 1.78 9.67 5.42 8.42
espandi 1997 17 96.2 10 6 625 0 1 0 419 363 57 39 3.63 41 17 17 3 4 1 3 47 2 5 0 74 10 1 113 0.91 209 222 0 0 0 0 1.57 6.89 4.38 3.82
espandi 1996 16 88.2 5 7 417 0 6 1 404 336 70 60 6.09 95 68 20 1 6 3 8 57 2 0 0 66 13 0 283 1.71 402 379 0 0 0 0 1.16 6.7 5.79 9.64
espandi 1995 17 93.2 6 4 600 0 3 1 423 367 62 56 5.38 98 76 14 3 5 1 2 53 4 0 0 52 5 3 267 1.61 362 358 0 0 0 0 0.98 5 5.09 9.42
espandi 1994 11 58 8 2 800 0 2 1 278 232 41 36 5.59 70 53 13 1 3 1 5 40 0 0 0 34 3 2 302 1.9 405 397 0 0 0 0 0.85 5.28 6.21 10.86
espandi 1993 3 8.2 0 0 0 0 0 0 40 34 5 4 4.15 11 9 2 0 0 1 0 5 0 0 0 3 0 0 324 1.85 382 410 0 0 0 0 0.6 3.12 5.19 11.42
espandi 1992 2 3 0 0 0 0 0 0 21 13 7 7 21.00 4 4 0 0 0 0 1 7 0 0 0 1 0 0 308 3.67 308 524 0 0 0 0 0.14 3 21 12
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 146 661 52 34 605 2 23 5 3062 2576 483 387 5.27 637 451 124 16 46 23 29 404 16 28 2 511 65 7 247 1.57 361 352 18 14 1.29 0 1.26 6.96 5.5 8.67


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2008 6 12.1 2 4 2 750 2 10 0 1000
espandi 2007 2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 2006 2 2.2 0 0 0 0 0 0
espandi 2004 8 8 0 1 0 1000 0 0
espandi 2002 14 38.2 2 1 0 1000 0 0
espandi 2001 5 20.2 2 2 0 1000 0 0
espandi 2000 16 57.2 2 5 0 1000 0 0
espandi 1999 7 26.1 1 4 0 1000 0 0
espandi 1998 20 144.1 12 23 3 921 3 0
espandi 1997 17 96.2 4 8 5 706 0 0
espandi 1996 16 88.2 6 20 2 929 1 0
espandi 1995 19 106.2 9 7 0 1000 1 0
espandi 1994 11 58 3 5 0 1000 1 0
espandi 1993 3 8.2 1 3 0 1000 0 0
espandi 1992 2 3 0 1 0 1000 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 148 674 44 84 12 914 8 10 0 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori