FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


SCHIANCHI Leonardo
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
22797 15-02-1960 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2004 8 17 14 1 3 214 3 0 0 0 214 1 1 0 2 0 0 5 313 0 0 0 0 2 1 0 0 527
espandi 2003 18 54 50 5 12 240 9 2 0 1 340 1 1 0 3 0 0 15 283 0 0 0 0 4 5 3 0 623
espandi 2002 36 120 106 15 29 274 20 8 1 0 368 1 1 1 6 0 6 41 345 0 2 4 333 15 14 9 0 713
espandi 1996 24 104 92 11 21 228 15 5 1 0 304 1 1 2 5 1 4 30 291 0 0 2 0 12 14 6 0 595
espandi 1995 36 140 122 22 38 311 27 11 0 0 402 1 3 0 9 2 6 53 387 0 9 2 818 13 11 11 0 789
espandi 1993 40 185 164 33 46 280 34 11 0 1 366 5 5 1 13 1 2 61 339 0 10 3 769 14 20 12 0 705
espandi 1992 42 197 172 45 56 326 46 7 1 2 413 4 1 2 19 0 3 78 398 0 9 6 600 16 23 10 0 811
espandi 1991 41 203 187 50 62 332 39 15 4 4 519 3 0 0 15 0 1 78 384 0 17 3 850 21 31 23 0 903
espandi 1990 68 322 272 78 90 331 68 15 3 4 452 4 2 5 35 0 8 133 416 0 11 6 647 17 63 22 0 868
espandi 1989 57 254 213 48 72 338 51 15 1 5 488 5 2 3 30 2 6 108 429 0 15 3 833 12 43 21 0 917
espandi 1988 46 209 184 36 63 342 44 15 2 2 478 6 0 4 16 1 5 84 402 0 16 8 667 11 36 19 0 880
espandi 1987 42 197 175 41 59 337 44 8 2 5 491 5 0 2 17 2 3 79 401 0 10 2 833 15 27 15 0 892
espandi 1986 44 201 184 31 51 277 38 6 4 3 402 4 0 2 11 1 4 66 328 0 10 1 909 14 38 13 0 730
espandi 1985 66 317 282 65 96 340 73 12 2 9 493 5 4 3 21 1 7 124 396 0 9 8 529 19 55 23 0 889
espandi 1984 57 230 204 31 58 284 43 9 0 6 417 2 1 1 18 0 6 82 358 0 17 7 708 21 25 15 0 775
espandi 1983 37 151 131 19 34 260 28 5 0 1 321 1 2 2 11 1 5 50 336 0 4 1 800 20 18 6 0 657
espandi 1982 22 67 62 7 12 194 9 2 0 1 274 1 3 0 1 0 1 14 219 0 1 0 1000 14 3 3 0 493
espandi 1981 26 94 84 13 27 321 22 2 1 2 440 1 0 1 5 0 4 36 383 0 5 2 714 11 18 5 0 823
espandi 1980 17 30 27 4 3 111 2 1 0 0 148 1 0 0 2 0 1 6 200 0 1 0 1000 8 2 1 0 348
espandi 1979 17 42 39 7 12 308 9 2 1 0 410 1 0 0 3 0 0 15 357 0 0 0 0 10 7 3 0 767
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 744 3134 2764 562 844 305 624 151 23 46 427 53 27 29 242 12 72 1158 373 0 146 58 716 269 454 220 0 800


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2004 4 22 24 1 0 1000 1 0
espandi 2003 7 53 57 5 0 1000 2 0
espandi 2002 30 203.2 188 9 0 1000 12 0
espandi 1996 20 142 92 6 5 951 8 0
espandi 1995 39 271.1 115 6 3 976 8 0
espandi 1993 40 353 104 3 5 955 1 0
espandi 1992 40 347.2 109 1 1 991 0 0
espandi 1991 41 370.2 129 4 3 978 0 0
espandi 1990 68 562.2 160 6 2 988 1 0
espandi 1989 56 466.1 135 6 1 993 1 0
espandi 1988 45 381.2 108 4 5 957 0 0
espandi 1987 42 367.1 131 6 6 958 2 0
espandi 1986 47 373.2 130 8 6 958 2 0
espandi 1985 71 565.1 208 36 13 949 6 0
espandi 1984 58 465.2 96 0 9 914 0 0
espandi 1983 41 286.1 207 14 9 961 19 2 0 0 0
espandi 1982 16 88 29 0 0 1000 0 0
espandi 1981 14 73 34 0 0 1000 2 0
espandi 1980 16 63.2 9 10 2 905 1 0
espandi 1979 17 86 18 21 6 867 5 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 712 5543 2083 146 76 967 71 2 0 0 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori