FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


PEONIA Paolo
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
18958 19-01-1969 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1993 33 131 115 13 33 287 27 5 1 0 348 5 4 0 12 2 0 45 354 0 1 0 1000 12 7 6 0 702
espandi 1992 10 18 17 3 1 59 1 0 0 0 59 1 0 0 1 0 0 2 111 0 1 0 1000 1 1 0 0 170
espandi 1991 40 199 162 39 55 340 48 7 0 0 383 3 12 0 18 0 6 79 425 1 4 0 1000 14 20 7 0 808
espandi 1990 61 266 230 33 62 270 53 9 0 0 309 7 4 4 22 0 6 90 344 0 3 1 750 27 26 9 0 653
espandi 1989 42 171 147 20 39 265 31 7 1 0 327 5 3 2 15 0 4 58 345 0 2 0 1000 12 19 8 0 672
espandi 1988 47 226 193 38 67 347 62 3 2 0 383 5 2 3 24 1 4 95 424 0 1 1 500 14 34 5 0 807
espandi 1987 38 185 160 38 54 338 46 5 1 2 419 1 5 1 16 1 3 73 406 0 6 4 600 19 23 8 0 825
espandi 1986 48 223 206 36 72 350 54 11 1 6 500 3 2 2 11 0 2 85 385 0 2 1 667 20 40 18 0 885
espandi 1985 55 222 201 26 64 318 56 7 0 1 368 7 3 3 15 0 0 79 361 0 2 0 1000 33 28 8 0 729
espandi 1984 27 125 112 18 38 339 29 7 0 2 455 1 2 1 8 0 2 48 390 0 2 3 400 10 14 9 0 845
espandi 1983 46 229 202 36 53 262 41 9 3 0 337 2 2 0 22 0 3 78 344 0 9 2 818 29 19 12 0 681
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 447 1995 1745 300 538 308 448 70 9 11 378 40 39 16 164 4 30 732 374 1 33 12 733 191 231 90 0 752


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1993 33 293.2 22 81 6 945 8 0
espandi 1992 11 35 3 9 0 1000 0 0
espandi 1991 40 353.1 19 77 2 980 4 0
espandi 1990 62 513 30 115 17 895 5 0
espandi 1989 42 335.1 29 83 14 889 7 0
espandi 1988 47 420.2 39 116 19 891 11 0
espandi 1987 38 322 26 105 7 949 5 0
espandi 1986 48 419.1 23 119 16 899 5 0
espandi 1985 46 395.2 48 100 21 876 10 0
espandi 1984 27 236 42 57 9 917 7 0
espandi 1983 45 376.1 51 76 26 830 9 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 439 3700.1 332 938 137 903 71 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori