FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


MANGINI Sergio
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
15-08-1934 /


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1969 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi 1968 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
espandi 1967 24 79 60 7 9 150 9 0 0 0 150 1 2 0 15 0 2 26 338 0 2 0 1000 15 6 0 0 488
espandi 1966 15 55 49 9 7 143 6 1 0 0 163 0 1 0 5 0 0 12 222 0 5 0 1000 5 2 1 0 385
espandi 1965 27 106 89 15 18 202 17 1 0 0 213 0 2 0 15 0 0 33 317 0 4 1 800 16 5 1 0 530
espandi 1964 18 79 66 13 14 212 13 0 1 0 242 0 1 0 11 0 1 26 333 0 2 1 667 9 8 1 0 575
espandi 1963 17 82 57 14 11 193 8 3 0 0 246 0 7 2 14 0 2 27 360 0 6 0 1000 11 10 3 0 606
espandi 1962 18 83 65 20 17 262 15 2 0 0 292 0 3 0 13 0 1 31 392 1 8 1 889 8 11 2 0 684
espandi 1959 15 65 54 15 8 148 7 1 0 0 167 0 1 0 9 0 1 18 281 0 8 1 889 13 6 1 17 7 2.43 448
espandi 1957 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
espandi 1956 7 38 27 10 6 222 6 0 0 0 222 0 0 0 9 0 2 17 447 0 1 0 1000 5 1 0 8 4 2 669
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 147 598 478 103 90 188 81 8 1 0 209 1 17 2 91 0 9 190 328 1 36 4 900 83 50 9 27 11 2.45 537


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1969 2 4 2 0 1 667 1 0
espandi 1968 4 20 2 1 0 1000 0 0
espandi 1967 24 148.1 24 5 7 806 1 0
espandi 1966 15 108.1 20 0 2 909 0 0
espandi 1965 35 192 39 7 13 780 1 0
espandi 1964 19 140.1 40 2 3 933 1 0
espandi 1963 18 141 26 22 9 842 1 0
espandi 1962 18 140.2 43 24 10 870 3 0
espandi 1959 15 114.2 38 28 10 868 4 0
espandi 1957 1 4 1 0 0 1000 0 0
espandi 1956 7 51 12 21 8 805 1 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 158 1064.1 247 110 63 850 13 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori