FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


LACHI Romano
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
7737 20-12-1928 /


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1971 22 75 69 9 20 290 18 1 1 0 333 3 0 1 5 0 0 25 333 0 1 0 1000 5 12 2 0 666
espandi 1970 32 117 105 12 22 210 21 1 0 0 219 1 0 0 11 0 1 34 291 0 2 0 1000 10 8 1 0 510
espandi 1966 25 99 84 12 21 250 18 1 2 0 310 1 4 1 10 0 0 31 326 0 3 0 1000 7 17 3 0 636
espandi 1965 20 63 57 9 15 263 14 1 0 0 281 1 0 1 4 0 1 20 317 0 3 1 750 5 11 1 0 598
espandi 1964 6 14 14 1 4 286 4 0 0 0 286 0 0 0 0 0 0 4 286 0 1 0 1000 2 2 0 0 572
espandi 1963 16 62 59 5 16 271 14 2 0 0 305 0 0 0 2 0 1 19 306 0 3 1 750 4 4 2 0 611
espandi 1962 18 80 77 7 16 208 16 0 0 0 208 0 0 0 3 0 0 19 238 0 3 0 1000 6 3 0 0 446
espandi 1961 11 51 42 9 18 429 18 0 0 0 429 0 0 0 9 0 0 27 529 0 4 2 667 0 11 0 0 958
espandi 1959 15 51 41 8 10 244 8 0 0 2 390 0 0 1 8 0 1 19 373 0 3 1 750 4 7 2 11 14 0.79 763
espandi 1958 10 38 30 5 8 267 6 1 0 1 400 1 0 1 6 0 1 15 395 0 3 1 750 2 5 2 6 11 0.55 795
espandi 1957 10 35 34 6 7 206 4 2 0 1 353 1 0 0 1 0 0 8 229 0 4 0 1000 1 6 3 12 9 1.33 582
espandi 1956 12 66 58 13 15 259 12 2 0 1 345 1 0 0 7 0 1 23 348 0 4 1 800 3 8 3 20 14 1.43 693
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 197 751 670 96 172 257 153 11 3 5 304 9 4 5 66 0 6 244 327 0 34 7 829 49 94 19 49 48 1.02 631


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 1971 16 118 6 8 429 1 9 0 503 445 54 24 1.83 92 72 12 2 6 18 3 37 7 0 0 66 3 1 207 1.09 283 266 0 0 0 0 1.78 5.03 2.82 7.02
espandi 1970 22 126 1 17 56 0 3 0 620 545 129 74 5.29 168 134 26 2 6 22 2 51 0 0 0 77 19 0 308 1.74 396 366 0 0 0 0 1.51 5.5 3.64 12
espandi 1966 19 138.2 8 9 471 0 11 0 634 579 99 44 2.86 135 113 17 3 2 20 2 32 0 0 1 116 3 0 233 1.2 283 272 0 0 0 0 3.63 7.53 2.08 8.76
espandi 1965 16 106.2 8 5 615 0 6 1 445 414 49 17 1.43 75 59 12 3 1 5 4 22 0 0 0 84 3 0 181 0.91 232 220 0 0 0 0 3.82 7.09 1.86 6.33
espandi 1964 5 22 1 1 500 1 0 0 88 80 7 1 0.41 11 9 1 0 1 3 0 3 0 2 0 19 0 1 138 0.64 188 188 0 0 0 0 6.33 7.77 1.23 4.5
espandi 1963 13 79 5 3 625 0 4 1 337 302 39 22 2.51 64 50 7 2 5 11 0 23 0 1 0 90 2 0 212 1.1 298 270 0 0 0 0 3.91 10.25 2.62 7.29
espandi 1962 17 106 4 7 364 0 4 0 482 440 81 21 1.78 84 63 14 4 3 8 3 28 0 0 3 112 7 0 191 1.06 261 238 0 0 0 0 4 9.51 2.38 7.13
espandi 1961 9 63 6 2 750 0 3 0 265 240 32 16 2.29 39 29 6 0 4 4 1 20 0 0 0 76 10 0 163 0.94 238 226 0 0 0 0 3.8 10.86 2.86 5.57
espandi 1959 14 97.1 8 3 727 1 8 0 402 352 32 12 1.11 50 42 5 0 3 2 0 45 0 2 1 110 7 0 142 0.98 182 243 93 77 1.21 1 2.44 10.17 4.16 4.62
espandi 1958 8 61 7 0 1000 1 6 1 246 215 17 11 1.62 31 23 4 0 4 2 1 23 0 5 0 68 2 1 144 0.89 219 242 74 28 2.64 1 2.96 10.03 3.39 4.57
espandi 1957 8 52 6 1 857 0 3 0 219 196 27 14 2.42 35 30 1 0 4 4 1 17 0 1 0 61 5 0 179 1 245 247 57 29 1.97 2 3.59 10.56 2.94 6.06
espandi 1956 12 95.1 9 3 750 0 10 1 383 348 36 8 0.76 37 28 8 0 1 0 0 33 0 2 0 120 0 1 106 0.73 138 188 117 40 2.93 0 3.64 11.33 3.12 3.49
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 159 1065 69 59 539 4 67 4 4624 4156 602 264 2.23 821 652 113 16 40 99 17 334 7 13 5 999 61 4 198 1.08 261 258 341 174 1.96 4 2.99 8.44 2.82 6.94


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1971 23 146 21 41 9 873 3 0
espandi 1970 44 232 82 59 11 928 3 0
espandi 1966 29 179 13 56 7 908 3 0
espandi 1965 24 132 21 27 2 960 1 0
espandi 1964 8 34 1 8 1 900 0 0
espandi 1963 25 123 17 39 8 875 4 0
espandi 1962 31 158 18 64 7 921 2 0
espandi 1961 18 91 6 23 5 853 1 0
espandi 1959 17 108.1 8 30 2 950 1 25 1 962
espandi 1958 10 69 6 23 3 906 2 11 3 786
espandi 1957 12 68 6 24 4 882 0 11 2 846
espandi 1956 14 108 7 29 6 857 1 27 10 730
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 255 1448.1 206 423 65 906 21 74 16 822


A cura del Comitato Nazionale Classificatori