FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


ANGELONI Giancarlo
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
4452 04-03-1930 /


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1971 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
espandi 1970 13 39 33 2 4 121 4 0 0 0 121 1 0 1 5 0 0 9 231 0 1 0 1000 7 6 0 0 352
espandi 1966 11 41 33 3 9 273 8 1 0 0 303 0 0 0 8 0 0 17 415 0 3 0 1000 5 5 1 0 718
espandi 1965 7 20 17 6 4 235 4 0 0 0 235 0 0 0 3 0 0 7 350 0 4 0 1000 3 2 0 0 585
espandi 1964 6 20 18 2 1 56 1 0 0 0 56 0 0 0 1 0 1 3 150 0 1 0 1000 3 2 0 0 206
espandi 1963 14 54 49 8 12 245 11 1 0 0 265 1 1 0 3 0 1 16 302 0 1 0 1000 11 4 1 0 567
espandi 1962 16 80 70 11 14 200 13 1 0 0 214 1 1 0 9 0 0 23 291 0 12 1 923 16 9 1 0 505
espandi 1961 6 18 13 4 4 308 4 0 0 0 308 0 0 0 5 0 0 9 500 0 3 0 1000 4 2 0 0 808
espandi 1960 11 49 43 1 6 140 5 1 0 0 163 0 2 0 4 0 0 10 213 0 1 1 500 17 7 1 0 376
espandi 1959 6 14 12 1 2 167 2 0 0 0 167 0 0 0 2 0 0 4 286 0 1 1 500 5 2 0 2 2 1 453
espandi 1957 12 45 45 2 7 156 6 1 0 0 178 0 0 0 0 0 0 7 156 0 7 0 1000 5 1 1 19 7 2.71 334
espandi 1956 12 52 47 10 8 170 6 1 0 1 255 1 0 0 5 0 0 13 250 0 6 0 1000 7 3 2 19 10 1.9 505
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 118 442 390 50 71 182 64 6 0 1 205 4 4 1 45 0 2 118 269 0 40 3 930 89 43 7 40 19 2.11 474


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1971 3 18 25 1 1 963 1 0
espandi 1970 14 78.2 56 10 7 904 4 0
espandi 1966 11 76.1 71 4 7 915 2 0
espandi 1965 7 39 44 0 3 936 2 0
espandi 1964 6 40 43 1 1 978 1 0
espandi 1963 14 109 117 3 8 938 8 0
espandi 1962 17 142 152 9 9 947 5 1 1 0 1000
espandi 1961 7 29 26 1 2 931 1 0
espandi 1960 12 101.2 48 14 8 886 1 0
espandi 1959 7 27 20 2 5 815 1 0
espandi 1957 18 93 36 14 11 820 3 0
espandi 1956 13 102 110 5 14 891 5 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 129 855 748 64 76 914 34 1 1 0 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori