FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


GASPARRI Manuel
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
11333 24-11-1973 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2011 36 137 119 10 27 227 21 6 0 0 277 5 3 0 13 2 2 42 313 0 2 0 1000 21 7 6 37 33 1.12 590
espandi 2010 48 187 169 19 42 249 29 13 0 0 325 2 0 2 9 1 7 58 310 0 1 1 500 34 29 13 48 46 1.04 635
espandi 2009 34 137 121 7 23 190 19 2 1 1 248 0 4 2 7 0 3 33 248 0 0 1 0 26 13 4 28 48 0.58 496
espandi 2008 36 130 113 10 30 265 20 6 2 2 407 4 0 3 10 1 4 44 338 0 0 1 0 34 23 10 23 27 0.85 745
espandi 2007 45 173 151 11 33 219 28 3 0 2 278 5 2 3 11 0 6 50 292 0 0 0 0 38 29 5 41 38 1.08 570
espandi 2006 52 191 164 20 45 274 35 7 1 2 366 6 6 2 15 0 4 64 346 0 0 0 0 31 14 10 0 712
espandi 2005 56 208 189 23 52 275 40 11 0 1 349 2 1 1 12 1 5 69 333 0 4 2 667 44 30 12 0 682
espandi 2004 46 167 153 7 33 216 28 4 1 0 255 7 0 1 7 2 6 46 275 0 2 1 667 32 17 5 0 530
espandi 2003 44 182 170 20 50 294 36 11 1 2 406 5 1 2 4 1 5 59 326 0 1 1 500 21 23 14 0 732
espandi 2002 59 240 215 17 65 302 55 8 1 1 363 6 2 2 11 1 10 86 361 0 3 2 600 24 38 10 0 724
espandi 2001 52 215 196 24 60 306 46 12 2 0 388 5 0 3 10 1 6 76 353 0 2 1 667 26 31 14 0 741
espandi 2000 37 141 129 13 33 256 29 4 0 0 287 8 1 0 10 0 1 44 314 0 2 2 500 12 10 4 0 601
espandi 1999 43 172 148 16 39 264 28 6 1 4 399 4 3 2 17 2 2 58 343 0 2 2 500 23 26 11 0 742
espandi 1998 43 175 156 24 47 301 28 12 1 6 506 2 2 0 15 1 2 64 370 0 6 2 750 17 38 19 0 876
espandi 1997 51 215 189 34 71 376 52 15 1 3 513 2 0 2 21 1 3 95 442 0 7 3 700 28 47 19 0 955
espandi 1996 44 175 155 25 44 284 32 11 0 1 374 4 4 0 14 0 2 60 351 0 4 1 800 22 23 12 0 725
espandi 1995 56 220 193 21 49 254 37 11 0 1 326 2 4 4 13 0 5 67 312 1 5 3 625 35 33 12 0 638
espandi 1994 16 49 41 4 9 220 7 2 0 0 268 1 0 4 2 0 2 13 265 0 1 2 333 9 8 2 0 533
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 798 3114 2771 305 752 271 570 144 12 26 360 70 33 33 201 14 75 1028 334 1 42 25 627 477 439 182 177 192 0.92 694


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 2009 2 3.1 0 0 0 0 0 0 15 14 2 2 5.40 5 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 357 1.8 571 400 6 1 6 0 1 2.7 2.7 13.5
espandi 2004 2 4.2 0 0 0 0 0 0 29 27 8 7 13.50 12 7 3 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 444 2.79 704 483 0 0 0 0 1 1.93 1.93 23.14
espandi 1996 2 4.2 0 0 0 0 0 0 23 17 3 3 5.79 3 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 2 1 176 1.93 176 391 0 0 0 0 0.5 5.79 11.57 5.79
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 6 12.2 0 0 0 0 0 0 67 58 13 12 8.53 20 14 3 2 1 0 0 8 0 1 0 5 2 1 345 2.21 517 433 6 1 6 0 0.63 3.55 5.68 14.21


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2011 32 229.2 200 19 7 969 10 3 17 5 773 0
espandi 2010 11 80 67 10 0 1000 0 4 11 4 733 0
espandi 2009 23 177.1 161 9 4 977 0 4 14 4 778 0
espandi 2008 12 99 96 6 0 1000 1 4 4 0 1000 0
espandi 2007 41 337 296 16 6 981 2 14 51 9 850 0
espandi 2006 52 445.1 382 30 3 993 5 11 37 16 698
espandi 2005 43 344 283 29 3 990 1 0 40 14 741
espandi 2004 34 227 149 12 4 976 13 4 20 3 870
espandi 2003 35 283.1 232 19 2 992 2 2 7 9 438
espandi 2002 52 427 302 37 8 977 3 4 37 19 661
espandi 2001 51 427 361 31 6 985 1 5 32 18 640
espandi 2000 36 318.2 333 35 4 989 0 5 27 23 540
espandi 1999 38 314.2 239 23 4 985 2 10 24 13 649
espandi 1998 33 264.2 176 20 1 995 6 5 29 8 784
espandi 1997 42 306 165 19 11 944 3 4 38 12 760
espandi 1996 42 317.1 198 32 11 954 2 8 35 17 673
espandi 1995 55 443.2 225 32 3 988 2 8 33 21 611
espandi 1994 10 75 41 3 1 978 0 5 9 2 818
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 642 5116.2 3906 382 78 982 53 100 465 197 702 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori