FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


GIANNONI Federico
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
11740 25-08-1970 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1997 49 211 186 33 50 269 36 11 1 2 371 4 0 1 23 0 1 74 351 0 2 5 286 44 25 14 0 722
espandi 1996 52 233 209 23 56 268 43 9 1 3 364 6 3 1 19 3 1 76 330 0 9 6 600 57 28 13 0 694
espandi 1995 60 284 261 42 91 349 73 16 2 0 425 5 2 6 15 0 0 106 376 0 11 2 846 44 51 18 0 801
espandi 1994 48 210 183 29 59 322 39 15 1 4 481 6 1 7 19 0 0 78 373 0 1 1 500 18 49 20 0 854
espandi 1993 36 135 123 14 28 228 20 7 0 1 309 1 3 1 7 2 1 36 273 0 1 1 500 21 9 8 0 582
espandi 1992 38 149 129 16 26 202 18 7 0 1 279 2 0 0 19 0 1 46 309 0 5 1 833 28 12 8 0 588
espandi 1991 36 158 129 25 39 302 31 5 3 0 388 1 0 4 23 0 2 64 405 0 12 4 750 21 25 8 0 793
espandi 1989 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1988 2 1 1 0 1 1000 1 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 1 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
espandi 1987 10 13 9 2 2 222 2 0 0 0 222 2 0 0 2 0 2 6 462 0 0 0 0 3 0 0 0 684
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 333 1395 1231 184 352 286 263 70 8 11 383 27 9 20 127 5 8 487 351 0 41 20 672 236 199 89 0 734


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1997 49 409.2 410 24 5 989 48 0
espandi 1996 52 449 496 29 4 992 31 0
espandi 1995 59 508.1 534 27 7 988 69 0
espandi 1994 48 395.2 436 19 10 978 42 0
espandi 1993 34 287.1 299 22 7 979 27 0
espandi 1992 37 311 317 22 9 974 25 0
espandi 1991 38 306 48 1 2 961 0 0
espandi 1989 2 2 3 0 0 1000 0 0
espandi 1988 1 1 1 0 0 1000 0 0
espandi 1987 6 16.2 20 1 0 1000 1 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 326 2686.2 2564 145 44 984 243 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori